レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る

海外レース他 ニュース

投稿日: 2024.04.25 01:04
更新日: 2024.04.25 14:06

宮田莉朋が午後トップタイムを記録。総合首位はレッドブル育成マルティ/FIA F2バルセロナテスト2日目

レースを愛してやまないファンの方々へ
autosport web Premiumが登場。

詳細を見る


海外レース他 | 宮田莉朋が午後トップタイムを記録。総合首位はレッドブル育成マルティ/FIA F2バルセロナテスト2日目

 現地時間4月24日、2024年FIA F2選手権のインシーズンテスト2日目がスペイン・バルセロナのカタロニア・サーキットで行われ、ジョセップ・マリア・マルティ(カンポス・レーシング/レッドブル育成)が午前セッション、および2日目の最速タイムをマークした。

 午後のセッションでは宮田莉朋(ロダン・モータースポーツ/TGR WECチャレンジプログラム)がトップタイムを記録している。宮田は午前のセッションでは48周を走行し、1分24秒963で17番手。午後のセッションでは33周を走り、このセッション最速タイムとなる1分24秒878を記録した。

■2024 FIA F2 バルセロナ・インシーズンテスト
2日目午前リザルト

Pos. No. Driver Team Time Best/Total Laps
1 21 J.マルティ カンポス・レーシング 1’23.681 18/27
2 1 V.マルタンス ARTグランプリ 1’23.841 27/52
3 11 D.ハウガー MPモータースポーツ 1’23.862 19/23
4 20 I.ハジャル カンポス・レーシング 1’23.881 20/33
5 17 P.アーロン ハイテック・パルスエイト 1’23.940 28/39
6 12 F.コラピント MPモータースポーツ 1’24.016 20/32
7 5 Z.マローニ ロダン・モータースポーツ 1’24.027 12/49
8 2 Z.オサリバン ARTグランプリ 1’24.067 20/28
9 22 R.フェルシュフォー トライデント 1’24.202 16/40
10 24 J.デュルクセン PHM AIXレーシング 1’24.242 27/47
11 9 K.マイニ インビクタ・レーシング 1’24.284 20/54
12 23 R.スタネ トライデント 1’24.392 9/39
13 4 A.アントネッリ プレマ・レーシング 1’24.510 20/21
14 7 J.クロフォード ダムス・ルーカスオイル 1’24.540 26/39
15 16 A.コルデール ハイテック・パルスエイト 1’24.782 29/39
16 8 J.コレア ダムス・ルーカスオイル 1’24.851 31/40
17 6 宮田莉朋 ロダン・モータースポーツ 1’24.963 12/48
18 25 T.バーナード PHM AIXレーシング 1’25.053 28/47
19 3 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’25.702 21/22
20 14 E.フィッティパルディ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’28.521 8/41
21 10 G.ボルトレート インビクタ・レーシング 1’29.250 40/71
22 15 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’29.589 32/42
2024 FIA F2バルセロナ・インシーズンテスト ジョセップ・マリア・マルティ(カンポス・レーシング/レッドブル育成)

■2024 FIA F2 バルセロナ・インシーズンテスト
2日目午後リザルト

Pos. No. Driver Team Time Best/Total Laps
1 6 宮田莉朋 ロダン・モータースポーツ 1’24.878 26/33
2 10 G.ボルトレート インビクタ・レーシング 1’25.014 25/26
3 5 Z.マローニ ロダン・モータースポーツ 1’25.082 23/26
4 9 K.マイニ インビクタ・レーシング 1’25.084 40/47
5 14 E.フィッティパルディ ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’25.712 26/28
6 15 R.ヴィラゴメス ファン・アメルスフォールト・レーシング 1’26.013 30/33
7 22 R.フェルシュフォー トライデント 1’26.803 27/30
8 11 D.ハウガー MPモータースポーツ 1’26.883 10/58
9 23 R.スタネ トライデント 1’27.262 22/23
10 17 P.アーロン ハイテック・パルスエイト 1’27.451 52/53
11 16 A.コルデール ハイテック・パルスエイト 1’27.840 42/51
12 20 I.ハジャル カンポス・レーシング 1’27.904 45/46
13 21 J.マルティ カンポス・レーシング 1’28.053 35/44
14 24 J.デュルクセン PHM AIXレーシング 1’28.516 45/46
15 12 F.コラピント MPモータースポーツ 1’29.252 17/37
16 7 J.クロフォード ダムス・ルーカスオイル 1’29.336 48/51
17 8 J.コレア ダムス・ルーカスオイル 1’29.755 45/49
18 3 O.ベアマン プレマ・レーシング 1’29.857 29/37
19 1 V.マルタンス ARTグランプリ 1’30.093 21/52
20 2 Z.オサリバン ARTグランプリ 1’30.400 32/68
21 4 A.アントネッリ プレマ・レーシング 1’30.615 8/38
22 25 T.バーナード PHM AIXレーシング 1’30.707 31/45

関連のニュース

本日のレースクイーン

フロンティアキューティーズ
八乙女あんな(やおとめあんな)

海外レース他 Photo Ranking

フォトランキング