投稿日: 2016.05.06 05:50
更新日: 2016.05.06 06:21
更新日: 2016.05.06 06:21
【タイム結果】WEC第2戦スパ・フランコルシャン フリー走行1回目
AUTOSPORTweb
5日、FIA 世界耐久選手権(WEC)第2戦がスパ・フランコルシャンで幕を開け、現地時間12時過ぎから行われたフリー走行1回目は、1号車ポルシェ919ハイブリッド(ティモ・ベルンハルト/マーク・ウエーバー/ブレンドン・ハートレー)が1分58秒556のトップタイムを記録した。トヨタは、小林可夢偉/ステファン・サラザン/マイク・コンウェイ組のTS050ハイブリッド6号車が3番手につけた。
■LMP1
Pos | No | Car | Team | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | ポルシェ919ハイブリッド | ポルシェ | T.ベルンハルト/M.ウエーバー/B.ハートレー | 1'58''012 |
2 | 2 | ポルシェ919ハイブリッド | ポルシェ | R.デュマ/N.ジャニ/M.リーブ | 1'58''577 |
3 | 6 | トヨタTS050ハイブリッド | トヨタ | S.サラザン/M.コンウェイ/小林可夢偉 | 1'59''429 |
4 | 7 | アウディR18 | アウディ | M.ファスラー/A.ロッテラー/B.トレルイエ | 1'59''983 |
5 | 5 | トヨタTS050ハイブリッド | トヨタ | A.デイビッドソン/S.ブエミ/中嶋一貴 | 2'00''053 |
6 | 8 | アウディR18 | アウディ | L.ディ・グラッシ/L.デュバル/O.ジャービス | 2'00''440 |
7 | 13 | レベリオンR-One・AER | レベリオン | M.トゥシャー/A.インペラトーリ/D.カライハマー | 2'04''157 |
8 | 12 | レベリオンR-One・AER | レベリオン | N.プロスト/N.ピケJr./N.ハイドフェルド | 2'06''914 |
9 | 4 | CLM P1/01・AER | バイコレス | S.トルーマー/O.ウェッブ/J.ロシター | 2'09''442 |
■LMP2
Pos | No | Car | Team | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 31 | リジェJS P2・ニッサン | エクストリーム・スピード | R.ダルジール/L.F.デラニ/C.クーミング | 2'08''974 |
2 | 26 | オレカ05・ニッサン | G-ドライブ | R.ルシノフ/N.ベルトン/R.ラスト | 2'09''029 |
3 | 36 | アルピーヌA460・ニッサン | シグナテック・アルピーヌ | G.メネセス/N.ラピエール/S.リチェルミ | 2'09''109 |
4 | 35 | アルピーヌA460・ニッサン | バクシー・アルピーヌ | D.チェン/ホ-ピン・タン/N.パンシアティ | 2'09''445 |
5 | 42 | ギブソン015S・ニッサン | ストラッカ | N.レベンティス/D.ワッツ/J.カーン | 2'09''483 |
6 | 37 | BR01・ニッサン | SMP | V.ペトロフ/K.ラディン/V.シェフター | 2'09''529 |
7 | 44 | オレカ05・ニッサン | マノー | T.グレイブス/W.スティーブンス/J.ジェイクス | 2'09''573 |
8 | 45 | オレカ05・ニッサン | マノー | M.ラオ/R.ブラッドリー/R.メリ | 2'10''205 |
9 | 43 | リジェJS P2・ニッサン | RGRスポーツ・モランド | R.ゴンザレス/F.アルバカーキ/B.セナ | 2'10''280 |
10 | 27 | BR01・ニッサン | SMP | N.ミナシアン/M.メディアーニ/D.マーケノフ | 2'10''936 |
11 | 38 | ギブソン015S・ニッサン | G-ドライブ | S.ドラン/G.バン・デル・ガルデ/J.デニス | 2'11''002 |
12 | 30 | リジェJS P2・ニッサン | エクストリーム・スピード | S.シャープ/E.ブラウン/J.V.オーバービーク | 2'11''168 |
■LMGTE Pro
Pos | No | Car | Team | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 97 | アストンマーチン・バンテージV8 | アストンマーチン | R.スタナウェイ/F.リース | 2'19''296 |
2 | 51 | フェラーリ488 GTE | AFコルセ | G.ブルーニ/J.カラド | 2'19''810 |
3 | 71 | フェラーリ488 GTE | AFコルセ | D.リゴン/S.バード | 2'20''075 |
4 | 66 | フォードGT | フォード | M.フランキッティ/A.プリオール/H.ティンクネル | 2'20''115 |
5 | 67 | フォードGT | フォード | B.ジョンソン/S.ミュッケ/O.プラ | 2'20''155 |
6 | 77 | ポルシェ911 RSR(2016) | デンプシー-プロトン | R.リエツ/M.クリステンセン | 2'20''484 |
7 | 95 | アストンマーチン・バンテージV8 | アストンマーチン | N.シーム/M.ソレンセン/D.ターナー | 2'20''900 |
■LMGTE Am
Pos | No | Car | Team | Driver | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 98 | アストンマーチン・バンテージV8 | アストンマーチン | P.ダラ-ラナ/P.ラミー/M.ラウダ | 2'19''748 |
2 | 50 | シボレー・コルベットC7 | ラルブル・コンペティション | 山岸大/P.ラグエス/P.ルベルチ | 2'20''156 |
3 | 88 | ポルシェ911 RSR | アブダビ-プロトン | K.アル-クバイシ/D.H.ハンソン/K.バクラー | 2'20''603 |
4 | 86 | ポルシェ911 RSR | ガルフ・レーシング | M.ウエインライト/A.キャロル/B.バーカー | 2'21''087 |
5 | 78 | ポルシェ911 RSR | KCMG | C.リエド/W.ヘンツラー/J.カマサス | 2'21''115 |
6 | 83 | フェラーリ458 イタリア | AFコルセ | F.ペロド/E.コラード/R.アガス | 2'24''539 |