投稿日: 2016.05.29 16:20
更新日: 2016.05.29 18:26
更新日: 2016.05.29 18:26
【順位結果】スーパーフォーミュラ第2戦岡山 決勝
AUTOSPORTweb
全日本スーパーフォーミュラ選手権第2戦岡山は29日、決勝レースが行われ、石浦宏明(P.MU/CERUMO・INGING)が優勝した。
■スーパーフォーミュラ第2戦岡山 決勝レース結果
Pos. | No. | Driver | Team | Engine | Lap | Qualify | Grid |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 石浦 宏明 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 8 | 1'13.620 | 1 |
2 | 10 | 塚越 広大 | REAL RACING | HONDA | 8 | 1'13.893 | 3 |
3 | 11 | 伊沢 拓也 | REAL RACING | HONDA | 8 | 1'13.917 | 4 |
4 | 40 | 野尻 智紀 | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 8 | 1'13.940 | 5 |
5 | 16 | 山本 尚貴 | TEAM 無限 | HONDA | 8 | 1'14.027 | 6 |
6 | 2 | 国本 雄資 | P.MU/CERUMO・INGING | TOYOTA | 8 | 1'14.121 | 7 |
7 | 64 | 中嶋 大祐 | NAKAJIMA RACING | HONDA | 8 | 1'14.192 | 10 |
8 | 36 | A.ロッテラー | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 8 | 1'14.445 | 12 |
9 | 3 | J.ロシター | KONDO RACING | TOYOTA | 8 | 1'14.558 | 13 |
10 | 18 | 中山 雄一 | KCMG | TOYOTA | 8 | 1'15.662 | 18 |
11 | 4 | W.ブラー | KONDO RACING | TOYOTA | 8 | 1'15.451 | 15 |
12 | 41 | S.バンドーン | DOCOMO TEAM DANDELION RACING | HONDA | 8 | 1'15.507 | 16 |
13 | 20 | 関口雄飛 | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 8 | 1'14.154 | 8 |
14 | 65 | B.バゲット | NAKAJIMA RACING | HONDA | 8 | 1'14.277 | 11 |
15 | 34 | 小暮 卓史 | DRAGO CORSE | HONDA | 8 | 1'15.681 | 19 |
16 | 7 | N.カーティケヤン | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 8 | 1'14.575 | 14 |
17 | 37 | 中嶋 一貴 | VANTELIN TEAM TOM’S | TOYOTA | 8 | 1'14.185 | 9 |
18 | 8 | 小林 可夢偉 | SUNOCO Team LeMans | TOYOTA | 8 | 1'15.519 | 17 |
19 | 19 | J-P・デ・オリベイラ | ITOCHU ENEX TEAM IMPUL | TOYOTA | 5 | 1'13.842 | 2 |
開始時刻: 15:00’00
終了時刻: 15:23’24
FASTEST LAP:
No.8 小林 可夢偉 / SUNOCO TEAM LEMANS SF14 2’10.960 (7/8) 101.793km/h
本決勝レースは、国際モータースポーツ競技規則付則H項第2章2.9.1を適用、セーフティーカースタートとし8周回導入した。
本決勝レースは、荒天のため、開始後23分24秒で赤旗提示にて中断。天候回復が見込めないため、本決勝レースを終了とした。