投稿日: 2023.04.17 13:17
予選Q1/2023スーパーGT第1戦岡山
■2023スーパーGT第1戦岡山 GT500予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 23 | NISMO | MOTUL AUTECH Z | 松田次生/R.クインタレッリ | MI | 0kg | 1’29.659 | 10 |
2 | 100 | TEAM KUNIMITSU | STANLEY NSX-GT | 山本尚貴/牧野任祐 | BS | 0kg | 1’29.812 | 9 |
3 | 64 | Modulo Nakajima Racing | Modulo NSX-GT | 伊沢拓也/太田格之進 | DL | 0kg | 1’29.863 | 9 |
4 | 3 | NDDP RACING | Niterra MOTUL Z | 千代勝正/高星明誠 | MI | 0kg | 1’29.908 | 10 |
5 | 37 | TGR TEAM Deloitte TOM’S | Deloitte TOM’S GR Supra | 笹原右京/G.アレジ | BS | 0kg | 1’30.238 | 8 |
6 | 14 | TGR TEAM ENEOS ROOKIE | ENEOS X PRIME GR Supra | 大嶋和也/山下健太 | BS | 0kg | 1’30.409 | 9 |
7 | 19 | TGR TEAM WedsSport BANDOH | WedsSport ADVAN GR Supra | 国本雄資/阪口晴南 | YH | 0kg | 1’30.445 | 9 |
8 | 8 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 野尻智紀/大湯都史樹 | BS | 0kg | 1’30.462 | 9 |
9 | 16 | ARTA | ARTA MUGEN NSX-GT | 福住仁嶺/大津弘樹 | BS | 0kg | 1’30.511 | 8 |
10 | 36 | TGR TEAM au TOM’S | au TOM’S GR Supra | 坪井翔/宮田莉朋 | BS | 0kg | 1’30.565 | 9 |
11 | 24 | KONDO RACING | リアライズコーポレーション ADVAN Z | 佐々木大樹/平手晃平 | YH | 0kg | 1’30.600 | 8 |
12 | 1 | TEAM IMPUL | MARELLI IMPUL Z | 平峰一貴/B.バゲット | BS | 0kg | 1’30.811 | 10 |
13 | 17 | Astemo REAL RACING | Astemo NSX-GT | 塚越広大/松下信治 | BS | 0kg | 1’30.939 | 8 |
14 | 38 | TGR TEAM ZENT CERUMO | ZENT CERUMO GR Supra | 立川祐路/石浦宏明 | BS | 0kg | 1’31.279 | 9 |
– | 39 | TGR TEAM SARD | DENSO KOBELCO SARD GR Supra | 関口雄飛/中山雄一 | BS | 0kg | DNS | – |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:雨 路面:ウエット
スタート時刻:14時53分00
フィニッシュ時刻:15時08分00
■2023スーパーGT第1戦岡山 GT300A組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20 | SHADE RACING | シェイドレーシング GR86 GT | 平中克幸/清水英志郎 | DL | 0kg | 1’43.675 | 4 |
2 | 96 | K-tunes Racing | K-tunes RC F GT3 | 新田守男/高木真一 | DL | 0kg | 1’43.870 | 4 |
3 | 11 | GAINER | GAINER TANAX GT-R | 富田竜一郎/石川京侍 | DL | 0kg | 1’43.964 | 5 |
4 | 50 | ANEST IWATA Racing with Arnage | ANEST IWATA Racing RC F GT3 | I.フラガ/古谷悠河 | YH | 0kg | 1’44.556 | 4 |
5 | 31 | apr | apr LC500h GT | 嵯峨宏紀/小高一斗 | BS | 0kg | 1’44.935 | 4 |
6 | 56 | KONDO RACING | リアライズ日産メカニックチャレンジGT-R | J-P.デ・オリベイラ/名取鉄平 | YH | 0kg | 1’45.029 | 5 |
7 | 88 | JLOC | JLOC ランボルギーニ GT3 | 小暮卓史/元嶋佑弥 | YH | 0kg | 1’45.151 | 4 |
8 | 27 | Yogibo Racing | Yogibo NSX GT3 | 岩澤優吾/伊東黎明 | YH | 0kg | 1’45.704 | 4 |
9 | 18 | TEAM UPGARAGE | UPGARAGE NSX GT3 | 小林崇志/小出峻 | YH | 0kg | 1’45.969 | 4 |
10 | 6 | Team LeMans | DOBOT Audi R8 LMS | 片山義章/R.メリ | YH | 0kg | 1’47.036 | 4 |
11 | 61 | R&D SPORT | SUBARU BRZ R&D SPORT | 井口卓人/山内英輝 | DL | 0kg | 1’47.175 | 4 |
12 | 87 | JLOC | Bamboo Airways ランボルギーニ GT3 | 松浦孝亮/坂口夏月 | YH | 0kg | 1’48.163 | 4 |
13 | 48 | NILZZ Racing | 植毛ケーズフロンティア GT-R | 井田太陽/田中優暉 | YH | 0kg | 1’54.245 | 4 |
14 | 5 | TEAM MACH | マッハ車検 エアバスター MC86 マッハ号 | 冨林勇佑/松井孝允 | YH | 0kg | 2’11.804 | 3 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:雨 路面:ウエット
スタート時刻:14時00分00
赤旗:14時09分33(赤旗提示をもって終了)
■2023スーパーGT第1戦岡山 GT300B組予選Q1正式結果
Pos. | No. | Team | Car | Driver | Tire | SW | Time | Laps |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 65 | K2 R&D LEON RACING | LEON PYRAMID AMG | 蒲生尚弥/篠原拓朗 | BS | 0kg | 1’38.256 | 8 |
2 | 52 | 埼玉トヨペット Green Brave | 埼玉トヨペットGB GR Supra GT | 吉田広樹/川合孝汰 | BS | 0kg | 1’39.019 | 9 |
3 | 2 | muta Racing INGING | muta Racing GR86 GT | 堤優威/平良響 | BS | 0kg | 1’39.072 | 9 |
4 | 360 | TOMEI SPORTS | RUNUP RIVAUX GT-R | 青木孝之/田中篤 | YH | 0kg | 1’39.919 | 9 |
5 | 7 | BMW Team Studie x CRS | Studie BMW M4 | 荒聖治/B.スペングラー | MI | 0kg | 1’40.097 | 8 |
6 | 4 | GOODSMILE RACING & TeamUKYO | グッドスマイル 初音ミク AMG | 谷口信輝/片岡龍也 | YH | 0kg | 1’40.134 | 8 |
7 | 9 | PACIFIC RACING TEAM | PACIFIC ぶいすぽっ NAC AMG | 阪口良平/L.ジャトン | YH | 0kg | 1’40.341 | 8 |
8 | 244 | Max Racing | HACHI-ICHI GR Supra GT | 佐藤公哉/三宅淳詞 | YH | 0kg | 1’40.410 | 8 |
9 | 10 | GAINER | PONOS GAINER GT-R | 安田裕信/大草りき | DL | 0kg | 1’40.511 | 9 |
10 | 60 | LM corsa | Syntium LMcorsa GR Supra GT | 吉本大樹/河野駿佑 | DL | 0kg | 1’40.540 | 8 |
11 | 25 | HOPPY team TSUCHIYA | HOPPY Schatz GR Supra GT | 菅波冬悟/野中誠太 | YH | 0kg | 1’42.547 | 4 |
12 | 30 | apr | apr GR86 GT | 織戸学/上村優太 | YH | 0kg | 1’42.646 | 7 |
13 | 22 | R’Qs MOTOR SPORTS | アールキューズ AMG GT3 | 和田久/城内政樹 | YH | 0kg | 1’42.682 | 9 |
※BS:ブリヂストン、YH:ヨコハマ、DL:ダンロップ、MI:ミシュラン
天候:雨 路面:ウエット
スタート時刻:14時33分00
フィニッシュ時刻:14時48分00