投稿日: 2024.03.24 23:12
更新日: 2024.07.14 23:15
更新日: 2024.07.14 23:15
バウティスタが今季初優勝【順位結果】2024SBK第2戦カタルーニャ 決勝レース2
autosport web
■2024年WorldSBK第2戦カタルーニャ 決勝レース2(20周)
Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | アルバロ・バウティスタ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 34’12.160 |
2 | 11 | ニッコロ・ブレガ | Aruba.it Racing – Ducati | ドゥカティ パニガーレV4 R | 2.041 |
3 | 54 | トプラク・ラズガットリオグル | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 7.005 |
4 | 60 | マイケル・ファン・デル・マーク | ROKiT BMW Motorrad WorldSBK Team | BMW M1000RR | 12.452 |
5 | 9 | ダニロ・ペトルッチ | Barni Spark Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 15.076 |
6 | 22 | アレックス・ロウズ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | 15.285 |
7 | 87 | レミー・ガードナー | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 16.000 |
8 | 65 | ジョナサン・レイ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 16.963 |
9 | 77 | ドミニク・エガーター | GYTR GRT Yamaha WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 19.849 |
10 | 31 | ギャレット・ガーロフ | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 21.644 |
11 | 45 | スコット・レディング | Bonovo Action BMW | BMW M1000RR | 22.108 |
12 | 14 | サム・ロウズ | ELF Marc VDS Racing Team | ドゥカティ パニガーレV4 R | 24.985 |
13 | 55 | アンドレア・ロカテッリ | Pata Prometeon Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 26.329 |
14 | 97 | チャビ・ビエルゲ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 26.452 |
15 | 53 | ティト・ラバット | Kawasaki Puccetti Racing | カワサキZX-10RR | 34.445 |
16 | 5 | フィリップ・エッテル | GMT94 Yamaha | ヤマハYZF-R1 | 36.522 |
17 | 95 | タラン・マッケンジー | PETRONAS MIE Racing Honda | ホンダCBR1000RR-R | 46.934 |
18 | 27 | アダム・ノルディン | PETRONAS MIE Racing Honda | ホンダCBR1000RR-R | 1’07.842 |
RET | 29 | アンドレア・イアンノーネ | Team GoEleven | ドゥカティ パニガーレV4 R | 8Laps(リタイア) |
RET | 7 | イケル・レクオーナ | Team HRC | ホンダCBR1000RR-R | 18Laps(リタイア) |
RET | 28 | ブラッドリー・レイ | Yamaha Motoxracing WorldSBK Team | ヤマハYZF-R1 | 18Laps(リタイア) |
RET | 47 | アクセル・バッサーニ | Kawasaki Racing Team WorldSBK | カワサキZX-10RR | (1周出来ず) |
RET | 21 | マイケル・ルーベン・リナルディ | Team Motocorsa Racing | ドゥカティ パニガーレV4 R | (1周出来ず) |
NS | #N/A | #N/A | #N/A | (スタート出来ず) |
1 2