投稿日: 2024.06.03 05:57
更新日: 2024.08.13 09:31
更新日: 2024.08.13 09:31
【順位結果】2024MotoE第4戦イタリア大会 レース1・2
autosport web
■2024MotoE第3戦カタルーニャ大会 レース2(7周)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | ケビン・ザンノーニ | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | 13’37.434 |
2 | 40 | マティア・カサディ | LCR E-Team | ドゥカティ | +0.219 |
3 | 51 | エリック・グラナド | LCR E-Team | ドゥカティ | +2.851 |
4 | 55 | マッシモ・ロッコリ | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ドゥカティ | +2.862 |
5 | 9 | アンドレア・マントヴァーニ | Klint Forward Factory Team | ドゥカティ | +3.063 |
6 | 61 | アレッサンドロ・ザコーネ | Tech3 E-Racing | ドゥカティ | +3.168 |
7 | 11 | マッテオ・フェラーリ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | +3.818 |
8 | 4 | エクトル・ガルソ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | +3.837 |
9 | 29 | ニコラス・スピネッリ | Tech3 E-Racing | ドゥカティ | +4.532 |
10 | 99 | オスカー・グティエレス | Axxis-MSI | ドゥカティ | +4.944 |
11 | 77 | ミゲール・ポンス | Axxis-MSI | ドゥカティ | +4.937 |
12 | 81 | ジョルディ・トーレス | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | +5.220 |
13 | 72 | アレッシオ・フィネッロ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | +8.251 |
14 | 34 | ケビン・マンフレディ | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ドゥカティ | +9.837 |
15 | 80 | アルマンド・パントーネ | Aruba Cloud MotoE Racing Team | ドゥカティ | +19.540 |
16 | 7 | チャズ・デイビス | Aruba Cloud MotoE Racing Team | ドゥカティ | +19.592 |
17 | 6 | マリア・エレーラ | Klint Forward Factory Team | ドゥカティ | +20.069 |
1 2