投稿日: 2024.08.19 05:01
更新日: 2024.08.18 23:56
更新日: 2024.08.18 23:56
【順位結果】2024MotoE第7戦オーストリア大会 レース1・2
autosport web
■2024MotoE第7戦オーストリア大会 レース2(7周)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | エクトル・ガルソ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | 11’34.303 |
2 | 21 | ケビン・ザンノーニ | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | +0.069 |
3 | 40 | マティア・カサディ | LCR E-Team | ドゥカティ | +0.094 |
4 | 81 | ジョルディ・トーレス | Openbank Aspar Team | ドゥカティ | +0.609 |
5 | 61 | アレッサンドロ・ザコーネ | Tech3 E-Racing | ドゥカティ | +1.371 |
6 | 11 | マッテオ・フェラーリ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | +1.991 |
7 | 3 | ルーカス・トゥロビッチ | Dynavolt Intact GP MotoE | ドゥカティ | +2.249 |
8 | 29 | ニコラス・スピネッリ | Tech3 E-Racing | ドゥカティ | +3.497 |
9 | 9 | アンドレア・マントヴァーニ | KLINT Forward Factory Team | ドゥカティ | +3.540 |
10 | 51 | エリック・グラナド | LCR E-Team | ドゥカティ | +3.689 |
11 | 55 | マッシモ・ロッコリ | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ドゥカティ | +4.466 |
12 | 6 | マリア・エレーラ | KLINT Forward Factory Team | ドゥカティ | +5.596 |
13 | 72 | アレッシオ・フィネッロ | Felo Gresini MotoE | ドゥカティ | +6.605 |
14 | 7 | チャズ・デイビス | Aruba Cloud MotoE Racing Team | ドゥカティ | +10.651 |
15 | 34 | ケビン・マンフレディ | Ongetta SIC58 Squadra Corse | ドゥカティ | +11.135 |
16 | 80 | アルマンド・パントーネ | Aruba Cloud MotoE Racing Team | ドゥカティ | +15.707 |
RT | 99 | オスカー・グティエレス | Axxis-MSI | ドゥカティ | 1Lap(リタイア) |
NC | 77 | ミゲール・ポンス | Axxis-MSI | ドゥカティ | 1周できず |
1 2