投稿日: 2017.05.15 13:55
更新日: 2017.05.15 14:09
更新日: 2017.05.15 14:09
SBK第5戦イモラ レース2/波乱の幕開けもドゥカティのデイビスが優勝しダブルウイン
RIDINGSPORT
■SBK第5戦イモラ レース2順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/GAP |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 32'12.361 |
2 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | +3.739 |
3 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | +4.342 |
4 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | +14.441 |
5 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | +14.596 |
6 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | +32.214 |
7 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | +33.919 |
8 | 81 | J.トーレス | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | +35.932 |
9 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | +36.099 |
10 | 36 | L.メルカド | IODAレーシング(Aprilia RSV4 RF) | +37.621 |
11 | 40 | R.ラモス | チームカワサキ・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10R) | +40.395 |
12 | 69 | N.ヘイデン | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | +43.738 |
13 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | +48.589 |
14 | 6 | S.ブラドル | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | +54.649 |
15 | 88 | R.クルメナヒャー | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10R) | +54.916 |
16 | 35 | R.デ・ロサ | Althea BMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | +56.434 |
17 | 37 | O.ジェゼック | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | +1'15.311 |
– | 84 | R.ルッソ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF R1) | 9 Laps |
– | 2 | L.キャミア | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MV agusuta 1000 F4) | 16 Laps |
– | 15 | A.デ・アンジェリス | ペデルチーニ・レーシング・SC-プロジェクト(Kawasaki ZX-10R) | 16 Laps |
– | 86 | A.バドビーニ | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10R) | スタートできず |
1 2