AUTOSPORTweb

■MotoGP第7戦カタルーニャGP フリー走行2回目順位結果
天候:晴れ 路面:ドライ

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1'44.478
2 99 J.ロレンソ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1'44.700
3 94 J.フォルガー モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ 1'44.839
4 4 A.ドビジオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1'44.883
5 9 D.ペトルッチ オクト・プラマック・レーシング ドゥカティ 1'44.890
6 5 J.ザルコ モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ 1'45.063
7 26 D.ペドロサ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1'45.098
8 19 A.バウティスタ プルアンドベア・アスパー・チーム ドゥカティ 1'45.116
9 46 V.ロッシ モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1'45.118
10 8 H.バルベラ レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1'45.311
11 45 S.レディング オクト・プラマック・レーシング ドゥカティ 1'45.375
12 29 A.イアンノーネ チーム・スズキ・エクスター スズキ 1'45.465
13 41 A.エスパルガロ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1'45.554
14 76 L.バズ レアーレ・アビンティア・レーシング ドゥカティ 1'45.755
15 22 S.ロウズ アプリリア・レーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1'45.760
16 25 M.ビニャーレス モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1'45.810
17 43 J.ミラー エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS ホンダ 1'45.868
18 17 K.アブラハム プルアンドベア・アスパー・チーム ドゥカティ 1'45.932
19 35 C.クラッチロー LCRホンダ ホンダ 1'45.967
20 53 T.ラバット エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS ホンダ 1'46.229
21 44 P.エスパルガロ レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング KTM 1'46.946
22 50 S.ギュントーリ チーム・スズキ・エクスター スズキ 1'47.002
23 38 B.スミス レッドブル・KTM・ファクトリーレーシング KTM 1'47.892

本日のレースクイーン

阿比留あんなあびるあんな
2025年 / スーパーフォーミュラ
VANTELIN Beauty
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年5月号 No.1607

    スーパーGT非公式ガイドブック
    GT500/GT300全チーム&ドライバーガイド

  • asweb shop

    オラクル レッドブル レーシング NewEra 9SEVENTY マックス・フェルスタッペン 日本GP 限定 キャップ 2025

    10,560円