投稿日: 2017.06.10 18:58
更新日: 2017.06.10 19:46
更新日: 2017.06.10 19:46
新予選方式でヤマハがワン・ツー。中須賀がポール獲得/全日本ロード第4戦もてぎ予選
RIDINGSPORT
■全日本ロードレース第4戦もてぎ 予選順位結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA(YZF-R1) | Q3Lap5 | 1'48.740 |
2 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA(YZF-R1) | Q3Lap5 | 1'49.068 |
3 | 634 | 高橋巧 | MuSASHi RT ハルク・プロ | Honda(CBR1000RR) | Q3Lap4 | 1'49.548 |
4 | 88 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda(CBR1000RR) | Q3Lap3 | 1'49.464 |
5 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | SUZUKI(GSX-R1000) | Q3Lap2 | 1'49.661 |
6 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda(CBR1000RR) | Q3Lap1 | 1'49.816 |
7 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki(ZX-10RR) | Q2Lap4 | 1'50.609 |
8 | 9 | 藤田拓哉 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA(YZF-R1) | Q2Lap3 | 1'50.867 |
9 | 104 | 山口辰也 | TOHO Racing | Honda(CBR1000RR) | Q2Lap2 | 1'51.207 |
10 | 50 | 濱原颯道 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | SUZUKI(GSX-R1000) | Q2Lap1 | 1'51.030 |
11 | 090 | 秋吉耕佑 | テルル&Kohara RT | Honda(CBR1000RR) | Q1 | 1'50.914 |
12 | 46 | 松崎克哉 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki(ZX-10RR) | Q1 | 1'51.651 |
13 | 94 | 浦本修充 | Team KAGAYAMA | SUZUKI(GSX-R1000) | Q1 | 1'51.763 |
14 | 39 | 酒井大作 | Motorrad39 | BMW(S1000RR) | Q1 | 1'51.977 |
15 | 18 | 近藤湧也 | GBSレーシング | YAMAHA(YZF-R1) | Q1 | 1'52.189 |
16 | 25 | 日浦大治朗 | Honda鈴鹿レーシングチーム | Honda(CBR1000RR) | Q1 | 1'52.384 |
17 | 080 | 渥美心 | Kohara Racing | Honda(CBR1000RR) | Q1 | 1'52.440 |
18 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI(GSX-R1000) | Q1 | 1'52.454 |
19 | 79 | 伊藤真一 | Team SuP Dream Honda | Honda(CBR1000RR) | Q1 | 1'52.548 |
20 | 60 | 津田一磨 | Titanium Power HOOTERS Racing | YAMAHA(YZF-R1) | Q1 | 1'52.631 |
21 | 47 | 上和田拓海 | Webikeチームノリックヤマハ | YAMAHA(YZF-R1) | Q1 | 1'52.798 |
22 | 85 | 中冨伸一 | RC甲子園 | YAMAHA(YZF-R1) | Q1 | 1'53.041 |
23 | 34 | 岡村光矩 | RS-ITOH | Kawasaki(ZX-10RR) | Q1 | 1'53.105 |
24 | 16 | 児玉勇太 | SYNCEDGE 4413 Racing | BMW(S1000RR) | Q1 | 1'53.971 |
25 | 13 | 中津原尚宏 | ATJ Racing | Honda(CBR1000RR) | Q1 | 1'54.755 |
26 | 89 | 吉広光 | CLUBNEXT&MOTOBUM | Honda(CBR1000RR) | Q1 | 1'56.060 |
27 | 44 | 奈須勉 | 奈須鈑金・WILD☆HEART・秋山工業 | Honda(CBR1000RR) | Q1 | 1'56.083 |
28 | 52 | 野寄真二 | Honda浜松エスカルゴ | Honda(CBR1000RR) | Q1 | 1'56.174 |
29 | 51 | 森健祐 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | Honda(CBR1000RR) | Q1 | 1'56.295 |
30 | 43 | 須貝義行 | TEAM SUGAI RACING JAPAN | Aprilia(RSV4RS) | Q1 | 1'56.371 |
31 | 62 | 塩原弘志 | S.SUPPLY&おやじ組 | SUZUKI(GSX-R1000L2) | Q1 | 1'56.989 |
32 | 49 | 原田洋孝 | RSガレージハラダ姫路 | Kawasaki(ZX-10R) | Q1 | 1'57.163 |
33 | 61 | 福井誠 | ブルドッカータゴス | YAMAHA(YZF-R1) | Q1 | 1'57.387 |
以上予選通過車両
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
34 | 77 | 佐藤直行 | オムステンレス&StarworkS+STR | BMW(S1000RR) | Q1 | 1'58.138 |
– | 41 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI(GSX-R1000) | Q1 | 出走せず |
1 2