投稿日: 2017.07.06 20:28
鈴鹿8耐テスト2日目:ヨシムラスズキの津田拓也が唯一2分7秒台でトップ
RIDINGSPORT
■鈴鹿8時間耐久ロードレース タイヤメーカー合同テスト総合結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Cls | Team | Best Time |
---|---|---|---|---|
1 | 12R | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 2'07.232 |
2 | 635 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 2'08.023 |
3 | 12 | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 2'08.333 |
4 | 11T | EWC | Kawasaki Team GREEN | 2'08.352 |
5 | 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | 2'08.391 |
6 | 12T | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 2'08.431 |
7 | 7 | EWC | YART・Yamaha | 2'08.795 |
8 | 5 | EWC | F.C.C.TSR Honda | 2'08.811 |
9 | 72T | EWC | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | 2'08,938 |
10 | 11 | EWC | Kawasaki Team GREEN | 2'09.025 |
11 | 71 | EWC | Team KAGAYAMA | 2'09.177 |
12 | 25 | EWC | HondaSuzukaRacingTeam | 2'09.410 |
13 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 2'09,661 |
14 | 71T | EWC | Team KAGAYAMA | 2'09.819 |
15 | 95T | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 2'10.220 |
16 | 7T | EWC | YART・Yamaha | 2'10.267 |
17 | 104 | EWC | Honda Dream Racing | 2'10.388 |
18 | 22 | EWC | SatuHATI Honda Team Asia | 2'10.742 |
19 | 10T | EWC | EVA RT WEBIKE TRICK STAR | 2'10.749 |
20 | 03 | EWC | Moto Map SUPPLY FutureAccess | 2'10.878 |
21 | 091 | EWC | au&テルル・Kohara RT | 2'10.882 |
22 | 79 | EWC | Team SuP Dream Honda | 2'11.035 |
23 | 13 | EWC | Mistresa with ATJ Racing | 2'11.047 |
24 | 75 | SST | ITO・RACING・GMD&REDGRIFFIN | 2'11.075 |
25 | 85 | JSB | RC甲子園 | 2'11.088 |
26 | 10 | EWC | EVA RT WEBIKE TRICK STAR | 2'11.129 |
27 | 090 | EWC | au&テルル・Kohara RT | 2'11.285 |
28 | 72 | EWC | Honda DREAM RT SAKURAI HONDA | 2'11.709 |
29 | 6 | EWC | Titanium Power HOOTERS Racing | 2'12.392 |
30 | 9 | EWC | BMCJ Motorrad Rennsport | 2'12.535 |
31 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | 2'12.538 |
32 | 39 | EWC | BMW Motorrad39 | 2'12.707 |
33 | 47 | JSB | チームノリック | 2'12.842 |
34 | 96 | EWC | Team Frontier | 2'12.928 |
35 | 83 | EWC | teamJP,DFR&RS-ITOH | 2'13.167 |
36 | 3 | EWC | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | 2'13.278 |
37 | 24 | EWC | CLEVER WOLF Racing | 2'14.373 |
38 | 04 | EWC | Honda浜初エスカルゴ&狭山レーシング | 2'14.838 |
39 | 4 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | 2'15.029 |
40 | 56 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 2'15.075 |
41 | 87 | SST | TEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL | 2'15.298 |
42 | 59 | SST | HKC&IMT Racing | 2'15.356 |
43 | 23 | EWC | TEAM VITAL SPIRIT | 2'15.424 |
44 | 57 | SST | RSG RACING with SCHOOL FAMILY | 2'15.540 |
45 | 17 | EWC | Honda DREAM Kitakyushu & Team Life | 2'15.679 |
46 | 87T | SST | TEAM HANSHIN RIIDING SCHOOL | 2'15.682 |
47 | 99 | EWC | oosakamobius icuRT99&OUTRUN&motokids | 2'15.685 |
48 | 41 | SST | IWATARACINGFAMILY whth YMC | 2'16.001 |
49 | 66 | EWC | HAMAMATSU TEAM TITAN | 2'16.008 |
50 | 321 | – | Favorite Factory+SUZUKA R&D | 2'16.075 |
51 | 903 | EWC | NOI:Z RACING TEAM | 2'16.473 |
52 | 91 | SST | アクティブリンク TIO | 2'16.527 |
53 | 112 | EWC | Honda EG Racing | 2'16.587 |
54 | 69 | EWC | YamashinaKawasaki&BusinessRalliart&YIC | 2'16.671 |
55 | 20 | EWC | KMII Z-TECH | 2'16.928 |
56 | 77 | EWC | Honda Kohyohkai DREAM Racing Team | 2'16.937 |
57 | 29 | EWC | DOG HOUSE | 2'17.144 |
58 | 27 | EWC | TransMapRacing TeamNAGANO with ACE CAFE | 2'17.609 |
59 | 73 | EWC | r.c.norimono&motoraboej | 2'18.107 |
60 | 88 | EWC | MOTOBUM HONDA | 2'18.122 |
61 | 35 | SST | プラスワンMCRT | 2'19.045 |
62 | 3T | SST | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | 2'19.551 |
– | 25T | EWC | HondaSuzukaRacingTeam | 計測できず |
– | 58 | EWC | RS GARAGE HARADA HIMEJI | 出走せず |
– | 5T | EWC | F.C.C.TSR Honda | 出走せず |
– | 04T | EWC | Honda Dream Racing | 出走せず |
– | 502 | SST | NCXX RACING | 出走せず |
1 2