投稿日: 2017.07.09 12:27
更新日: 2017.07.09 12:42
更新日: 2017.07.09 12:42
SBK第8戦レース1/ドゥカティのデイビスがカワサキ2台を破って4勝目を飾る
RIDINGSPORT
■SBK第8戦ラグナ・セカ(アメリカ) レース1結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 35'14.812 |
2 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 1.202 |
3 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 5.798 |
4 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati 1199 Panigale R) | 17.574 |
5 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 21.159 |
6 | 2 | L.キャミア | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MV agusuta 1000 F4) | 23.016 |
7 | 81 | J.トーレス | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 31.986 |
8 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 32.933 |
9 | 36 | L.メルカド | IODAレーシング(Aprilia RSV4 RF) | 35.936 |
10 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 36.912 |
11 | 6 | S.ブラドル | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 44.961 |
12 | 40 | R.ラモス | チームカワサキ・ゴー・イレブン(Kawasaki ZX-10RR) | 45.203 |
13 | 35 | R.デ・ロサ | アルシアBMWレーシングチーム(BMW S1000 RR) | 45.901 |
14 | 15 | A.デ・アンジェリス | ペデルチーニ・レーシング・SC-プロジェクト(Kawasaki ZX-10RR) | 46.043 |
15 | 45 | J.ガニエ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 46.805 |
16 | 86 | A.バドビーニ | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 54.463 |
17 | 88 | R.クルメナヒャー | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 56.989 |
18 | 96 | ジェゼック | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF R1) | 1'06.108 |
19 | 37 | O.ジェゼック | グリッリーニ・レーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 1'11.766 |
– | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 15Laps(リタイヤ) |
– | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(Yamaha YZF R1) | 19Laps(リタイヤ) |
1 2