投稿日: 2017.08.19 16:52
更新日: 2017.08.19 23:57
更新日: 2017.08.19 23:57
野左根が王者中須賀を抑え、JSB1000初ポール獲得/全日本ロード第6戦もてぎ予選
RIDINGSPORT
■全日本ロードレース選手権第6戦もてぎ JSB1000予選総合結果(編集部計)
天候:曇 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Type | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YZF-R1 | Q3 | 1'48.794 |
2 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | Q3 | 1'48.959 |
3 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | Q3 | 1'49.145 |
4 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | Q3 | 1'49.385 |
5 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q3 | 1'49.731 |
6 | 634 | 高橋巧 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | Q3 | 1'49.984 |
7 | 9 | 藤田拓哉 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | Q3 | 1'50.090 |
8 | 104 | 山口辰也 | TOHO Racing | CBR1000RR SP2 | Q3 | 1'50.348 |
9 | 88 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | Q3 | 1'50.671 |
10 | 39 | 酒井大作 | Team Motorrad39 | S1000RR | Q3 | 1'51.073 |
11 | 94 | 浦本修充 | Team KAGAYAMA | GSXーR1000 | Q2 | 1'50.861 |
12 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | GSXーR1000 | Q2 | 1'51.253 |
13 | 50 | 濱原颯道 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | Q2 | 1'51.513 |
14 | 090 | 秋吉耕佑 | au & テルル ・ Kohara RT | CBR1000RR | Q2 | 1'51.629 |
15 | 18 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YZF-R1 | Q2 | 1'51.809 |
16 | 32 | 今野由寛 | MotoMapSUPPLY FA | GSX-R1000 | Q2 | 1'51.816 |
17 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | Q2 | 1'52.121 |
18 | 47 | 上和田拓海 | Webike チームノリックヤマハ | YZF-R1 | Q2 | 1'52.363 |
19 | 46 | 松?克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q2 | 1'52.535 |
20 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | Q2 | 1'53.663 |
21 | 13 | 中津原尚宏 | オートテクニックスポーツPGR | CBR1000RR | Q2 | 1'53.851 |
22 | 16 | 児玉勇太 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | S1000RR | Q2 | 1'55.027 |
23 | 91 | 柴田義将 | リリカ AMENA | YZF-R1 | Q2 | 1'55.308 |
24 | 43 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF | Q2 | 1'55.785 |
25 | 41 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000 | Q2 | 1'56.462 |
26 | 73 | 大貫貴彦 | ロケットケロタン&ネオラグーナ | CBR1000RR | Q2 | 1'58.127 |
以上予選通過車両:
27 | 49 | 原田洋孝 | RS-ガレージハラダ姫路 | ZX-10R | Q1 | 1'57.878 |
28 | 89 | 吉広光 | CLUBNEXT&MOTOBUM | CBR1000RR | Q1 | 1'58.469 |
29 | 77 | 佐藤直之 | オムステンレス&スターワークス+STR | S1000RR | Q1 | 1'59.343 |
30 | 70 | 佐藤慎一郎 | 佐藤家レーシング | GSX-R1000 | Q1 | 1'59.571 |
– | 080 | 渥美心 | UQ & テルル ・ Kohara RT | CBR1000RR | Q1 | 計測できず |
1 2