投稿日: 2017.08.20 12:04
更新日: 2017.08.21 03:45
更新日: 2017.08.21 03:45
ヤマハファクトリー2台の壮絶バトルは野左根に軍配/全日本ロード第6戦もてぎ決勝
AUTOSPORTweb
■全日本ロードレース選手権第6戦もてぎ JSB1000決勝順位結果
天候:曇 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Total Time/Delay |
---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YZF-R1 | 1'48.945 |
2 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | 9.411 |
3 | 634 | 高橋巧 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | 10.062 |
4 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | 27.305 |
5 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 31.423 |
6 | 104 | 山口辰也 | TOHO Racing | CBR1000RR SP2 | 43.551 |
7 | 88 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | 49.491 |
8 | 50 | 濱原颯道 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | 57.879 |
9 | 46 | 松?克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 57.879 |
10 | 94 | 浦本修充 | Team KAGAYAMA | GSXーR1000 | 58.541 |
11 | 39 | 酒井大作 | Team Motorrad39 | S1000RR | 1'03.643 |
12 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | GSXーR1000 | 1'04.632 |
13 | 18 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YZF-R1 | 1'08.175 |
14 | 9 | 藤田拓哉 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 1'19.346 |
15 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | 1'27.449 |
16 | 47 | 上和田拓海 | Webike チームノリックヤマハ | YZF-R1 | 1'33.150 |
17 | 090 | 秋吉耕佑 | au & テルル ・ Kohara RT | CBR1000RR | 1'36.888 |
18 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | 1Lap |
19 | 43 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF | 1Lap |
20 | 41 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000 | 1Lap |
21 | 16 | 児玉勇太 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | S1000RR | 1Lap |
22 | 73 | 大貫貴彦 | ロケットケロタン&ネオラグーナ | CBR1000RR | 1Lap |
以下フィニッシュライン不通過:
23 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 3Laps |
以上 規定周回数完走:
– | 32 | 今野由寛 | MotoMapSUPPLY FA | GSX-R1000 | 19Laps |
– | 13 | 中津原尚宏 | オートテクニックスポーツPGR | CBR1000RR | 22Laps |
– | 91 | 柴田義将 | リリカ AMENA | YZF-R1 | 22Laps |
1 2