投稿日: 2017.08.27 23:07
更新日: 2017.08.28 01:03
更新日: 2017.08.28 01:03
【速報】MotoGPイギリスGP Moto2決勝:中上貴晶が上位に食らいつき今季初優勝
RIDINGSPORT
その後、中上はモルビデリに対するリードを周回ごとに広げていく。終盤の16周目にはマッティア・パシーニ(カレックス)がモルビデリを交わして2番手に浮上。最終ラップに中上を猛追するが、中上が逃げ切って、今シーズン初優勝、グランプリ通算2勝目を記録した。
パシーニが2位、モルビデリが3位表彰台を獲得。4位にトーマス・ルティ(カレックス)が続き、5位にフランチェスコ・バニャーヤ(カレックス)、6位にシモーネ・コルシ(スピードアップ)、7位にステファノ・マンジ(カレックス)、8位にミゲール・オリベイラ(KTM)、9位にブラッド・ビンダー(KTM)、10位にドミニク・エガター(スーター)の順でチェッカーを受けた。再スタートしたマルケスは14位でゴール。長島 哲太(カレックス)は19位でチェッカーを受けた。
以下、イギリスGPのMoto2決勝順位結果
■MotoGP第12戦イギリスGP Moto2決勝順位結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Time/Gap |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | 中上貴晶 | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | 38'20.883 |
2 | 54 | M.パシーニ | Italtrans Racing Team | カレックス | +0.724 |
3 | 21 | F.モルビデリ | "Estrella Galicia 0,0 Marc VDS" | カレックス | +2.678 |
4 | 12 | T.ルティ | CarXpert Interwetten | カレックス | +4.645 |
5 | 42 | F.バニャーヤ | SKY Racing Team VR46 | カレックス | +9.515 |
6 | 24 | S.コルシ | Speed Up Racing | スピード・アップ | +9.955 |
7 | 62 | S.マンジ | SKY Racing Team VR46 | カレックス | +10.402 |
8 | 44 | M.オリベイラ | Red Bull KTM Ajo | KTM | +10.463 |
9 | 41 | B.ビンダー | Red Bull KTM Ajo | KTM | +10.762 |
10 | 77 | D.エガター | Kiefer Racing | スーター | +11.454 |
11 | 10 | L.マリーニ | Forward Racing Team | カレックス | +12.787 |
12 | 97 | X.ビエルゲ | Tech 3 Racing | テック3 | +13.022 |
13 | 9 | J.ナバーロ | Federal Oil Gresini Moto2 | カレックス | +19.990 |
14 | 73 | A.マルケス | "Estrella Galicia 0,0 Marc VDS" | カレックス | +21.751 |
15 | 49 | A.ポンス | RW Racing GP | カレックス | +22.174 |
16 | 40 | F.クアルタラーロ | Pons HP40 | カレックス | +24.145 |
17 | 55 | H.シャハリン | Petronas Raceline Malaysia | カレックス | +25.010 |
18 | 32 | I.ビニャーレス | SAG Team | カレックス | +26.711 |
19 | 45 | 長島哲太 | Teluru SAG Team | カレックス | +30.680 |
20 | 87 | R.ガードナー | Tech 3 Racing | テック3 | +30.825 |
21 | 20 | J.ロバーツ | AGR Team | カレックス | +34.698 |
22 | 57 | E.ポンス | Pons HP40 | カレックス | +35.502 |
23 | 5 | A.ロカテッリ | Italtrans Racing Team | カレックス | +35.988 |
24 | 15 | A.デ・アンジェリス | Tasca Racing Scuderia Moto2 | カレックス | +38.943 |
25 | 94 | J.ディクソン | Dynavolt Intact GP | スーター | +44.079 |
26 | 37 | A.フェルナンデス | Speed Up Racing | スピード・アップ | +44.197 |
27 | 2 | J.ラフィン | Garage Plus Interwetten | カレックス | +46.849 |
28 | 89 | K.パウィ | IDEMITSU Honda Team Asia | カレックス | +47.110 |
29 | 7 | L.バルダッサーリ | Forward Racing Team | カレックス | +1'04.182 |
30 | 6 | T.マッケンジー | Kiefer Racing | スーター | +1'32.304 |
– | 11 | S.コルテセ | Dynavolt Intact GP | スーター | 5 Laps(リタイア) |
– | 27 | I.レクオーナ | Garage Plus Interwetten | カレックス | 11 Laps(リタイア) |
1 2