投稿日: 2017.09.09 16:38
更新日: 2017.09.13 19:13
更新日: 2017.09.13 19:13
ヤマハ野左根が2戦連続でポールポジション獲得/全日本ロード第7戦オートポリス予選
RIDINGSPORT
全日本ロードレース選手権第7戦オートポリス JSB1000予選順位結果
天候:曇り 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Type | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YZF-R1 | Q2 | 1'47.841 |
2 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q2 | 1'48.298 |
3 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | Q2 | 1'48.507 |
4 | 634 | 高橋巧 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | Q2 | 1'48.522 |
5 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | Q2 | 1'48.618 |
6 | 9 | 藤田拓哉 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | Q2 | 1'49.267 |
7 | 104 | 山口辰也 | TOHO Racing | CBR1000RR SP2 | Q2 | 1'49.418 |
8 | 50 | 濱原颯道 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | Q2 | 1'49.578 |
9 | 46 | 松﨑克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q2 | 1'49.893 |
10 | 94 | 浦本修充 | Team KAGAYAMA | GSXーR1000 | Q2 | 1'50.217 |
11 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | Q1 | 1'49.998 |
12 | 39 | 酒井大作 | Team Motorrad39 | S1000RR | Q1 | 1'50.131 |
13 | 87 | 柳川 明 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q1 | 1'50.405 |
14 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | GSXーR1000 | Q1 | 1'50.717 |
15 | 18 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YZF-R1 | Q1 | 1'50.743 |
16 | 88 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | Q1 | 1'50.783 |
17 | 32 | 今野由寛 | MotoMapSUPPLY FA | GSX-R1000 | Q1 | 1'51.303 |
18 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | Q1 | 1'51.442 |
19 | 090 | 秋吉耕佑 | au & テルル ・ Kohara RT | CBR1000RR | Q1 | 1'51.516 |
20 | 13 | 中津原尚宏 | オートテクニックスポーツPGR | CBR1000RR | Q1 | 1'51.829 |
21 | 29 | 小島 一浩 | Honda熊本レーシング | CBR1000RR | Q1 | 1'51.982 |
22 | 47 | 上和田拓海 | Webike チームノリックヤマハ | YZF-R1 | Q1 | 1'52.346 |
23 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | Q1 | 1'52.462 |
24 | 28 | 吉田 光弘 | Honda熊本レーシング | CBR1000RR | Q1 | 1'53.236 |
25 | 080 | 渥美心 | UQ & テルル ・ Kohara RT | CBR1000RR | Q1 | 1'53.363 |
26 | 16 | 児玉勇太 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | S1000RR | Q1 | 1'53.535 |
27 | 70 | 清末尚樹 | 豊後なしかレーシング倶楽部 | ZX-10R | Q1 | 1'53.684 |
28 | 43 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF | Q1 | 1'54.102 |
29 | 82 | 原田 武人 | ZAP★Racing823&TERAO | ZX-10RR | Q1 | 1'54.254 |
30 | 84 | 田村 武士 | テイクアップ OIRF | GSX-R1000 | Q1 | 1'54.258 |
31 | 59 | 荒瀬 貴 | TEAM IZUMI with マッハ車検 | YZF-R1 | Q1 | 1'54.898 |
32 | 41 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000 | Q1 | 1'55.665 |
33 | 77 | 東村伊佐三 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-10RR | Q1 | 1'55.965 |
34 | 53 | 北折 淳 | Honda緑陽会熊本レーシング | CBR1000RR | Q1 | 1'56.054 |
35 | 49 | 原田洋孝 | RS-ガレージハラダ姫路 | ZX-10R | Q1 | 1'58.098 |
1 2