投稿日: 2017.11.04 16:53
更新日: 2017.11.04 18:44
更新日: 2017.11.04 18:44
ヤマハ中須賀がレース1、2ともにポールポジション獲得/全日本ロード第9戦鈴鹿予選
RIDINGSPORT
■全日本ロードレース第9戦鈴鹿 第1レース予選結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Type | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | Q2 | 2'05.548 |
2 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YZF-R1 | Q2 | 2'06.068 |
3 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q2 | 2'06.081 |
4 | 634 | 高橋巧 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | Q2 | 2'06.307 |
5 | 88 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | Q2 | 2'06.371 |
6 | 9 | 藤田拓哉 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | Q2 | 2'06.823 |
7 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | GSXーR1000 | Q2 | 2'06.823 |
8 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | Q2 | 2'07.034 |
9 | 104 | 山口辰也 | TOHO Racing | CBR1000RR SP2 | Q2 | 2'07.279 |
10 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | Q2 | 2'08.130 |
11 | 25 | 日浦大治朗 | Honda 鈴鹿レーシングチーム | CBR1000RR SP2 | Q1 | 2'07.644 |
12 | 50 | 濱原颯道 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | Q1 | 2'08.127 |
13 | 090 | 秋吉耕佑 | au & テルル ・ Kohara RT | CBR1000RR | Q1 | 2'08.425 |
14 | 87 | 柳川明 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q1 | 2'08.561 |
15 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | Q1 | 2'08.640 |
16 | 94 | 浦本修充 | Team KAGAYAMA | GSXーR1000 | Q1 | 2'09.186 |
17 | 32 | 今野由寛 | MotoMapSUPPLY FA | GSX-R1000 | Q1 | 2'09.363 |
18 | 79 | 伊藤真一 | Team SuP Dream Honda | CBR1000RR SP2 | Q1 | 2'09.382 |
19 | 47 | 上和田拓海 | Webike チームノリックヤマハ | YZF-R1 | Q1 | 2'09.763 |
20 | 46 | 松?克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q1 | 2'09.780 |
21 | 450 | 相馬利胤 | TT45 | YZF-R1 | Q1 | 2'10.125 |
22 | 73 | 安田毅史 | TEAM AGRAS with NOJIMA | YZF-R1 | Q1 | 2'10.413 |
23 | 62 | 津田一磨 | Titanium Power & BabyFace | YZF-R1 | Q1 | 2'10.888 |
24 | 080 | 渥美心 | UQ & テルル ・ Kohara RT | CBR1000RR | Q1 | 2'10.949 |
25 | 18 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YZF-R1 | Q1 | 2'11.045 |
26 | 13 | 中津原尚宏 | オートテクニックスポーツPGR | CBR1000RR | Q1 | 2'11.488 |
27 | 29 | 小島一浩 | Honda熊本レーシング | CBR1000RR | Q1 | 2'11.717 |
28 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | Q1 | 2'12.208 |
29 | 16 | 児玉勇太 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | S1000RR | Q1 | 2'12.827 |
30 | 57 | 森本誠一朗 | Team38 PS-K | ZX-10R | Q1 | 2'12.935 |
31 | 43 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF | Q1 | 2'13.570 |
32 | 41 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000 | Q1 | 2'16.156 |
■全日本ロードレース第9戦鈴鹿 第2レース予選結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Type | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | Q1 | 2'05.354 |
2 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YZF-R1 | Q1 | 2'05.462 |
3 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q1 | 2'06.205 |
4 | 9 | 藤田拓哉 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | Q1 | 2'06.267 |
5 | 104 | 山口辰也 | TOHO Racing | CBR1000RR SP2 | Q1 | 2'06.695 |
6 | 634 | 高橋巧 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | CBR1000RR SP2 | Q1 | 2'06.716 |
7 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | Q1 | 2'06.941 |
8 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | GSXーR1000 | Q1 | 2'06.966 |
9 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | Q1 | 2'06.986 |
10 | 88 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR | Q1 | 2'07.223 |
11 | 25 | 日浦大治朗 | Honda 鈴鹿レーシングチーム | CBR1000RR SP2 | Q1 | 2'07.644 |
12 | 50 | 濱原颯道 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000R | Q1 | 2'08.127 |
13 | 090 | 秋吉耕佑 | au & テルル ・ Kohara RT | CBR1000RR | Q1 | 2'08.425 |
14 | 87 | 柳川明 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q1 | 2'08.561 |
15 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | YZF-R1 | Q1 | 2'08.640 |
16 | 94 | 浦本修充 | Team KAGAYAMA | GSXーR1000 | Q1 | 2'09.186 |
17 | 32 | 今野由寛 | MotoMapSUPPLY FA | GSX-R1000 | Q1 | 2'09.363 |
18 | 79 | 伊藤真一 | Team SuP Dream Honda | CBR1000RR SP2 | Q1 | 2'09.382 |
19 | 47 | 上和田拓海 | Webike チームノリックヤマハ | YZF-R1 | Q1 | 2'09.763 |
20 | 46 | 松?克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | Q1 | 2'09.780 |
21 | 450 | 相馬利胤 | TT45 | YZF-R1 | Q1 | 2'10.125 |
22 | 73 | 安田毅史 | TEAM AGRAS with NOJIMA | YZF-R1 | Q1 | 2'10.413 |
23 | 62 | 津田一磨 | Titanium Power & BabyFace | YZF-R1 | Q1 | 2'10.888 |
24 | 080 | 渥美心 | UQ & テルル ・ Kohara RT | CBR1000RR | Q1 | 2'10.949 |
25 | 18 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YZF-R1 | Q1 | 2'11.045 |
26 | 13 | 中津原尚宏 | オートテクニックスポーツPGR | CBR1000RR | Q1 | 2'11.488 |
27 | 29 | 小島一浩 | Honda熊本レーシング | CBR1000RR | Q1 | 2'11.717 |
28 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | Q1 | 2'12.208 |
29 | 16 | 児玉勇太 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | S1000RR | Q1 | 2'12.827 |
30 | 57 | 森本誠一朗 | Team38 PS-K | ZX-10R | Q1 | 2'12.935 |
31 | 43 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF | Q1 | 2'13.570 |
32 | 41 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000 | Q1 | 2'16.156 |
1 2