RIDINGSPORT

■バレンシアオフィシャルテスト2日目リザルト

Pos. No. Rider Time Laps
1 93 マルク・マルケス(ホンダ) 1'30.033 60/61
2 26 ダニ・ペドロサ(ホンダ) 1'30.436 43/51
3 5 ヨハン・ザルコ(ヤマハ) 1'30.439 53/65
4 99 ホルヘ・ロレンソ(ドゥカティ) 1'30.534 14/39
5 25 マーベリック・ビニャーレス(ヤマハ) 1'30.640 61/66
6 35 カル・クロッチロウ(ホンダ) 1'30.654 45/72
7 46 バレンティーノ・ロッシ(ヤマハ) 1'30.724 51/62
8 43 ジャック・ミラー(ドゥカティ) 1'30.860 34/45
9 29 アンドレア・イアンノーネ(スズキ) 1'30.877 41/47
10 41 アレイシ・エスパルガロ(アプリリア) 1'30.889 16/44
11 44 ポル・エスパルガロ(KTM) 1'31.100 11/46
12 38 ブラドリー・スミス(KTM) 1'31.202 5/39
13 53 ティト・ラバット(ドゥカティ) 1'31.386 39/64
14 42 アレックス・リンス(スズキ) 1'31.516 35/38
15 4 アンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ) 1'31.758 4/22
16 21 フランコ・モルビデリ(ホンダ) 1'31.786 48/58
17 30 中上貴晶(ホンダ) 1'31.867 62/62
18 9 ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) 1'31.874 30/36
19 45 スコット・レディング(アプリリア) 1'32.358 34/56
20 10 ハビエル・シメオン(ドゥカティ) 1'32.698 59/61
21 72 高橋巧(ホンダ) 1'33.870 30/70
17 カレル・アブラハム(ドゥカティ) No Time
19 アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) No Time

本日のレースクイーン

阿比留あんなあびるあんな
2025年 / スーパーフォーミュラ
VANTELIN Beauty
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年5月号 No.1607

    スーパーGT非公式ガイドブック
    GT500/GT300全チーム&ドライバーガイド

  • asweb shop

    オラクル レッドブル レーシング NewEra 9SEVENTY マックス・フェルスタッペン 日本GP 限定 キャップ 2025

    10,560円