投稿日: 2017.11.27 16:56
更新日: 2017.11.27 17:02
更新日: 2017.11.27 17:02
MotoGP&SBKへレスプライベートテスト最終日はカワサキのレイがトップに
RIDINGSPORT
■MotoGP/SBKヘレスプライベートテスト3日目リザルト
順位 | カテゴリー | ライダー | タイム | 合計周回数 |
---|---|---|---|---|
1 | SBK | ジョナサン・レイ(カワサキ) | 1'37.986 | 51周 |
2 | MotoGP | アンドレア・イアンノーネ(スズキ) | 1'38.030 | 33周 |
3 | MotoGP | ポル・エスパルガロ(KTM) | 1'38.230 | 54周 |
4 | MotoGP | アレックス・リンス(スズキ) | 1'38.307 | 61周 |
5 | SBK | トム・サイクス(カワサキ) | 1'38.326 | 71周 |
6 | MotoGP | ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) | 1'38.607 | 49周 |
7 | SBK | アレックス・ロウズ(ヤマハ) | 1'38.622 | 62周 |
8 | MotoGP | ブラドリー・スミス(KTM) | 1'38.688 | 49周 |
9 | MotoGP | スコット・レディング(アプリリア) | 1'38.778 | 64周 |
10 | MotoGP | ジャック・ミラー(ドゥカティ) | 1'38.998 | 65周 |
11 | SBK | レオン・キャミア(ホンダ) | 1'39.333 | 80周 |
12 | SBK | チャビ・フォレズ(ドゥカティ) | 1'39.384 | 47周 |
13 | MotoGP | シルバン・ギュントーリ(スズキ) | 1'39.510 | 74周 |
14 | MotoGP | ユージン・ラバティ(アプリリア) | 1'39.537 | 85周 |
15 | SBK | マルコ・メランドリ(ドゥカティ) | 1'39.577 | 76周 |
16 | SBK | マイケル・ファン・デル・マーク(ヤマハ) | 1'39.577 | 80周 |
17 | SBK | ニッコロ・カネパ(ヤマハ) | 1'39.855 | 44周 |
18 | SBK | マイケル・リナルディ(ドゥカティ) | 1'40.223 | 55周 |
19 | SBK | ダン・リンフォート(ホンダ) | 1'40.790 | 58周 |
20 | SBK | ジェーソン・オハローラン(ホンダ) | 1'40.950 | 58周 |
1 2