■MotoGPクラスエントリーリスト
No. | Rider | Team | Motorcycle |
---|---|---|---|
4 | アンドレア・ドビジオーゾ | DUCATI TEAM | ドゥカティ |
5 | ヨハン・ザルコ | MONSTER YAMAHA TECH 3 | ヤマハ* |
9 | ダニロ・ペトルッチ | ALMA PRAMAC RACING | ドゥカティ* |
10 | チャビエル・シメオン | REALE AVINTIA RACING | ドゥカティ* |
12 | トーマス・ルティ | EG 0,0 MARC VDS | ホンダ* |
17 | カレル・アブラハム | ANGEL NIETO TEAM | ドゥカティ* |
19 | アルバロ・バウティスタ | ANGEL NIETO TEAM | ドゥカティ* |
21 | フランコ・モルビデリ | EG 0,0 MARC VDS | ホンダ* |
25 | マーベリック・ビニャーレス | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | ヤマハ |
26 | ダニ・ペドロサ | REPSOL HONDA TEAM | ホンダ |
29 | アンドレア・イアンノーネ | TEAM SUZUKI ECSTAR | スズキ |
30 | 中上 貴晶 | LCR HONDA IDEMITSU | ホンダ* |
35 | カル・クラッチロー | LCR HONDA CASTROL | ホンダ* |
38 | ブラドリー・スミス | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
41 | アレイシ・エスパルガロ | APRILIA RACING TEAM GRESINI | アプリリア* |
42 | アレックス・リンス | TEAM SUZUKI ECSTAR | スズキ |
43 | ジャック・ミラー | ALMA PRAMAC RACING | ドゥカティ* |
44 | ポル・エスパルガロ | RED BULL KTM FACTORY RACING | KTM |
45 | スコット・レディング | APRILIA RACING TEAM GRESINI | アプリリア* |
46 | バレンティーノ・ロッシ | MOVISTAR YAMAHA MotoGP | ヤマハ |
53 | ティト・ラバット | REALE AVINTIA RACING | ドゥカティ* |
55 | ハフィス・シャーリン | MONSTER YAMAHA TECH 3 | ヤマハ* |
93 | マルク・マルケス | REPSOL HONDA TEAM | ホンダ |
99 | ホルヘ・ロレンソ | DUCATI TEAM | ドゥカティ |
*はインディペンデントチームライダー