■全日本ロードレース開幕戦もてぎ 決勝レース2結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Motorcycle | Total Time/Delay |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YZF-R1 | 42’07.532 |
2 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YZF-R1 | 12.586 |
3 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 22.124 |
4 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 22.610 |
5 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 23.565 |
6 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | GSX-R1000L8 | 29.703 |
7 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | CBR1000RR SP2 | 33.229 |
8 | 634 | 水野 涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | CBR1000RR SP2 | 52.442 |
9 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | GSX-R1000 | 55.899 |
10 | 8 | 山口辰也 | Team SuP Dream Honda | CBR1000RR SP2 | 1’00.291 |
11 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | S1000RR | 1’04.704 |
12 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YZF-R1 | 1’10.397 |
13 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | GSX-R1000 | 1’19.214 |
14 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | CBR1000RR SP2 | 1’21.105 |
15 | 7 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | CBR1000RRSP2 | 1’21.153 |
16 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | YZF-R1 | 1’21.929 |
17 | 17 | 渥美 心 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | S1000RR | 1’26.325 |
18 | 15 | 松﨑克哉 | Kawasaki Team GREEN | ZX-10RR | 1’33.775 |
19 | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | ZX-10RR | 1Lap |
20 | 43 | 中津原尚宏 | ATJ Racing | CBR1000RR | 1Lap |
21 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | ZX-10RR | 1Lap |
22 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YZF-R1 | 1Lap |
23 | 53 | 清水郁巳 | Honda浜松エスカルゴ&DREAM高崎 | CBR1000RR SP2 | 1Lap |
24 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | YZF-R1 | 1Lap |
25 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | RSV4 RF | 1Lap |
26 | 44 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | GSX-R1000 | 1Lap |
27 | 1 | 高橋 巧 | Team HRC | CBR1000RRW | 1Lap |
28 | 23 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | CBR1000RR SP2 | 6Laps |
以上、規定周回数完走
─ | 91 | 柴田義将 | リリカ AMENA | YZF-R1 | 12Laps |
─ | 54 | ブライアン・キム | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | GSX-R1000R | 12Laps |
─ | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | CBR1000RR SP2 | 17Laps |
─ | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | YZF-R1 | 19Laps |