■SBK第3戦アラゴンラウンド 決勝レース2順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 33’29.519 |
2 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 1.184 |
3 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 4.584 |
4 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 10.251 |
5 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 10.687 |
6 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 13.729 |
7 | 21 | R.マイケル・リナルディ | Aruba.it レーシング-ジュニア・チーム(Ducati Panigale R) | 14.819 |
8 | 81 | J.トーレス | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 15.215 |
9 | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 19.812 |
10 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 20.272 |
11 | 40 | R.ラモス | チーム・ゴー・イレブン・カワサキ(Kawasaki ZX-10RR) | 25.604 |
12 | 45 | J.ガニュ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム (Honda CBR1000RR) |
25.745 |
13 | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(Kawasaki ZX-10RR) | 27.973 |
14 | 99 | P.ジェイコブセン | トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム (Honda CBR1000RR) |
28.469 |
15 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 32.094 |
16 | 68 | Y.エルナンデス | チーム・ペデルチーニ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 32.113 |
17 | 37 | O.ジェゼック | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF-R1) | 56.590 |
18 | 5 | V.レオノフ | SPBレーシング・チーム(Kawasaki ZX-10RR) | 1’23.992 |
19 | 34 | D.ジュリアーノ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 1Lap |
– | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 11Laps(リタイア) |