投稿日: 2018.05.12 19:08
更新日: 2018.05.12 21:22
更新日: 2018.05.12 21:22
ヨシムラ2台がフロントロウ獲得。中須賀は3戦連続ポール/全日本ロード第3戦オートポリス予選
RIDINGSPORT
全日本ロードレース選手権第3戦オートポリス JSB1000予選順位結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Type | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | Q2 | 1’46.909 |
2 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI GSX-R1000L8 | Q2 | 1’48.249 |
3 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | SUZUKI GSX-R1000L8 | Q2 | 1’48.437 |
4 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | YAMAHA YZF-R1 | Q2 | 1’48.462 |
5 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki ZX-10RR | Q2 | 1’48.729 |
6 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | Honda CBR1000RRW | Q2 | 1’48.855 |
7 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | Honda CBR1000RR SP2 | Q2 | 1’48.964 |
8 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | Honda CBR1000RR SP2 | Q2 | 1’49.278 |
9 | 15 | 松﨑克哉 | Kawasaki Team GREEN | Kawasaki ZX-10RR | Q2 | 1’50.066 |
10 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda CBR1000RR SP2 | Q2 | 1’51.443 |
11 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI GSX-R1000 | Q1 | 1’49.733 |
12 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA YZF-R1 | Q1 | 1’49.764 |
13 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | Q1 | 1’50.232 |
14 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | Honda CBR1000RR SP2 | Q1 | 1’50.410 |
15 | 23 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | Honda CBR1000RR SP2 | Q1 | 1’50.484 |
16 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | Honda CBR1000RR SP2 | Q1 | 1’50.777 |
17 | 7 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | Honda CBR1000RR SP2 | Q1 | 1’51.012 |
18 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | SUZUKI GSX-R1000 | Q1 | 1’51.051 |
19 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | YAMAHA YZF-R1 | Q1 | 1’51.168 |
20 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | Q1 | 1’51.792 |
21 | 40 | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本EWC2 | Honda CBR1000RR | Q1 | 1’52.054 |
22 | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | Kawasaki ZX-10RR | Q1 | 1’52.205 |
23 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | Kawasaki ZX-10RR | Q1 | 1’52.266 |
24 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | YAMAHA YZF-R1 | Q1 | 1’52.798 |
25 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | YAMAHA YZF-R1 | Q1 | 1’53.430 |
26 | 90 | 吉田光弘 | Honda緑陽会熊本レーシング | Honda CBR1000RR | Q1 | 1’53.572 |
27 | 44 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI GSX-R1000 | Q1 | 1’54.551 |
28 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | aprilia RSV4 RF | Q1 | 1’54.558 |
1 2