投稿日: 2018.06.11 07:00
更新日: 2018.06.28 15:37
更新日: 2018.06.28 15:37
SBK第7戦レース2:ロウズがSBK初優勝、ヤマハがワン・ツーで表彰台占める。レイは転倒リタイア
RIDINGSPORT
■SBK第7戦チェコ 決勝レース2順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 36’23.516 |
2 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 2.167 |
3 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 7.649 |
4 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 9.422 |
5 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 9.716 |
6 | 21 | R.マイケル・リナルディ | Aruba.it レーシング-ジュニア・チーム(Ducati Panigale R) | 12.967 |
7 | 2 | L.キャミア | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム (Honda CBR1000RR) |
17.341 |
8 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 20.293 |
9 | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 23.613 |
10 | 40 | R.ラモス | チーム・ゴー・イレブン・カワサキ(Kawasaki ZX-10RR) | 24.670 |
11 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 25.106 |
12 | 45 | J.ガニュ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム (Honda CBR1000RR) |
25.212 |
13 | 99 | P.ジェイコブセン | トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム (Honda CBR1000RR) |
28.172 |
14 | 68 | Y.エルナンデス | チーム・ペデルチーニ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 31.659 |
15 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 32.407 |
16 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 36.305 |
17 | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(Kawasaki ZX-10RR) | 39.367 |
18 | 37 | O.ジェゼック | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF-R1) | 44.976 |
– | 81 | J.トーレス | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 13Laps(リタイア) |
– | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 16Laps(リタイア) |
1 2