投稿日: 2018.06.24 15:50
更新日: 2018.06.24 16:03
更新日: 2018.06.24 16:03
SBK第8戦レース1:盤石の強さでカワサキのレイが今季7勝目。ドゥカティのデイビス、追撃ならず
RIDINGSPORT
■SBK第8戦アメリカ 決勝レース1順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 35’15.071 |
2 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 2.978 |
3 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 12.212 |
4 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 14.309 |
5 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 16.712 |
6 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 18.929 |
7 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 25.638 |
8 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 26.211 |
9 | 81 | J.トーレス | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 31.579 |
10 | 45 | J.ガニュ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 38.084 |
11 | 68 | Y.エルナンデス | チーム・ペデルチーニ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 44.971 |
12 | 40 | R.ラモス | チーム・ゴー・イレブン・カワサキ(Kawasaki ZX-10RR) | 45.412 |
13 | 98 | K.ハニカ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF-R1) | 50.768 |
14 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 1’06.063 |
15 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 1Lap |
– | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 6Laps(リタイア) |
– | 57 | J.ヘリン | アタック・2ホイール・リーガル・ヤマハ(Yamaha YZF-R1) | 7Laps(リタイア) |
– | 2 | L.キャミア | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 8Laps(リタイア) |
– | 99 | P.ジェイコブセン | トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム (Honda CBR1000RR) | 15Laps(リタイア) |
– | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(Kawasaki ZX-10RR) | 15Laps(リタイア) |
1 2