投稿日: 2018.07.11 08:28
更新日: 2018.07.12 21:33
更新日: 2018.07.12 21:33
鈴鹿8耐公開合同テスト初日はヤマハの中須賀がトップ。SBK王者レイも走行
Kotobuki Sato
■鈴鹿8耐公開合同テスト 初日タイム結果
Pos. | No. | Class | Team | Machine | Time |
---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | 2’07.379 |
2 | 33 | EWC | Red Bull Honda with Japan Post | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’07.604 |
3 | 11T | EWC | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | 2’08.045 |
4 | 21T | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | 2’08.073 |
5 | 090 | EWC | au・Teluru MotoUP Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’08.179 |
6 | 12T | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | スズキGSX-R1000L8 | 2’08.281 |
7 | 11 | EWC | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | 2’08.341 |
8 | 12 | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | スズキGSX-R1000L8 | 2’08.644 |
9 | 091 | EWC | au・Teluru MotoUP Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’08.666 |
10 | 95T | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | スズキGSX-R1000 | 2’08.787 |
11 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | スズキGSX-R1000 | 2’08.945 |
12 | 7 | EWC | YART-YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 2’09.043 |
13 | 7T | EWC | YART-YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 2’09.146 |
14 | 25 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’09.232 |
15 | 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR | 2’09.374 |
16 | 635 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR | 2’09.598 |
17 | 71T | EWC | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000L8 | 2’09.691 |
18 | 71 | EWC | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000L8 | 2’09.770 |
19 | 22 | EWC | Honda Asia-Dream Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’09.807 |
20 | 10 | EWC | EVA RT Webike TRICKSTAR | カワサキZX-10RR | 2’09.978 |
21 | 25T | EWC | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’10.049 |
22 | 10T | EWC | EVA RT Webike TRICKSTAR | カワサキZX-10RR | 2’10.284 |
23 | 5T | EWC | F.C.C.TSR Honda France | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’10.336 |
24 | 5 | EWC | F.C.C.TSR Honda France | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’10.347 |
25 | 33T | EWC | Red Bull Honda with Japan Post | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’10.379 |
26 | 19 | EWC | KYB M0RIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’10.424 |
27 | 94 | EWC | GMT94 YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 2’10.439 |
28 | 22T | EWC | Honda Asia-Dream Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’10.709 |
29 | 19T | EWC | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’10.731 |
30 | 72T | EWC | Honda Dream RT SAKURAI HONDA | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’10.828 |
31 | 39 | EWC | BMW Motorrad39 | BMW S1000RR | 2’11.045 |
32 | 79 | EWC | Team SuP Dream Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’11.077 |
33 | 80T | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 | BMW S1000RR | 2’11.199 |
34 | 79T | EWC | Team SuP Dream Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’11.554 |
35 | 135 | EWC | BMW Financial Services 135 | BMW S1000RR | 2’11.743 |
36 | 806 | SST | NCXX RACING & ZENKOUKAI | ヤマハYZF-R1 | 2’11.968 |
37 | 2T | EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキGSX-R1000 | 2’12.229 |
38 | 80 | SST | TONE RT SYNCEOGE 4413 | BMW S1000RR | 2’12.238 |
39 | 16 | EWC | Misiresa with ATJ Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’12.416 |
40 | 2 | EWC | SUZUKI ENDURANCE RACING TEAM | スズキGSX-R1000 | 2’12.609 |
41 | 39T | EWC | BMW Motorrad39 | BMW S1000RR | 2’12.683 |
42 | 16T | EWC | Misiresa with ATJ Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’12.810 |
43 | 23T | EWC | TEAM VITAL SPIRIT | BMW S1000RR | 2’12.847 |
44 | 6 | EWC | Titanium Power Racing with HOOTERS | ヤマハYZF-R1 | 2’12.913 |
45 | 9 | SST | MotoMapSUPPLY | スズキGSX-1000R | 2’13.187 |
46 | 87 | SST | TEAM HANSHIN RIDINGSCHOOL | カワサキZX-10RR | 2’13.482 |
47 | 9T | SST | MotoMapSUPPLY | スズキGSX-1000R | 2’13.512 |
48 | 26T | SST | ARMY・GIRL TEAM MF & Kawasaki | KawasaklZX・10RR | 2’13.550 |
49 | 6T | EWC | Titanium Power Racing with HOOTERS | ヤマハYZF-R1 | 2’13.670 |
50 | 041 | SST | speed Hearl TTS Racing team | ホンダCBR1000RR | 2’13.677 |
51 | 52 | EWC | TERAMOTO@J-TRIP Racing | BMW S1000RR | 2’13.777 |
52 | 3 | SST | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | カワサキZX-10R | 2’13.815 |
53 | 43 | EWC | Honda Ryokuyokai KumamotoRacing EWC | ホンダCBR1000RR | 2’13.837 |
54 | 51 | EWC | T・MOTOKIDS NAC ALTEC N.R.S.icu | ヤマハYZF-R1 | 2’13.909 |
55 | 23 | EWC | TEAM VITAL SPIRIT | BMW S1000RR | 2’14.461 |
56 | 3T | SST | KRP SANYOKOGYO&RS-ITOH | カワサキZX-10R | 2’14.535 |
57 | 87T | SST | TEAM HANSHIN RIDINGSCHOOL | カワサキZX-10RR | 2’14.652 |
58 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | ホンダCBR1000RR | 2’15.511 |
59 | 26 | SST | ARMY・GIRL TEAM MF & Kawasaki | カワサキZX・10RR | 2’15.674 |
60 | 27 | EWC | TransMapRacing with ACE CAFE | スズキGSX-R1000 | 2’15.799 |
61 | 74T | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 2’15.861 |
62 | 502 | SST | NCXX RACING | ヤマハYZF-R1 | 2’15.867 |
63 | 29T | EWC | DOG HOUSE | スズキGSX-R1000L2 | 2’15.957 |
64 | 59T | EWC | HKC&IMT Racing | ヤマハYZF-R1 | 2’16.062 |
65 | 136 | EWC | BMW Financial Services 135 | BMW S1000RR | 2’16.249 |
66 | 13T | EWC | NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX | ヤマハYZF-R1 | 2’16.269 |
67 | 99 | EWC | icuRT.oosakaMobius.OUTRUN.MOTOKIDS.sanyo | ヤマハYZF-R1 | 2’16.293 |
68 | 91 | EWC | ATOUN TIO Verity | BMW S1000RR | 2’16.326 |
69 | 34 | SST | Honda Ryokuyokai KumamotoRadng SST | ホンダCBR1000RR | 2’16.345 |
70 | 88 | EWC | CLUBNEXT & MOTOBUM | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’16.471 |
71 | 99T | EWC | icuRT.oosakaMobius.OUTRUN.MOTOKIDS.sanyo | ヤマハYZF-R1 | 2’16.573 |
72 | 41T | SST | IWATA RACING FAMILY | ヤマハYZF-R1 | 2’16.585 |
73 | 13 | EWC | NIPPON SUMATORA BIO MASSE+D;REX | ヤマハYZF-R1 | 2’16.595 |
74 | 4 | EWC | TEAM SUGAI RACING JAPAN | アプリリアRSV4 RF | 2’16.651 |
75 | 55 | EWC | Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’16.681 |
76 | 105 | EWC | moto CUBIC+Motorrad Toyota NR | BMW S1000RR | 2’16.798 |
77 | 106 | EWC | moto CUBIC+Motorrad Toyota NR | BMW S1000RR | 2’16.866 |
78 | 51T | EWC | T・MOTOKIDS NAC ALTEC N.R.S.icu | ヤマハYZF-R1 | 2’17.071 |
79 | 59 | EWC | HKC&IMT Racing | ヤマハYZF-R1 | 2’17.236 |
80 | 82 | EWC | BANNER RACING DUCATI OSAKA EAST | ドゥカティPANIGALE | 2’17.271 |
81 | 69 | EWC | YamashinaKawasaki&BusinessRalliart&YIC | カワサキZX-10R | 2’17.433 |
82 | 113 | EWC | Honda EG Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’17.435 |
83 | 55T | EWC | Honda Hamayuukai Hamamatsu Escargot | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’17.523 |
84 | 78T | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’17.577 |
85 | 34T | SST | Honda Ryokuyokai KumamotoRacing SST | ホンダCBR1000RR | 2’17.646 |
86 | 29 | EWC | DOG HOUSE | スズキGSX-R1000L2 | 2’17.763 |
87 | 41 | SST | IWATA RACING FAMILY | ヤマハYZF-R1 | 2’18.024 |
88 | 43T | EWC | Honda Ryokuyokai KumamotoRacing EWC | ホンダCBR1000RR | 2’18.034 |
89 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | 2’18.036 |
90 | 112 | EWC | Honda EG Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’18.069 |
91 | 042 | SST | speed Heart TTS Racing team | ホンダCBR1000RR | 2’18.333 |
92 | 73 | EWC | R.C.Norimono&MotolabEJ | ホンダCBR1000RR | 2’18.511 |
93 | 91T | EWC | ATOUN TIO Verity | BMW S1000RR | 2’18.670 |
94 | 69T | EWC | YamashinaKawasaki&BusinessRalliart&YIC | カワサキZX-10R | 2’18.938 |
95 | 70T | EWC | Honda Koyokai DREAM Racing Team | ホンダCBR1000RR | 2’19.008 |
96 | 78 | EWC | Honda Blue Helmets MSC Kumamoto & Asaka | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’19.279 |
97 | 88T | EWC | CLUBNEXT & MOTOBUM | ホンダCBR1000RR SP2 | 2’19.393 |
98 | 31 | EWC | HAMAMATSU TEAM TITAN | スズキGSX-R1000 | 2’19.488 |
99 | 31T | EWC | HAMAMATSU TEAM TITAN | スズキGSX-R1000 | 2’20.008 |
100 | 27T | EWC | TransMapRadng with ACE CAFE | スズキGSX-R1000 | 2’24.384 |
101 | 70 | EWC | Honda Koyokai DREAM Racing Team | ホンダCBR1000RR | 2’39.753 |
102 | 73T | EWC | R.C.Norimono&MotolabEJ | ホンダCBR1000RR | 4’35.879 |
1 2