投稿日: 2018.08.18 16:56
更新日: 2018.08.18 18:32
更新日: 2018.08.18 18:32
ヤマハ野左根が得意のもてぎで今季初ポール獲得。怪我の影響残る中須賀は2番手/全日本ロード第6戦予選
RIDINGSPORT
■全日本ロードレース選手権第6戦 JSB1000ノックアウト予選順位結果
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Rider | Team | Type | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | ヤマハYZF-R1 | Q2 | 1’48.564 |
2 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | Q2 | 1’48.724 |
3 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | Q2 | 1’48.911 |
4 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | Q2 | 1’49.215 |
5 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | Q2 | 1’49.736 |
6 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | Q2 | 1’49.793 |
7 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | Q2 | 1’50.164 |
8 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000 | Q2 | 1’50.386 |
9 | 72 | 高橋裕紀 | MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | Q2 | 1’50.610 |
10 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | ホンダCBR1000RR SP2 | Q2 | 1’50.934 |
11 | 23 | 清成龍一 | MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | Q1 | 1’50.804 |
12 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | Q1 | 1’51.057 |
13 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | スズキGSX-R1000 | Q1 | 1’51.381 |
14 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | ヤマハYZF-R1 | Q1 | 1’51.525 |
15 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1 | Q1 | 1’51.537 |
16 | 8 | 山口辰也 | Team SuP Dream Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | Q1 | 1’51.598 |
17 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | Q1 | 1’52.132 |
18 | 634 | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | Q1 | 1’52.379 |
19 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | Q1 | 1’52.383 |
20 | 15 | 松﨑克哉 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | Q1 | 1’52.758 |
21 | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-10RR | Q1 | 1’53.605 |
22 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10RR | Q1 | 1’53.691 |
23 | 54 | ブライアン・キム | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | スズキGSX-R1000R | Q1 | 1’54.163 |
24 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | Q1 | 1’54.371 |
25 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF | Q1 | 1’54.522 |
26 | 44 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | スズキGSX-R1000 | Q1 | 1’54.803 |
27 | 77 | 吉廣光 | CLUBNEXT&MOTOBUM | ホンダCBR1000RR SP2 | Q1 | 1’55.161 |
28 | 43 | 中津原尚宏 | ATJ Racing | ホンダCBR1000RR | Q1 | 1’55.227 |
29 | 60 | 木村思音 | Honda 狭山レーシングチーム | ホンダCBR1000RR | Q1 | 1’55.827 |
30 | 708 | 山添康孝 | A-Garage・PROJECT.FATE#708 | スズキGSX-R1000 | Q1 | 1’56.701 |
31 | 76 | 佐藤慎一郎 | 佐藤家レーシング&MGR | スズキGSX-R1000L7 | Q1 | 1’57.989 |
– | 7 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP2 | Q1 | 計測できず |
– | 73 | 大貫貴彦 | ロケットケロタン+ネオラグーナ | ホンダCBR1000RR | Q1 | 出走せず |
1 2