投稿日: 2018.09.17 06:00
更新日: 2018.09.17 03:40
更新日: 2018.09.17 03:40
SBK第10戦レース2:ファン・デル・マーク、一歩届かず。カワサキのレイが優勝でダブルウイン
RIDINGSPORT
■SBK第10戦ポルトガル 決勝レース2順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシング・チーム(カワサキ ZX-10RR) | 34’25.661(20 Laps) |
2 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(ヤマハ YZF-R1) | 1.189 |
3 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ Panigale R) | 2.813 |
4 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ Panigale R) | 4.594 |
5 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキ ZX-10RR) | 4.834 |
6 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(アプリリア RSV4 RF) | 11.417 |
7 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(アプリリア RSV4 RF) | 11.732 |
8 | 21 | M.リナルディ | Aruba.it レーシング-ジュニア・チーム(ドゥカティ Panigale R) | 12.507 |
9 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 12.741 |
10 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(ドゥカティ Panigale R) | 18.973 |
11 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャルWSBKチーム(ヤマハ YZF R1) | 20.244 |
12 | 45 | J.ガニュ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(ホンダ CBR1000RR) | 20.943 |
13 | 81 | J.トーレス | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 23.395 |
14 | 2 | L.キャミア | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(ホンダ CBR1000RR) | 31.216 |
15 | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(Kawasaki ZX-10RR) | 32.183 |
16 | 68 | Y.エルナンデス | チーム・ペデルチーニ・レーシング(カワサキ ZX-10RR) | 33.076 |
17 | 99 | P.ジェイコブセン | トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム(ホンダ CBR1000RR) | 45.173 |
– | 96 | J. シュムルツ | グアンダリニ・レーシング(ヤマハ YZF R1) | 7 Laps(リタイア) |
– | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(カワサキ ZX-10RR) | 8 Laps(リタイア) |
– | 40 | R.ラモス | チームカワサキ・ゴー・イレブン(カワサキ ZX-10RR) | 11 Laps(リタイア) |
1 2