投稿日: 2018.09.29 18:36
更新日: 2018.09.29 18:40
更新日: 2018.09.29 18:40
ホンダの高橋裕紀がJSB1000初ポール奪取。決勝中止によりハーフポイント加算/全日本ロード第8戦岡山予選
RIDINGSPORT
■全日本ロードレース選手権第8戦岡山 JSB1000予選順位結果
天候:雨 路面:ウエット
Pos. | No. | Rider | Team | Type | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 72 | 髙橋裕紀 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | Q2 | 1’36.279 |
2 | 5 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM #5 | ヤマハYZF-R1 | Q2 | 1’36.654 |
3 | 1 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | Q2 | 1’36.670 |
4 | 21 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | Q2 | 1’37.025 |
5 | 12 | 津田拓也 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | Q2 | 1’37.262 |
6 | 23 | 清成龍一 | KYB MORIWAKI MOTUL RACING | ホンダCBR1000RR SP2 | Q2 | 1’37.880 |
7 | 71 | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | スズキGSX-R1000 | Q2 | 1’38.078 |
8 | 15 | ティティポン・ワーロコーン | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | Q2 | 1’39.135 |
9 | 99 | アヌパブ・サームーン | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | Q2 | 1’39.266 |
10 | 31 | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1 | Q2 | 1’40.463 |
11 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW S1000RR | Q1 | 1’39.188 |
12 | 11 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | Q1 | 1’39.266 |
13 | 14 | 中冨伸一 | HiTMAN RCKOSHIEN YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | Q1 | 1’39.539 |
14 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L8 | Q1 | 1’39.566 |
15 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | Q1 | 1’39.741 |
16 | 20 | 日浦大治朗 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | Q1 | 1’39.749 |
17 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | Q1 | 1’39.855 |
18 | 25 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング・IAI | スズキGSX-R1000 | Q1 | 1’40.230 |
19 | 51 | ザクワン・ザイディ | Honda Asia-Dream | ホンダCBR1000RR SP2 | Q1 | 1’40.250 |
20 | 35 | 近藤湧也 | JOYNET GBSレーシングYAMAHA | ヤマハYZF-R1 | Q1 | 1’40.417 |
21 | 22 | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1 | Q1 | 1’41.114 |
22 | 70 | 清末尚樹 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-10RR | Q1 | 1’41.596 |
23 | 54 | ブライアン・キム | TWO WHEEL KOREA SUPPLY | スズキGSX-R1000R | Q1 | 1’42.246 |
24 | 999 | 吉田和憲 | icuRT大阪Mobius 三陽 | ヤマハYZF-R1 | Q1 | 1’42.372 |
25 | 44 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | スズキGSX-R1000L7 | Q1 | 1’42.931 |
26 | 37 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF | Q1 | 1’43.012 |
27 | 34 | 岡村光矩 | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10RR | Q1 | 1’43.106 |
28 | 59 | 渡部一夫 | HKC&IMT Racing | ヤマハYZF-R1 | Q1 | 1’45.749(予選不通過) |
29 | 43 | 中津原尚宏 | ATJ Racing | ホンダCBR1000RR | Q1 | 1’46.435(予選不通過) |
30 | 40 | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | Q1 | 1’46.516(予選不通過) |
31 | 39 | 竹内啓介 | 東温レンタカー&DRE39 | BMW S1000RR | Q1 | 1’47.382(予選不通過) |
32 | 96 | 村上雅彦 | チーム・ムラカミ | カワサキZX-10RR | Q1 | 1’47.735(予選不通過) |
33 | 53 | 田中俊充 | オートルース&アイバクラフト | BMW S1000RR | Q1 | 2’23.243(予選不通過) |
– | 45 | 相馬利胤 | TT45 | ヤマハYZF-R1 | Q1 | 計測出来ず |
1 2