投稿日: 2018.09.30 00:30
更新日: 2018.09.30 01:24
更新日: 2018.09.30 01:24
カワサキのレイ、独走優勝で2018年SBK王者に輝く。前人未到の4連覇達成/SBK第11戦マニクール決勝レース1
RIDINGSPORT
■SBK第11戦マニクール 決勝レース1順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 34’15.613 |
2 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 3.091 |
3 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 8.558 |
4 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 9.193 |
5 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 10.074 |
6 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 12.509 |
7 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 14.733 |
8 | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 22.878 |
9 | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 23.028 |
10 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 23.109 |
11 | 2 | L.キャミア | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム (Honda CBR1000RR) |
24.709 |
12 | 81 | J.トーレス | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 32.766 |
13 | 45 | J.ガニュ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム (Honda CBR1000RR) |
33.456 |
14 | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(Kawasaki ZX-10RR) | 37.808 |
15 | 40 | R.ラモス | チーム・ゴー・イレブン・カワサキ(Kawasaki ZX-10RR) | 46.558 |
16 | 99 | P.ジェイコブセン | トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム (Honda CBR1000RR) |
49.525 |
17 | 11 | J.グアノニ | ペデルチーニ・レーシング・SC-プロジェクト(Kawasaki ZX-10RR) | 57.484 |
18 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 1’12.942 |
– | 21 | R.マイケル・リナルディ | Aruba.it レーシング-ジュニア・チーム(Ducati Panigale R) | 19Laps(リタイア) |
– | 121 | M.ルシアーナ | ドリーム・チーム・カンパニー(Aprilia RSV4 RF) | 20Laps(リタイア) |
– | 96 | J.シュムルツ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF-R1) | (スタートできず) |
1 2