投稿日: 2018.10.15 11:45
更新日: 2018.10.15 12:08
更新日: 2018.10.15 12:08
SBK初開催のアルゼンチンはレイがダブルウイン。ドゥカティのフォレズ、インディペンデントライダーのトップを確定
RIDINGSPORT
■SBK第12戦アルゼンチン 決勝レース2順位結果
Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 35’13.668 |
2 | 12 | X.フォレズ | バーニーレーシングチーム(Ducati Panigale R) | 3.273 |
3 | 33 | M.メランドリ | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 4.660 |
4 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(Ducati Panigale R) | 6.838 |
5 | 66 | T.サイクス | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(Kawasaki ZX-10RR) | 9.377 |
6 | 22 | A.ロウズ | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 10.945 |
7 | 54 | T.ラズガットリオグル | カワサキ・プッシェティ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 12.638 |
8 | 32 | L.サバドーリ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 13.958 |
9 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・オフィシャル・ワールドSBKチーム(Yamaha YZF-R1) | 15.715 |
10 | 45 | J.ガニュ | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム (Honda CBR1000RR) |
20.861 |
11 | 76 | L.バズ | ガルフ・アルテアBMWレーシング・チーム(BMW S1000RR) | 25.595 |
12 | 36 | L.メルカド | オレラック・レーシングVerdNatura(Kawasaki ZX-10RR) | 33.171 |
13 | 40 | R.ラモス | チーム・ゴー・イレブン・カワサキ(Kawasaki ZX-10RR) | 47.254 |
14 | 16 | G.ルイウ | チーム・ペデルチーニ・レーシング(Kawasaki ZX-10RR) | 55.140 |
– | 77 | M.シェイブ | MVアスグタ・レパルト・コルセ(MVアグスタ1000 F4) | 9Laps(リタイア) |
– | 2 | L.キャミア | レッドブル・ホンダ・ワールド・スーパーバイクチーム(Honda CBR1000RR) | 14Laps(リタイア) |
– | 50 | E.ラバティ | ミルウォーキー・アプリリア(Aprilia RSV4 RF) | 19Laps(リタイア) |
– | 51 | F.マリーノ | トリプルMホンダ・ワールド・スーパーバイク・チーム (Honda CBR1000RR) |
20Laps(リタイア) |
– | 96 | J.シュムルツ | グアンダリニ・レーシング(Yamaha YZF-R1) | 20Laps(リタイア) |
1 2