投稿日: 2019.04.19 16:41
更新日: 2019.04.19 16:47
更新日: 2019.04.19 16:47
ホンダ高橋巧が開幕戦のリベンジに向け好発進/【タイム結果】2019全日本ロード第2戦鈴鹿ART走行
autosport web
■全日本ロードレース選手権第2戦鈴鹿
JSB1000クラスART合同走行タイム結果(編集部集計)
Pos. | No. | Cls. | Grp. | Rider | Team | Machine | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | B | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 1回目 | 2’04.391 | |
2 | 1 | A | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1(2019) | 1回目 | 2’05.420 | |
3 | 23 | A | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR(2019) | 2回目 | 2’05.776 | |
4 | 26 | A | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9(2019) | 2回目 | 2’05.923 | |
5 | 4 | B | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 | ヤマハYZF-R1(2018) | 2回目 | 2’06.587 | |
6 | 090 | B | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 1回目 | 2’06.701 | |
7 | 12 | A | 加賀山就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9(2019) | 2回目 | 2’06.947 | |
8 | 634 | B | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | 1回目 | 2’07.070 | |
9 | 64 | A | 岩戸亮介 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR(2019) | 2回目 | 2’07.626 | |
10 | 72 | A | 高橋裕紀 | KYB MORIWAKI RACING | ホンダCBR1000RR(2017) | 2回目 | 2’08.349 | |
11 | 15 | B | Z.ザイディ | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | ホンダCBR1000RR(2017) | 2回目 | 2’08.675 | |
12 | 19 | 8h | A | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 2回目 | 2’09.063 |
13 | 75 | B | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハYZF-R1(2018) | 1回目 | 2’09.233 | |
14 | 25 | B | 渥美心 | TONE RT SYNCEDGE 4413 | BMW・S1000RR(2016) | 2回目 | 2’09.397 | |
15 | 71 | B | 津田拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | スズキGSX-R1000(2019) | 2回目 | 2’09.450 | |
16 | 35 | 8h | B | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR | 2回目 | 2’09.517 |
17 | 95 | A | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング | スズキGSX-R1000L8(2018) | 1回目 | 2’09.584 | |
18 | 46 | 8h | A | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW・S1000RR(2017) | 2回目 | 2’09.804 |
19 | 85 | 8h | B | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハYZF-R1(2019) | 2回目 | 2’10.300 |
20 | 3 | 8h | A | M.アチソン | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10RR(2018) | 2回目 | 2’10.449 |
21 | 18 | A | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1 | 2回目 | 2’10.627 | |
22 | 806 | B | 長尾健吾 | Zaif NCXX RACING&ZENKOUKAI | ヤマハYZF-R1(2019) | 2回目 | 2’10.662 | |
23 | 95 | A | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング | スズキGSX-R1000L8(2018) | 1回目 | 2’10.865 | |
24 | 080 | A | 羽田太河 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | 2回目 | 2’11.452 | |
25 | 61 | 8h | B | 奥田貴哉 | Team de” LIGHT | ドゥカティ・パニガーレV4 R(2019) | 1回目 | 2’11.478 |
26 | 52 | 8h | B | 寺本幸司 | TERAMOTO@J-TRIP Racing | BMW・S1000RR(2018) | 2回目 | 2’11.667 |
27 | 36 | A | 今野由寛 | Moto Map SUPPLY | スズキGSX-R1000R(2019) | 2回目 | 2’11.712 | |
28 | 80 | 8h | B | 中本郡 | MobiusGreen YAOKAWASAKI | カワサキZX-10RR(2017) | 2回目 | 2’12.306 |
29 | 31 | 8h | B | 小島一浩 | Honda 緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR(2012) | 1回目 | 2’12.336 |
30 | 98 | 8h | A | 佐野勝人 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-10RR(2017) | 1回目 | 2’12.421 |
31 | 74 | A | 南本宗一郎 | AKENOSPEED・YAMAHA | ヤマハYZF-R1(2016) | 2回目 | 2’12.467 | |
32 | 70 | 8h | A | 清末尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSYU | カワサキZX-10RR | 2回目 | 2’12.515 |
33 | 55 | 8h | B | 中島元気 | Honda浜友会浜松エスカルゴ | ホンダCBR1000RR(2017) | 2回目 | 2’12.532 |
34 | 39 | 8h | A | 辻本範行 | TEAM VITAL SPIRIT | BMW・S1000RR(2017) | 2回目 | 2’12.763 |
35 | 22 | 8h | B | 児玉勇太 | Team Kodama | ヤマハYZF-R1(2018) | 2回目 | 2’12.763 |
36 | 41 | A | 田所隼 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR(2017) | 2回目 | 2’12.778 | |
37 | 98 | 8h | A | 佐野勝人 | チーム阪神ライディングスクール | カワサキZX-10RR(2017) | 1回目 | 2’13.692 |
38 | 44 | A | 関口太郎 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | 2回目 | 2’13.848 | |
39 | 54 | 8h | A | 宮腰武 | 磐田レーシングファミリー | ヤマハYZF-R1(2015) | 2回目 | 2’13.976 |
40 | 105 | 8h | A | 大野英樹 | moto CUBIC+Motorrad Toyota | BMW・S1000RR(2015) | 2回目 | 2’14.903 |
41 | 92 | 8h | B | 樋口耕太 | H.L.O RACING SUZUKIN | スズキGSX-R1000R(2017) | 2回目 | 2’15.013 |
42 | 45 | 8h | B | 櫻山茂昇 | 信州活性プロジェクトTeam長野 | ホンダCBR1000RR(2014) | 2回目 | 2’15.064 |
43 | 30 | 8h | A | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF | 2回目 | 2’15.252 |
44 | 69 | 8h | A | 桐井有希 | 山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR | カワサキZX-10R(2017) | 2回目 | 2’15.465 |
45 | 82 | 8h | A | 筒井伸 | BANNER RACING | ドゥカティパニガーレV4 R(2019) | 2回目 | 2’15.502 |
46 | 90 | 8h | A | 犬木翼 | H.L.O RACING | スズキGSX-R1000R(2017) | 1回目 | 2’15.507 |
47 | 37 | 8h | B | 佐藤龍彦 | 磐田レーシングファミリー&YMC | ヤマハYZF-R1(2015) | 2回目 | 2’15.656 |
48 | 40 | B | 西中綱 | ルート17&MOTORCYCLES#27 | ホンダCBR1000RR(2014) | 2回目 | 2’15.668 | |
49 | 42 | 8h | B | 武田数馬 | 浜松チームタイタン#1 | スズキGSX-R1000(2017) | 2回目 | 2’16.199 |
50 | 78 | 8h | B | 森健祐 | HondaブルーヘルメットMSC | ホンダCBR1000RR(2017) | 1回目 | 2’16.247 |
51 | 112 | 8h | B | 下田和也 | Honda EG Racing #112 | ホンダCBR1000RR(2017) | 2回目 | 2’16.603 |
52 | 77 | 8h | A | 岡崎裕介 | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム | ホンダCBR1000RR(2018) | 2回目 | 2’16.989 |
53 | 66 | 8h | B | 上林隆洸 | 浜松チームタイタン#2 | スズキGSX-R1000(2017) | 2回目 | 2’17.034 |
54 | 085 | 8h | A | 中山友寛 | Honda QCT 明和レーシング | ホンダCBR1000RR(2014) | 2回目 | 2’17.131 |
55 | 86 | 8h | B | 安藤元之 | Honda QCT 明和レーシング | ホンダCBR1000RR(2017) | 1回目 | 2’17.555 |
56 | 106 | 8h | B | 森中忍 | moto CUBIC+Motorrad Toyota | BMW・S1000RR(2015) | 2回目 | 2’17.727 |
57 | 156 | A | 鈴木大五郎 | B K R S ☆ ファクトリーヒロ | スズキGSX-R1000(2019) | 1回目 | 2’17.789 | |
58 | 68 | 8h | B | 松本正幸 | 山科カワサキ&オートレース宇部&YIC京都&BR | カワサキZX-10R(2019) | 2回目 | 2’17.855 |
59 | 111 | 8h | A | 榊原真之介 | Honda 向陽会ドリームレーシングチーム | ホンダCBR1000RR(2018) | 1回目 | 2’17.965 |
60 | 67 | 8h | A | 宇都敏明 | ファンファクトリーとCS STANCE 1 | BMW・S1000RR(2018) | 2回目 | 2’18.340 |
61 | 73 | 8h | B | 池田吉隆 | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D2 | ヤマハYZF-R1(2017) | 2回目 | 2’18.462 |
62 | 47 | 8h | A | 大貫貴彦 | CLUBNEXT+ネオラグーナ | ホンダCBR1000RR(2012) | 1回目 | 2’18.900 |
63 | 93 | 8h | A | 久野光博 | ヒロノスポーツ&KSWORKS瓦工事久野巧業スピードテック | ヤマハYZF-R1(2016) | 1回目 | 2’19.252 |
64 | 79 | 8h | A | 高橋勇輝 | HondaブルーヘルメットMSC | ホンダCBR1000RR(2017) | 2回目 | 2’19.368 |
65 | 97 | 8h | B | 辻敏彦 | ATOUN TIO Verity | BMW・S1000RR(2017) | 1回目 | 2’19.481 |
66 | 57 | 8h | A | 平城彰雄 | ファンファクトリーとCS STANCE 2 | BMW・S1000RR(2018) | 1回目 | 2’19.553 |
67 | 81 | 8h | B | 岡田寛正 | HondaブルーヘルメットMSC熊本 | ホンダCBR1000RR(2017) | 2回目 | 2’19.787 |
68 | 93 | 8h | A | 久野光博 | ヒロノスポーツ&KSWORKS瓦工事久野巧業スピードテック | ヤマハYZF-R1(2016) | 1回目 | 2’21.217 |
– | 51 | 8h | A | 吉道竜也 | T.モトキッズ中日本自動車短大icu | ヤマハYZF-R1(2016) | – | No Time |
– | 83 | B | 向山将弘 | C.C.F NUTEC.Blue.Cafe | スズキGSX-R1000(2014) | – | No Time | |
– | 87 | 8h | A | 柳川明 | will-raise racingRS-ITOH | カワサキZX-10R(2019) | – | No Time |
– | 99 | 8h | B | 吉田和憲 | icuRT 中日本自動車短大MOTOKIDS | ヤマハYZF-R1(2018) | – | No Time |
1 2