投稿日: 2019.05.24 18:03
更新日: 2019.05.24 18:22
更新日: 2019.05.24 18:22
鈴鹿でダブルウインのホンダ高橋が好調維持/【タイム結果】2019全日本ロード第3戦SUGO ART走行
autosport web
■全日本ロードレース選手権第3戦SUGO
JSB1000クラスART合同走行総合タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’26.057 |
2 | 4 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’26.278 |
3 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキNinja ZX-10RR | BS | 1’26.544 |
4 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’26.672 |
5 | 64 | 岩戸亮介 | Kawasaki Team GREEN | カワサキNinja ZX-10RR | BS | 1’26.948 |
6 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9 | BS | 1’26.965 |
7 | 12 | 加賀山就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9 | BS | 1’27.210 |
8 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’27.248 |
9 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’27.859 |
10 | 44 | 関口太郎 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’28.444 |
11 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’28.545 |
12 | 71 | 津田拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | スズキGSX-R1000 | DL | 1’28.610 |
13 | 95 | 生形秀之 | エスパルスドリームレーシング | スズキGSX-R1000 | BS | 1’28.614 |
14 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW・S1000RR | PI | 1’28.924 |
15 | 3 | M.アチソン | KRP三陽工業&RS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’29.006 |
16 | 080 | 羽田太河 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’29.175 |
17 | 35 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR | BS | 1’29.227 |
18 | 36 | 今野由寛 | Moto Map SUPPLY | スズキGSX-R1000R | BS | 1’29.605 |
19 | 87 | 柳川明 | will-raise racingRS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’29.613 |
20 | 18 | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’29.634 |
21 | 19 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’30.049 |
22 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’30.572 |
23 | 70 | 清末尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSYU | カワサキZX-10RR | BS | 1’31.358 |
24 | 30 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4 RF | BS | 1’33.074 |
25 | 89 | 芦名秀美 | team TJC中華そば太平楽 | カワサキZX-10RR | BS | 1’34.507 |
26 | 55 | 笹原隆男 | 片倉オート商会☆YSP横浜南☆ESUO | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’36.703 |
27 | 43 | 菊地敦 | TEAM・WILD☆HEART | ヤマハYZF-R1 | PL | 1’37.031 |
– | 22 | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 出走せず |
1 2