投稿日: 2019.07.26 14:32
更新日: 2019.07.26 15:33
更新日: 2019.07.26 15:33
鈴鹿8耐:ヤマハワークスが公式予選1回目のトップに。2番手にカワサキワークスが続く
autosport web
■2019鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選1回目(ブルーライダー)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Team | Rider BULE | Motorcycle | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀克行 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’05.922 |
2 | 33 | EWC | Red Bull Honda | 高橋巧 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 2’06.200 |
3 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | L.ハスラム | カワサキZX-10RR(2019) | BS | 2’06.963 |
4 | 12 | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | S.ギュントーリ | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 2’07.226 |
5 | 1 | EWC※ | F.C.C. TSR Honda France | J.フック | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 2’07.255 |
6 | 090 | EWC | au・テルル SAG RT | 秋吉耕佑 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 2’07.674 |
7 | 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | X.フォレス | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’07.783 |
8 | 7 | EWC※ | YART-YAMAHA | B.パークス | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’08.088 |
9 | 19 | EWC | KYB MORIWAKI RACING | 髙橋裕紀 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | PI | 2’08.891 |
10 | 71 | EWC | TK SUZUKI BLUE MAX | G.ルブラン | スズキGSX-R1000(2018) | DL | 2’09.000 |
11 | 25 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 亀井雄大 | ホンダCBR1000RR SP2(2019) | BS | 2’09.069 |
12 | 22 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Z.ザイディ | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’09.432 |
13 | 9 | SST | MotoMap S.W.A.T. | J.ウォータース | スズキGSX-R1000(2017) | PI | 2’09.709 |
14 | 333 | EWC※ | VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES | F.アルト | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’09.722 |
15 | 3 | EWC | KRP三陽工業&will raiseRS-ITOH | 柳川明 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 2’10.076 |
16 | 2 | EWC※ | Suzuki Endurance Racing Team | V.フィリップ | スズキGSX-R1000(2019) | DL | 2’10.244 |
17 | 11 | EWC※ | TEAM SRC KAWASAKI France | J.ガルノニ | カワサキZX-10RR(2019) | PI | 2’10.252 |
18 | 44 | EWC | Team ATJ with 日本郵便 | 関口太郎 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’10.354 |
19 | 6 | EWC※ | Team ERC-BMW Motorrad Endurance | K.フォレイ | BMW・S1000RR(2018) | PI | 2’10.394 |
20 | 72 | EWC | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原颯道 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’10.521 |
21 | 18 | EWC | Team BABY FACE Titanium Power Racing | 津田一磨 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’10.522 |
22 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | A.テシェ | ホンダCBR1000RR(2016) | DL | 2’10.538 |
23 | 17 | SST | メビウスグリーン 八尾カワサキ | 中本翔 | カワサキZX-10RR(2018) | PI | 2’10.538 |
24 | 111 | EWC※ | Honda Endurance Racing | R.ド・プニエ | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | DL | 2’10.597 |
25 | 80 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 星野知也 | BMW・S1000RR(2017) | PI | 2’10.633 |
26 | 806 | SST | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | 長尾健吾 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’11.064 |
27 | 4 | EWC※ | EVA・RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR | B.マクルス | カワサキZX-10R(2019) | DL | 2’11.137 |
28 | 98 | SST | チーム阪神ライディングスクール | 佐野勝人 | カワサキZX-10RR(2017) | BS | 2’11.327 |
29 | 26 | SST | ARMY・GIRL Team TJC & MF Kawasaki | 奥田教介 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 2’11.441 |
30 | 55 | EWC | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 中島元気 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 2’11.563 |
31 | 51 | EWC | icuRT モトキッズ 中日本自動車短大 三陽 | 小谷咲斗 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2’11.630 |
32 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司 | BMW・S1000RR(2018) | DL | 2’11.727 |
33 | 87 | EWC | TEAM R2CL SUN CHLORELLA | 今野由寛 | スズキGSX-R1000(2019) | DL | 2’11.906 |
34 | 8 | EWC※ | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | N.ウォルラベン | カワサキZX-10R(2019) | PI | 2’11.953 |
35 | 28 | EWC | Team Kodama | 徳留和樹 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2’11.955 |
36 | 105 | EWC | moto CUBIC+Motorrad Toyota NR | 大野英樹 | BMW・S1000RR(2015) | BS | 2’12.367 |
37 | 99 | SST | RCKOSHIEN YAMAHA ASIAN ENDURANCE | 中冨伸一 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’12.389 |
38 | 69 | EWC | 山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR | 新庄雅浩 | カワサキZX-10R(2019) | DL | 2’12.706 |
39 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 奥田貴哉 | ドゥカティ・パニガーレR(2016) | PI | 2’12.835 |
40 | 24 | SST | Team WITH87 カワサキプラザ福岡東 | 清末尚樹 | カワサキZX-10RR(2019) | BS | 2’12.982 |
41 | 502 | SST | Zaif NCXX RACING | 國松俊樹 | ヤマハYZF-R1(2017) | BS | 2’13.524 |
42 | 91 | EWC | TIO Verity | 仲村優佑 | BMW・S1000RR(2017) | BS | 2’13.827 |
43 | 27 | EWC | TransMapレーシング with ACE CAFE | 大石正彦 | スズキGSX-R1000(2016) | BS | 2’13.836 |
44 | 14 | EWC※ | OMEGA MACO RACING | パヴェウ・スコペック | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’13.846 |
45 | 92 | SST | H.L.O RACING SUZUKIN | 樋口耕太 | スズキGSX-R1000R(2017) | BS | 2’13.891 |
46 | 112 | EWC | Honda EG Racing | 下田和也 | ホンダCBR1000RR(2017) | DL | 2’14.040 |
47 | 77 | EWC※ | WOJCIK RACING TEAM | M.スコペック | ヤマハYZF-R1(2018) | DL | 2’14.251 |
48 | 41 | SST | 磐田レーシングファミリー | 西村一之 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’14.516 |
49 | 65 | EWC※ | MOTOBOX KREMER & Favorite Factory | G.ドゥエ | ヤマハYZF-R1(2015) | PI | 2’14.678 |
50 | 88 | EWC | CLUBNEXT & MOTOBUM | 中村豊 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | DL | 2’14.700 |
51 | 59 | EWC | HKC&IMT Racing 久野巧業 | 齋藤達郎 | ヤマハYZF-R1(2016) | DL | 2’14.937 |
52 | 31 | EWC | 浜松チームタイタン | 武田数馬 | スズキGSX-R1000(2017) | DL | 2’14.953 |
53 | 34 | EWC | Honda緑陽会熊本レーシング | 北折淳 | ホンダCBR1000RR(2018) | DL | 2’15.106 |
54 | 70 | EWC | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 岡崎裕介 | ホンダCBR1000RR(2017) | BS | 2’15.193 |
55 | 76 | EWC | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D;REX | 豊田浩史 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’15.221 |
56 | 42 | EWC | 信州活性プロジェクト!Team長野 | 櫻山茂昇 | ホンダCBR1000RR(2014) | BS | 2’15.313 |
57 | 45 | SST | E・P・S Racing ガレージL8 & TT45 | 相馬利胤 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’15.700 |
58 | 40 | SST | K’S WORKS RACING YSS | 安達勝紀 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2’15.761 |
59 | 35 | EWC | プラスワンMCRT | 今津比呂志 | カワサキZX-10R(2016) | DL | 2’15.802 |
60 | 78 | EWC | Honda ブルーヘルメットMSC熊本&朝霞 | 髙橋勇輝 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 2’15.984 |
61 | 29 | EWC | DOG HOUSE | 岩谷圭太 | スズキGSX-R1000(2012) | DL | 2’16.073 |
62 | 5 | EWC | チームスガイレーシングジャパン | 須貝義行 | アプリリアRSV4 RF(2018) | BS | 2’16.093 |
63 | 57 | SST | ファンファクトリー @ CS STANCE | 宇都敏明 | BMW・S1000RR(2018) | BS | 2’17.926(109%満たせず) |
– | 62 | EWC※ | GSM RACING | V.レオノフ | スズキGSX-R1000(2018) | TBA | NoTime |
– | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | 南本宗一郎 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | NoTime |
– | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | 生形秀之 | スズキGSX-R1000(2019) | BS | NoTime |
※=EWC年間エントリーチーム
EWC=フォーミュラEWCクラス
SST=スーパーストッククラス
BS=ブリヂストン
DL=ダンロップ
PI=ピレリ
TBA=未定