■2019鈴鹿8時間耐久ロードレース 公式予選2回目(イエローライダー)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tire | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | A.ロウズ | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’06.838 |
2 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | T.ラズガットリオグル | カワサキZX-10RR(2019) | BS | 2’07.119 |
3 | 7 | EWC※ | YART-YAMAHA | M.フリッツ | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’07.167 |
4 | 090 | EWC | au・テルル SAG RT | 長島哲太 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 2’07.965 |
5 | 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | D.エガーター | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’07.996 |
6 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | T.ブライドウェル | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 2’08.098 |
7 | 25 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 日浦大治朗 | ホンダCBR1000RR SP2(2019) | BS | 2’08.431 |
8 | 9 | SST | MotoMap S.W.A.T. | D.リンフット | スズキGSX-R1000(2017) | PI | 2’08.844 |
9 | 80 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 渥美心 | BMW・S1000RR(2017) | PI | 2’09.516 |
10 | 44 | EWC | Team ATJ with 日本郵便 | 岩田悟 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’09.552 |
11 | 12 | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | 加賀山就臣 | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 2’09.606 |
12 | 2 | EWC※ | Suzuki Endurance Racing Team | E.マッソン | スズキGSX-R1000(2019) | DL | 2’09.998 |
13 | 111 | EWC※ | Honda Endurance Racing | Y.エルナンデス | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | DL | 2’10.148 |
14 | 11 | EWC※ | TEAM SRC KAWASAKI France | E.ニゴン | カワサキZX-10RR(2019) | PI | 2’10.358 |
15 | 71 | EWC | TK SUZUKI BLUE MAX | A.シャー・カマルザマン | スズキGSX-R1000(2018) | DL | 2’10.467 |
16 | 14 | EWC※ | OMEGA MACO RACING | J.エリソン | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’10.538 |
17 | 99 | SST | RCKOSHIEN YAMAHA ASIAN ENDURANCE | R.ウィライロー | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’10.938 |
18 | 72 | EWC | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 伊藤真一 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2’10.969 |
19 | 26 | SST | ARMY・GIRL Team TJC & MF Kawasaki | 伊藤和輝 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 2’11.040 |
20 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | N.テロル | ホンダCBR1000RR(2016) | DL | 2’11.044 |
21 | 18 | EWC | Team BABY FACE Titanium Power Racing | 藤田拓哉 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’11.087 |
22 | 74 | SST | AKENO SPEED・YAMAHA | 稲垣誠 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’11.329 |
23 | 806 | SST | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | S.ヒル | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’11.827 |
24 | 4 | EWC※ | EVA・RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR | K.デニス | カワサキZX-10R(2019) | DL | 2’12.983 |
25 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | P.ヴァルカネラス | BMW・S1000RR(2018) | DL | 2’13.337 |
26 | 88 | EWC | CLUBNEXT & MOTOBUM | 片平亮輔 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | DL | 2’13.373 |
27 | 55 | EWC | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 長谷川修大 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 2’13.438 |
28 | 34 | EWC | Honda緑陽会熊本レーシング | 吉田光弘 | ホンダCBR1000RR(2018) | DL | 2’13.581 |
29 | 28 | EWC | Team Kodama | 中山耀介 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2’13.618 |
30 | 69 | EWC | 山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR | 中村修一郎 | カワサキZX-10R(2019) | DL | 2’13.889 |
31 | 62 | EWC※ | GSM RACING | B.エストメント | スズキGSX-R1000(2018) | TBA | 2’14.187 |
32 | 17 | SST | メビウスグリーン 八尾カワサキ | 中本郡 | カワサキZX-10RR(2018) | PI | 2’14.313 |
33 | 87 | EWC | TEAM R2CL SUN CHLORELLA | J.エリオット | スズキGSX-R1000(2019) | DL | 2’14.742 |
34 | 24 | SST | Team WITH87 カワサキプラザ福岡東 | 西嶋修 | カワサキZX-10RR(2019) | BS | 2’14.871 |
35 | 98 | SST | チーム阪神ライディングスクール | 松本隆征 | カワサキZX-10RR(2017) | BS | 2’14.901 |
36 | 92 | SST | H.L.O RACING SUZUKIN | 犬木翼 | スズキGSX-R1000R(2017) | BS | 2’15.469 |
37 | 112 | EWC | Honda EG Racing | 栗林剛 | ホンダCBR1000RR(2017) | DL | 2’15.529 |
38 | 105 | EWC | moto CUBIC+Motorrad Toyota NR | 小山葵 | BMW・S1000RR(2015) | BS | 2’16.583 |
39 | 27 | EWC | TransMapレーシング with ACE CAFE | 平野ルナ | スズキGSX-R1000(2016) | BS | 2’16.973 |
40 | 78 | EWC | Honda ブルーヘルメットMSC熊本&朝霞 | 岡田寛正 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 2’16.993 |
41 | 45 | SST | E・P・S Racing ガレージL8 & TT45 | 鈴木明 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 2’17.030 |
42 | 6 | EWC※ | Team ERC-BMW Motorrad Endurance | J.ダ・コスタ | BMW・S1000RR(2018) | PI | 2’17.407 |
43 | 5 | EWC | チームスガイレーシングジャパン | D.ベジーニ | アプリリアRSV4 RF(2018) | BS | 2’17.458 |
44 | 29 | EWC | DOG HOUSE | 左村英祐 | スズキGSX-R1000(2012) | DL | 2’17.647 |
45 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 森繁生 | ドゥカティ・パニガーレR(2016) | PI | 2’18.935(109%満たせず) |
46 | 51 | EWC | icuRT モトキッズ 中日本自動車短大 三陽 | 吉道竜也 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 2’19.208(109%満たせず) |
47 | 76 | EWC | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D;REX | 池田吉隆 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2’19.222(109%満たせず) |
48 | 57 | SST | ファンファクトリー @ CS STANCE | 平城彰雄 | BMW・S1000RR(2018) | BS | 2’20.271(109%満たせず) |
49 | 31 | EWC | 浜松チームタイタン | 上林隆洸 | スズキGSX-R1000(2017) | DL | 2’20.405(109%満たせず) |
– | 22 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | A.ファリド・イズディハール | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | NoTime |
– | 3 | EWC | KRP三陽工業&will raiseRS-ITOH | M.アチソン | カワサキZX-10RR(2018) | BS | NoTime |
– | 91 | EWC | TIO Verity | 宮島伸也 | BMW・S1000RR(2017) | BS | NoTime |
– | 77 | EWC※ | WOJCIK RACING TEAM | G.レイ | ヤマハYZF-R1(2018) | DL | NoTime |
– | 8 | EWC※ | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | D.バカン | カワサキZX-10R(2019) | PI | NoTime |
– | 1 | EWC※ | F.C.C. TSR Honda France | F.フォレイ | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | NoTime |
– | 19 | EWC | KYB MORIWAKI RACING | 小山知良 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | PI | NoTime |
– | 33 | EWC | Red Bull Honda | 清成龍一 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | NoTime |
– | 35 | EWC | プラスワンMCRT | 西中綱 | カワサキZX-10R(2016) | DL | NoTime |
– | 40 | SST | K’S WORKS RACING YSS | 山内芳則 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | NoTime |
– | 41 | SST | 磐田レーシングファミリー | 宮腰武 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | NoTime |
– | 42 | EWC | 信州活性プロジェクト!Team長野 | 二階堂慎二 | ホンダCBR1000RR(2014) | BS | NoTime |
– | 59 | EWC | HKC&IMT Racing 久野巧業 | 久野光博 | ヤマハYZF-R1(2016) | DL | NoTime |
– | 65 | EWC※ | MOTOBOX KREMER & Favorite Factory | J.フィーマン | ヤマハYZF-R1(2015) | PI | NoTime |
– | 70 | EWC | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 榊原真之介 | ホンダCBR1000RR(2017) | BS | NoTime |
– | 333 | EWC※ | VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES | F.マリノ | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | NoTime |
– | 502 | SST | Zaif NCXX RACING | 吉田忠幸 | ヤマハYZF-R1(2017) | BS | NoTime |
※=EWC年間エントリーチーム
EWC=フォーミュラEWCクラス
SST=スーパーストッククラス
BS=ブリヂストン
DL=ダンロップ
PI=ピレリ
TBA=未定