投稿日: 2019.07.28 14:56
更新日: 2019.07.30 23:03
更新日: 2019.07.30 23:03
鈴鹿8耐:3時間経過し、レッドブル・ホンダがトップ浮上。2番手に7秒差をつける
autosport web
■2019鈴鹿8時間耐久ロードレース 決勝3時間後順位(編集部集計)
天候:晴れ 路面:ドライ
Pos. | No. | Class | Team | Rider(BULE/YELLOW/RED) | Motorcycle | Tire | Lap/Gap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 33 | EWC | Red Bull Honda | 高橋巧/清成龍一/S.ブラドル | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 80Laps |
2 | 10 | EWC | Kawasaki Racing Team Suzuka 8H | L.ハスラム/T.ラズガットリオグル/J.レイ | カワサキZX-10RR(2019) | BS | 7.062 |
3 | 21 | EWC | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 中須賀克行/A.ロウズ/M.ファン・デル・マーク | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 8.050 |
4 | 1 | EWC※ | F.C.C. TSR Honda France | J.フック/F.フォレイ/M.ディ・メリオ | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 1’01.704 |
5 | 12 | EWC | YOSHIMURA SUZUKI MOTUL RACING | S.ギュントーリ/加賀山就臣/渡辺一樹 | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 1’11.076 |
6 | 7 | EWC※ | YART-YAMAHA | B.パークス/M.フリッツ/N.カネパ | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 1’40.815 |
7 | 634 | EWC | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | X.フォレス/D.エガーター/水野涼 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 1Lap |
8 | 19 | EWC | KYB MORIWAKI RACING | 髙橋裕紀/小山知良/T.ハーフォス | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | PI | 1Lap |
9 | 95 | EWC | S-PULSE DREAM RACING・IAI | -/T.ブライドウェル/B.レイ | スズキGSX-R1000(2019) | BS | 1Lap |
10 | 25 | EWC | Honda Suzuka Racing Team | 亀井雄大/日浦大治朗/田所隼 | ホンダCBR1000RR SP2(2019) | BS | 1Lap |
11 | 2 | EWC※ | Suzuki Endurance Racing Team | V.フィリップ/E.マッソン/G.ブラック | スズキGSX-R1000(2019) | DL | 2Laps |
12 | 44 | EWC | Team ATJ with 日本郵便 | 関口太郎/岩田悟/國峰啄磨 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2Laps |
13 | 111 | EWC※ | Honda Endurance Racing | R.ド・プニエ/Y.エルナンデス/S.ギンバード | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | DL | 2Laps |
14 | 22 | EWC | Honda Asia-Dream Racing with SHOWA | Z.ザイディ/A.ファリド・イズディハール/名越哲平 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2Laps |
15 | 72 | EWC | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 濱原颯道/伊藤真一/作本輝介 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | BS | 2Laps |
16 | 11 | EWC※ | TEAM SRC KAWASAKI France | J.ガルノニ/E.ニゴン/D.チェカ | カワサキZX-10RR(2019) | PI | 2Laps |
17 | 18 | EWC | Team BABY FACE Titanium Power Racing | 津田一磨/藤田拓哉 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 2Laps |
18 | 71 | EWC | TK SUZUKI BLUE MAX | G.ルブラン/A.シャー・カマルザマン/津田拓也 | スズキGSX-R1000(2018) | DL | 3Laps |
19 | 26 | SST | ARMY・GIRL Team TJC & MF Kawasaki | 奥田教介/伊藤和輝/芦名秀美 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 3Laps |
20 | 6 | EWC※ | Team ERC-BMW Motorrad Endurance | K.フォレイ/J.ダ・コスタ/M.ギネス | BMW・S1000RR(2018) | PI | 3Laps |
21 | 80 | SST | TONE RT SYNCEDGE 4413 | 星野知也/渥美心/石塚健 | BMW・S1000RR(2017) | PI | 3Laps |
22 | 14 | EWC※ | OMEGA MACO RACING | P.スコペック/J.エリソン | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 3Laps |
23 | 8 | EWC※ | TEAM BOLLIGER SWITZERLAND | N.ウォルラベン/D.バカン/出口修 | カワサキZX-10R(2019) | PI | 3Laps |
24 | 806 | SST | Zaif NCXX RACING & ZENKOUKAI | 長尾健吾/S.ヒル | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 3Laps |
25 | 98 | SST | チーム阪神ライディングスクール | 佐野勝人/松本隆征/東村伊佐三 | カワサキZX-10RR(2017) | BS | 4Laps |
26 | 52 | SST | TERAMOTO@J-TRIP Racing | 寺本幸司/P.ヴァルカネラス | BMW・S1000RR(2018) | DL | 4Laps |
27 | 87 | EWC | TEAM R2CL SUN CHLORELLA | 今野由寛/J.エリオット/A.モリス | スズキGSX-R1000(2019) | DL | 4Laps |
28 | 96 | EWC | TEAM FRONTIER | A.テシェ/N.テロル/D.ウェブ | ホンダCBR1000RR(2016) | DL | 4Laps |
29 | 28 | EWC | Team Kodama | 徳留和樹/中山耀介/児玉勇太 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 5Laps |
30 | 69 | EWC | 山科カワサキ&オートレース宇部withYIC京都・BR | 新庄雅浩/中村修一郎/松本正幸 | カワサキZX-10R(2019) | DL | 5Laps |
31 | 112 | EWC | Honda EG Racing | 下田和也/栗林剛/本田恵一 | ホンダCBR1000RR(2017) | DL | 5Laps |
32 | 88 | EWC | CLUBNEXT & MOTOBUM | 中村豊/片平亮輔/大貫貴彦 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | DL | 5Laps |
33 | 5 | EWC | チームスガイレーシングジャパン | 須貝義行/D.ベジーニ | アプリリアRSV4 RF(2018) | BS | 5Laps |
34 | 78 | EWC | Honda ブルーヘルメットMSC熊本&朝霞 | 髙橋勇輝/岡田寛正/大塚卓也 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 6Laps |
35 | 76 | EWC | NIPPON SUMATRA BIO MASSE+D;REX | 豊田浩史/池田吉隆/柴田義将 | ヤマハYZF-R1(2019) | BS | 6Laps |
36 | 27 | EWC | TransMapレーシング with ACE CAFE | 大石正彦/平野ルナ | スズキGSX-R1000(2016) | BS | 6Laps |
37 | 70 | EWC | Honda向陽会ドリームレーシングチーム | 岡崎裕介/榊原真之介 | ホンダCBR1000RR(2017) | BS | 6Laps |
38 | 31 | EWC | 浜松チームタイタン | 武田数馬/上林隆洸 | スズキGSX-R1000(2017) | DL | 6Laps |
39 | 3 | EWC | KRP三陽工業&will raiseRS-ITOH | 柳川明/M.アチソン/岩戸亮介 | カワサキZX-10RR(2018) | BS | 6Laps |
40 | 77 | EWC※ | WOJCIK RACING TEAM | M.スコペック/G.レイ/C.バーグマン | ヤマハYZF-R1(2018) | DL | 7Laps |
41 | 42 | EWC | 信州活性プロジェクト!Team長野 | 櫻山茂昇/二階堂慎二/大北裕夢 | ホンダCBR1000RR(2014) | BS | 7Laps |
42 | 99 | SST | RCKOSHIEN YAMAHA ASIAN ENDURANCE | 中冨伸一/R.ウィライロー/A.ウォンタナノン | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 7Laps |
43 | 91 | EWC | TIO Verity | 仲村優佑/宮島伸也/辻敏彦 | BMW・S1000RR(2017) | BS | 7Laps |
44 | 92 | SST | H.L.O RACING SUZUKIN | 樋口耕太/犬木翼 | スズキGSX-R1000R(2017) | BS | 8Laps |
45 | 45 | SST | E・P・S Racing ガレージL8 & TT45 | 相馬利胤/鈴木明/内山寛 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 8Laps |
46 | 59 | EWC | HKC&IMT Racing 久野巧業 | 齋藤達郎/久野光博/渡部一夫 | ヤマハYZF-R1(2016) | DL | 8Laps |
47 | 40 | SST | K’S WORKS RACING YSS | 安達勝紀/山内芳則/中井恒和 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 8Laps |
48 | 9 | SST | MotoMap S.W.A.T. | J.ウォータース/D.リンフット/青木宣篤 | スズキGSX-R1000(2017) | PI | 10Laps |
49 | 502 | SST | Zaif NCXX RACING | 國松俊樹/吉田忠幸/長尾健史 | ヤマハYZF-R1(2017) | BS | 11Laps |
50 | 333 | EWC※ | VRD IGOL PIERRET EXPERIENCES | F.アルト/F.マリノ/X.シメオン | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 12Laps |
51 | 65 | EWC※ | MOTOBOX KREMER & Favorite Factory | G.ドゥエ/J.フィーマン/G.オルティス | ヤマハYZF-R1(2015) | PI | 12Laps |
52 | 24 | SST | Team WITH87 カワサキプラザ福岡東 | 清末尚樹/西嶋修/苅田庄平 | カワサキZX-10RR(2019) | BS | 13Laps |
53 | 61 | EWC | Team de”LIGHT | 奥田貴哉/森繁生/片岡誉 | ドゥカティ・パニガーレR(2016) | PI | 13Laps |
54 | 55 | EWC | Honda浜友会浜松エスカルゴ | 中島元気/長谷川修大 | ホンダCBR1000RR SP2(2017) | DL | 15Laps |
55 | 090 | EWC | au・テルル SAG RT | 秋吉耕佑/長島哲太/羽田太河 | ホンダCBR1000RR SP2(2018) | BS | 17Laps |
56 | 34 | EWC | Honda緑陽会熊本レーシング | 北折淳/吉田光弘/小島一浩 | ホンダCBR1000RR(2018) | DL | 18Laps |
57 | 4 | EWC※ | EVA・RT WEBIKE TATi TEAM TRICKSTAR | B.マクルス/K.デニス/J.アンジョルア | カワサキZX-10R(2019) | DL | 19Laps |
58 | 41 | SST | 磐田レーシングファミリー | 西村一之/宮腰武/佐藤龍彦 | ヤマハYZF-R1(2019) | DL | 22Laps |
59 | 35 | EWC | プラスワンMCRT | 今津比呂志/西中綱/田島聖貢 | カワサキZX-10R(2016) | DL | 26Laps |
60 | 105 | EWC | moto CUBIC+Motorrad Toyota NR | 大野英樹/小山葵/野田達也 | BMW・S1000RR(2015) | BS | 27Laps |
61 | 62 | EWC※ | GSM RACING | V.レオノフ/B.エストメント/高田速人 | スズキGSX-R1000(2018) | TBA | 42Laps |
62 | 17 | SST | メビウスグリーン 八尾カワサキ | 中本翔/中本郡/大久保光 | カワサキZX-10RR(2018) | PI | 45Laps |
63 | 51 | EWC | icuRT モトキッズ 中日本自動車短大 三陽 | 小谷咲斗/吉道竜也/吉田和憲 | ヤマハYZF-R1(2016) | BS | 61Laps |
64 | 29 | EWC | DOG HOUSE | 岩谷圭太/左村英祐 | スズキGSX-R1000(2012) | DL | 69Laps |
※=EWC年間エントリーチーム
EWC=フォーミュラEWCクラス
SST=スーパーストッククラス
BS=ブリヂストン
DL=ダンロップ
PI=ピレリ
1 2