投稿日: 2019.08.16 18:06
更新日: 2019.08.16 18:11
更新日: 2019.08.16 18:11
JSB1000の後半戦が開幕。中須賀が初日制す/【タイム結果】2019全日本ロード第5戦もてぎ ART走行
autosport web
■全日本ロードレース選手権第5戦もてぎ
JSB1000クラスART合同走行総合タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Tire | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’48.949 | 2nd Ses. |
2 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’48.962 | 2nd Ses. |
3 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9 | BS | 1’49.173 | 2nd Ses. |
4 | 4 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’49.221 | 2nd Ses. |
5 | 13 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’49.339 | 2nd Ses. |
6 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキNinja ZX-10RR | BS | 1’49.438 | 2nd Ses. |
7 | 12 | 加賀山就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9 | BS | 1’50.267 | 2nd Ses. |
8 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’50.377 | 2nd Ses. |
9 | 64 | 岩戸亮介 | Kawasaki Team GREEN | カワサキNinja ZX-10RR | BS | 1’50.700 | 2nd Ses. |
10 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’50.701 | 2nd Ses. |
11 | 15 | Z.ザイディ | Honda Asia-Dream R with SHOWA | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’50.999 | 2nd Ses. |
12 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 | BMW・S1000RR | PI | 1’51.362 | 2nd Ses. |
13 | 44 | 関口太郎 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’51.495 | 2nd Ses. |
14 | 71 | 津田拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | スズキGSX-R1000 | DL | 1’51.626 | 2nd Ses. |
15 | 18 | 津田一磨 | Team Baby Face | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’51.704 | 2nd Ses. |
16 | 080 | 羽田太河 | au・テルルMotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’51.739 | 2nd Ses. |
17 | 87 | 柳川明 | will-raise racingRS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’51.887 | 2nd Ses. |
18 | 36 | 今野由寛 | Moto Map SUPPLY | スズキGSX-R1000R | BS | 1’52.390 | 2nd Ses. |
19 | 35 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’52.905 | 2nd Ses. |
20 | 19 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’52.980 | 2nd Ses. |
21 | 40 | 菅原陸 | JOYNET GBSレーシング YAMAHA | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’53.148 | 2nd Ses. |
22 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’54.769 | 1st Ses. |
23 | 70 | 清末尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSYU | カワサキZX-10RR | BS | 1’54.870 | 2nd Ses. |
24 | 22 | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’55.578 | 2nd Ses. |
25 | 92 | 樋口耕太 | H.L.O RACING | スズキGSX-R1000 | BS | 1’55.664 | 2nd Ses. |
26 | 33 | 中村知雅 | 中村エンジン研究所 | ホンダCBR1000RR | DL | 1’55.703 | 2nd Ses. |
27 | 42 | 武田数馬 | 浜松チームタイタン | スズキGSX-R1000 | DL | 1’58.606 | 2nd Ses. |
28 | 708 | 山添康孝 | A-Garage*PROJ-FATE#708INNOCENT | スズキGSX-R1000 | PI | 1’59.637 | 1st Ses. |
29 | 66 | 上林隆洸 | 浜松チームタイタン | スズキGSX-R1000 | DL | 1’59.746 | 2nd Ses. |
1 2