投稿日: 2019.08.30 17:48
更新日: 2019.08.30 17:56
更新日: 2019.08.30 17:56
ヤマハ野左根が唯一1分27秒台でトップ/【タイム結果】2019全日本ロード第6戦岡山 ART走行
autosport web
■全日本ロードレース選手権第6戦岡山
JSB1000クラスART合同走行総合タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Machine | Tire | Time | Session |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’27.932 | 2nd Ses. |
2 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9 | BS | 1’28.197 | 2nd Ses. |
3 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’28.389 | 2nd Ses. |
4 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | 1’28.672 | 2nd Ses. |
5 | 13 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’28.937 | 2nd Ses. |
6 | 12 | 加賀山就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000RL9 | BS | 1’28.976 | 2nd Ses. |
7 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP | BS | 1’29.114 | 2nd Ses. |
8 | 64 | 岩戸亮介 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | 1’29.702 | 2nd Ses. |
9 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’29.772 | 2nd Ses. |
10 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’29.976 | 2nd Ses. |
11 | 19 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP | BS | 1’30.018 | 2nd Ses. |
12 | 080 | 羽田太河 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP | BS | 1’30.189 | 2nd Ses. |
13 | 35 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’30.442 | 2nd Ses. |
14 | 71 | 津田拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | スズキGSX-R1000 | DL | 1’30.556 | 2nd Ses. |
15 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW・S1000RR | PI | 1’30.617 | 2nd Ses. |
16 | 18 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’30.917 | 2nd Ses. |
17 | 87 | 柳川明 | will-raiseracingRS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’31.142 | 2nd Ses. |
18 | 44 | 関口太郎 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’31.356 | 2nd Ses. |
19 | 77 | 伊藤和輝 | will-raiseracingRS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | 1’31.359 | 2nd Ses. |
20 | 70 | 清末尚樹 | TeamWITH87KYUSHU | カワサキZX-10RR | BS | 1’32.341 | 2nd Ses. |
21 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハYZF-R1 | DL | 1’32.421 | 2nd Ses. |
22 | 22 | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’33.088 | 2nd Ses. |
23 | 56 | 田尻悠人 | GOSHI Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’33.515 | 2nd Ses. |
24 | 31 | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | 1’33.534 | 2nd Ses. |
25 | 99 | 吉田和憲 | icuRTモトキッズ中日本自動車短大 | ヤマハYZF-R1 | BS | 1’33.631 | 2nd Ses. |
26 | 30 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4RF | BS | 1’34.247 | 2nd Ses. |
27 | 37 | 黒木玲徳 | GOSHI Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | 1’34.453 | 2nd Ses. |
1 2