投稿日: 2019.08.31 15:39
更新日: 2019.08.31 16:33
更新日: 2019.08.31 16:33
ヤマハ中須賀が岡山のレコードを4年ぶりに更新してポールポジション獲得/全日本ロード第6戦
autosport web
予選Q2は14時45分からスタート。温度条件は手元の計測で気温26度と変わらないものの、曇りの影響か路面温度は31度に下がっていた。
コースオープンと同時に全車コースイン。開始5分で水野が1分27秒445を記録してトップに立つが、すぐに中須賀が1分27秒338をマークして水野のタイムを塗り替える。
残り5分を切ろうとうとうころで中須賀はさらにタイムを更新。1分27秒178をマークし、2015年に自身が岡山で記録したコースレコード、1分27秒182を塗り替えた。
1分27秒台に入れていた水野、野左根、高橋も最後のアタックでタイム更新を試みるも及ばず、中須賀が4年ぶりに岡山国際サーキットのコースレコードを更新し、開幕戦もてぎ以来5レースぶり、2019年シーズン3度目のポールポジションを獲得した。
2番手は1分27秒445で水野、3番手は1分27秒661で野左根が続き、ポイントリーダーの高橋は4番手で予選を終えた。
全日本ロードレース第6戦岡山のJSB1000クラス予選結果は以下の通り。
■全日本ロードレース選手権第6戦岡山
JSB1000クラス公式予選順位結果(編集部集計)
Pos. | No. | Rider | Team | Type | Tire | Session | Time |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | Q2 | 1’27.178 |
2 | 634 | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO. Honda | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | Q2 | 1’27.445 |
3 | 4 | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | Q2 | 1’27.661 |
4 | 13 | 高橋巧 | Team HRC | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | Q2 | 1’27.708 |
5 | 23 | 渡辺一馬 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | Q2 | 1’28.306 |
6 | 12 | 加賀山就臣 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000RL9 | BS | Q2 | 1’28.330 |
7 | 64 | 岩戸亮介 | Kawasaki Team GREEN | カワサキZX-10RR | BS | Q2 | 1’28.687 |
8 | 75 | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | ヤマハYZF-R1 | BS | Q2 | 1’29.055 |
9 | 090 | 秋吉耕佑 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP | BS | Q2 | 1’29.101 |
10 | 26 | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTUL | スズキGSX-R1000L9 | BS | Q2 | 1’29.130 |
11 | 71 | 津田拓也 | TK SUZUKI BLUE MAX | スズキGSX-R1000 | DL | Q1 | 1’29.614 |
12 | 46 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | BMW・S1000RR | PI | Q1 | 1’29.655 |
13 | 35 | 亀井雄大 | Honda Suzuka Racing Team | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | Q1 | 1’29.735 |
14 | 19 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | ホンダCBR1000RR SP | BS | Q1 | 1’29.960 |
15 | 080 | 羽田太河 | au・テルル MotoUP RT | ホンダCBR1000RR SP | BS | Q1 | 1’30.040 |
16 | 44 | 関口太郎 | Team ATJ | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | Q1 | 1’30.207 |
17 | 77 | 伊藤和輝 | will-raiseracingRS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | Q1 | 1’30.227 |
18 | 18 | 津田一磨 | Team BabyFace | ヤマハYZF-R1 | BS | Q1 | 1’30.285 |
19 | 87 | 柳川明 | will-raiseracingRS-ITOH | カワサキZX-10RR | BS | Q1 | 1’30.397 |
20 | 85 | 中冨伸一 | HiTMAN RC甲子園ヤマハ | ヤマハYZF-R1 | DL | Q1 | 1’31.295 |
21 | 70 | 清末尚樹 | TeamWITH87KYUSHU | カワサキZX-10RR | BS | Q1 | 1’32.093 |
22 | 31 | 小島一浩 | Honda緑陽会熊本レーシング | ホンダCBR1000RR | DL | Q1 | 1’32.503 |
23 | 56 | 田尻悠人 | GOSHI Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | Q1 | 1’32.801 |
24 | 30 | 須貝義行 | チームスガイレーシングジャパン | アプリリアRSV4RF | BS | Q1 | 1’33.283 |
25 | 22 | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | ヤマハYZF-R1 | BS | Q1 | 1’33.384 |
26 | 37 | 黒木玲徳 | GOSHI Racing | ホンダCBR1000RR SP2 | BS | Q1 | 1’33.791 |
27 | 99 | 吉田和憲 | icuRTモトキッズ中日本自動車短大 | ヤマハYZF-R1 | BS | Q1 | 1’33.823 |
1 2