AUTOSPORTweb

 MotoGP第15戦日本GPのフリー走行1回目が栃木県のツインリンクもてぎで行われ、アンドレア・ドビジオーゾ(ドゥカティ)がトップタイムを記録した。

MotoGP第15戦日本GP フリー走行1回目

天候:晴れ時々曇り 路面:28℃

Pos. No. Rider Team Motorcycle Time
1 4 A.ドビジオーゾ ドゥカティ・チーム ドゥカティ 1'45.786
2 93 M.マルケス レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1'46.031
3 99 J.ロレンソ モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1'46.181
4 46 V.ロッシ モビスター・ヤマハ・MotoGP ヤマハ 1'46.222
5 26 D.ペドロサ レプソル・ホンダ・チーム ホンダ 1'46.314
6 25 M.ビニャーレス チーム・スズキ・エクスター スズキ 1'46.349
7 41 A.エスパルガロ チーム・スズキ・エクスター スズキ 1'46.406
8 35 C.クラッチロー LCRホンダ ホンダ 1'46.590
9 19 A.バウティスタ アプリリアレーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1'46.721
10 8 H.バルベラ アビンティアレーシング ドゥカティ 1'46.853
11 44 P.エスパルガロ モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ 1'46.998
12 9 D.ペトルッチ オクト・プラマック・ヤクニック ドゥカティ 1'47.125
13 6 S.ブラドル アプリリアレーシング・チーム・グレシーニ アプリリア 1'47.426
14 45 S.レディング オクト・プラマック・ヤクニック ドゥカティ 1'47.641
15 68 Y.エルナンデス プルアンドベア・アスパー・チーム ドゥカティ 1'47.704
16 43 J.ミラー エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS ホンダ 1'47.777
17 50 E.ラバティ プルアンドベア・アスパー・チーム ドゥカティ 1'47.988
18 21 中須賀 克行 ヤマルーブ・ヤマハ・ファクトリーレーシング ヤマハ 1'48.058
19 53 T.ラバット エストレージャ・ガルシア・0.0・マ-ク・VDS ホンダ 1'48.409
20 76 L.バズ アビンティアレーシング ドゥカティ 1'48.914
21 38 B.スミス モンスター・ヤマハ・テック3 ヤマハ 1'51.415
7 M.ジョーンズ アビンティア・レーシング ドゥカティ 1'53.473

本日のレースクイーン

籾山采子もみやまあやこ
2025年 / スーパーフォーミュラ
トヨタS&Dミレル
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年6月号 No.1608

    [特集]レッドブル 角田裕毅
    5つの進化論

  • asweb shop

    オラクル レッドブル レーシング NewEra 9SEVENTY マックス・フェルスタッペン 日本GP 限定 キャップ 2025

    10,560円