Pos. | No. | Rider | Team/Machine | Time |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | A.ロウズ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | 34’04.327 |
2 | 1 | J.レイ | カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) | 0.037 |
3 | 45 | S.レディング | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 0.849 |
4 | 60 | M.ファン・デル・マーク | パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) | 1.784 |
5 | 7 | C.デイビス | Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 4.278 |
6 | 19 | A.バウティスタ | Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) | 4.322 |
7 | 77 | M.シャイブ | オレラック・レーシングVERDNATURA(カワサキZX-10RR) | 4.829 |
8 | 76 | L.バズ | テンケイト・レーシング・ヤマハ(ヤマハYZF-R1) | 6.172 |
9 | 11 | S.コルテセ | OUTDOカワサキTPR(カワサキZX-10RR) | 11.057 |
10 | 66 | T.サイクス | BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) | 17.204 |
11 | 12 | X.フォレズ | カワサキ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) | 33.338 |
12 | 91 | L.ハスラム | Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) | 33.779 |
NC | 21 | M.ルーベン・リナルディ | チーム・ゴーイレブン(ドゥカティ パニガーレV4 R) | 8Laps |
RET | 54 | T.ラズガットリオグル | パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) | 3Laps(リタイア) |
RET | 64 | F.カリカスロ | GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) | 12Laps(リタイア) |
RET | 13 | 高橋巧 | MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) | 17Laps(リタイア) |







