投稿日: 2020.03.26 15:03
更新日: 2020.03.26 20:08
更新日: 2020.03.26 20:08
高橋巧が大クラッシュ。TEAM HRCやヨシムラも参加しヤマハ勢がリード/全日本ロード鈴鹿テスト初日
Kotobuki Sato
■鈴鹿2輪4メーカー合同テスト 初日午前タイム結果(編集部集計)
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Machine | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JSB | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 2’05.810 | 6/7 |
2 | 3 | JSB | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 2’05.992 | 10/19 |
3 | 01 | JSB | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 2’06.131 | 8/18 |
4 | 26 | JSB | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | SUZUKI | 2’07.639 | 13/19 |
5 | 260 | JSB | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | SUZUKI | 2’07.687 | 5/13 |
6 | 2 | JSB | 高橋巧 | Team HRC | Honda | 2’07.948 | 14/19 |
7 | 634 | JSB | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | Honda | 2’08.175 | 20/24 |
8 | 17 | JSB | 清成龍一 | Keihin HondaDream SIR | Honda | 2’08.385 | 12/20 |
9 | 075 | JSB | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | 2’08.924 | 12/19 |
10 | 33 | JSB | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | Honda | 2’09.499 | 20/24 |
11 | 75 | JSB | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | 2’10.192 | 4/5 |
12 | 071 | ST | 榎戸育寛 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | Honda | 2’10.637 | 20/20 |
13 | 710 | JSB | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | 2’10.871 | 12/13 |
14 | 23 | ST | 高橋裕紀 | 日本郵便HondaDreamTP | Honda | 2’11.559 | 20/20 |
15 | 36 | JSB | 岩田悟 | TeamATJ | Honda | 2’11.572 | 19/19 |
16 | 13 | JSB | 津田一磨 | Team BabyFace | SUZUKI | 2’11.579 | 17/23 |
17 | 19 | JSB | 中冨伸一 | RC甲子園 | YAMAHA | 2’11.688 | 16/29 |
18 | 21 | JSB | 今野由寛 | MotoMapSUPPLY | SUZUKI | 2’11.738 | 15/15 |
19 | 85 | ST | 津田拓也 | ウエストパワー・エススポーツ | SUZUKI | 2’12.127 | 13/13 |
20 | 392 | ST | 尾野弘樹 | ミクニVISION2023 | SUZUKI | 2’12.466 | 22/22 |
21 | 870 | JSB | 清末尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSYU | KAWASAKI | 2’12.657 | 23/23 |
22 | 87 | JSB | 柳川明 | will-raise racing RS-ITOH | KAWASAKI | 2’12.667 | 6/11 |
23 | 28 | JSB | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | YAMAHA | 2’12.728 | 16/20 |
24 | 52 | ST | 寺本幸司 | TERAMOTO@J-TRIP | SUZUKI | 2’13.627 | 17/17 |
25 | 633 | ST | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO | Honda | 2’13.740 | 12/19 |
26 | 72 | JSB | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ゙ | Honda | 2’14.851 | 10/10 |
27 | 10 | JSB | 出口修 | will-raise racing RS-ITOH | KAWASAKI | 2’15.304 | 7/9 |
28 | 80 | JSB | 中本翔 | Mobius Green YAO KAWASAKI 備前精機 | KAWASAKI | 2’15.360 | 23/23 |
29 | 14 | ST | 伊藤和輝 | will-raise racing RS-ITOH | KAWASAKI | 2’15.438 | 12/12 |
30 | 71 | JSB | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | 2’15.665 | 4/4 |
31 | 92 | JSB | 樋口耕太 | H.L.O RACING | SUZUKI | 2’16.953 | 14/15 |
32 | 017 | ST | 作本輝介 | Keihin HondaDream SIR | Honda | 2’17.062 | 28/28 |
33 | 4 | JSB | 青山博一 | Team HRC | Honda | 2’32.126 | 2/3 |
– | 03 | JSB | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 出走せず | |
– | 95 | ST | 生形秀之 | ウエストパワー・エススポーツ | SUZUKI | 出走せず | |
– | 019 | JSB | 中冨伸一 | RC甲子園 | YAMAHA | 出走せず | |
– | 028 | JSB | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | YAMAHA | 出走せず | |
– | 130 | JSB | 津田一磨 | Team BabyFace | SUZUKI | 出走せず | |
– | 330 | JSB | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | Honda | 出走せず | |
– | 360 | JSB | 岩田悟 | TeamATJ | Honda | 出走せず | |
– | 850 | ST | 津田拓也 | ウエストパワー・エススポーツ | SUZUKI | 出走せず |
■鈴鹿2輪4メーカー合同テスト 初日午後タイム結果(編集部集計)
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Machine | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | JSB | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 2’05.771 | 5/19 |
2 | 3 | JSB | 野左根航汰 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 2’05.873 | 22/31 |
3 | 01 | JSB | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | YAMAHA | 2’06.023 | 9/12 |
4 | 260 | JSB | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | SUZUKI | 2’07.037 | 5/25 |
5 | 26 | JSB | 渡辺一樹 | ヨシムラスズキMOTULレーシングチーム | SUZUKI | 2’07.554 | 3/10 |
6 | 075 | JSB | 前田恵助 | YAMALUBE RACING TEAM | YAMAHA | 2’07.589 | 24/24 |
7 | 17 | JSB | 清成龍一 | Keihin HondaDream SIR | Honda | 2’07.769 | 14/24 |
8 | 634 | JSB | 水野涼 | MuSASHi RT HARC-PRO.Honda | Honda | 2’07.918 | 14/25 |
9 | 33 | JSB | 渡辺一馬 | Keihin HondaDream SIR | Honda | 2’07.983 | 14/26 |
10 | 710 | JSB | 加賀山就臣 | Team KAGAYAMA | SUZUKI | 2’09.341 | 12/22 |
11 | 87 | JSB | 柳川明 | will-raise racing RS-ITOH | KAWASAKI | 2’09.462 | 17/18 |
12 | 633 | ST | 名越哲平 | MuSASHi RT HARC-PRO | Honda | 2’09.960 | 13/19 |
13 | 071 | ST | 榎戸育寛 | SDG Mistresa RT HARC-PRO | Honda | 2’10.138 | 4/12 |
14 | 23 | ST | 高橋裕紀 | 日本郵便HondaDreamTP | Honda | 2’10.235 | 13/25 |
15 | 36 | JSB | 岩田悟 | TeamATJ | Honda | 2’10.264 | 10/25 |
16 | 85 | ST | 津田拓也 | ウエストパワー・エススポーツ | SUZUKI | 2’10.281 | 21/24 |
17 | 392 | ST | 尾野弘樹 | ミクニVISION2023 | SUZUKI | 2’10.287 | 24/24 |
18 | 19 | JSB | 中冨伸一 | RC甲子園 | YAMAHA | 2’10.526 | 12/30 |
19 | 13 | JSB | 津田一磨 | Team BabyFace | SUZUKI | 2’10.599 | 10/24 |
20 | 28 | JSB | 児玉勇太 | TEAM KODAMA | YAMAHA | 2’10.670 | 34/34 |
21 | 72 | JSB | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ゙ | Honda | 2’10.861 | 7/20 |
22 | 870 | JSB | 清末尚樹 | TEAM WITH 87 KYUSYU | KAWASAKI | 2’11.624 | 16/32 |
23 | 21 | JSB | 今野由寛 | MotoMapSUPPLY | SUZUKI | 2’11.785 | 18/18 |
24 | 4 | JSB | 青山博一 | Team HRC | Honda | 2’12.223 | 16/25 |
25 | 52 | ST | 寺本幸司 | TERAMOTO@J-TRIP | SUZUKI | 2’12.252 | 16/17 |
26 | 14 | ST | 伊藤和輝 | will-raise racing RS-ITOH | KAWASAKI | 2’13.226 | 19/20 |
27 | 017 | ST | 作本輝介 | Keihin HondaDream SIR | Honda | 2’13.365 | 27/27 |
28 | 80 | JSB | 中本翔 | Mobius Green YAO KAWASAKI 備前精機 | KAWASAKI | 2’13.591 | 14/23 |
29 | 95 | ST | 生形秀之 | ウエストパワー・エススポーツ | SUZUKI | 2’17.461 | 6/8 |
1 2