autosport web

■SBKカタルーニャテスト タイム結果

Pos. No. Rider Day1午前 Day1午後 Day2午前 Day2午後
1 1 J.レイ 1’41.910 1’41.911 1’40.450 1’41.991
2 45 S.レディング 1’41.985 1’41.727 1’40.606 1’41.737
3 66 T.サイクス 1’43.031 1’42.455 1’40.956 1’42.787
4 22 A.ロウズ 1’42.527 1’42.318 1’41.137 1’41.969
5 54 T.ラズガットリオグル 1’42.924 1’42.771 1’41.218 1’41.784
6 50 E.ラバティ 1’43.029 1’42.832 1’41.494 1’42.725
7 60 M.ファン・デル・マーク 1’42.975 1’43.189 1’41.679 1’42.724
8 76 L.バズ 1’43.095 1’41.980 1’41.884 1’41.881
9 7 C.デイビス 1’42.722 1’42.641 1’41.936 1’41.903
10 36 L.メルカド 1’44.237 1’42.997 1’42.024 1’42.024
11 31 G.ガーロフ 1’43.645 1’43.119 1’42.432 1’42.121
12 91 L.ハスラム 1’43.456 1’42.996 1’42.126
13 11 S.コルテセ 1’43.425 1’42.573 1’42.956 1’42.187
14 19 A.バウティスタ 1’42.868 1’42.320 1’43.261
15 64 F.カリカスロ 1’43.590 1’43.535 1’42.694 1’42.333
16 77 M.シャイブ 1’44.574 1’43.568 1’42.436 1’43.337
17 20 S.バリエ 1’44.430 1’44.641 1’44.682 1’44.323

本日のレースクイーン

葉月ゆうかはづきゆうか
2025年 / オートサロン
MONZA JAPAN X KOSEI
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年5月号 No.1607

    スーパーGT非公式ガイドブック
    GT500/GT300全チーム&ドライバーガイド

  • asweb shop

    オラクル レッドブル レーシング NewEra 9SEVENTY マックス・フェルスタッペン 日本GP 限定 キャップ 2025

    10,560円