Pos. No. Rider Team/Machine Time/Gap
1 1 J.レイ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 16’43.589
2 45 S.レディング Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 0.522
3 60 M.ファン・デル・マーク パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 2.701
4 76 L.バズ テンケイト・レーシング・ヤマハ(ヤマハYZF-R1) 4.804
5 7 C.デイビス Aruba.it レーシング-ドゥカティ(ドゥカティ パニガーレV4 R) 6.471
6 66 T.サイクス BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 8.561
7 22 A.ロウズ カワサキ・レーシングチーム・ワールドSBK(カワサキZX-10RR) 11.951
8 31 G.ガーロフ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 14.122
9 91 L.ハスラム Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 14.285
10 19 A.バウティスタ Team HRC(ホンダCBR1000RR-R) 14.554
11 21 M.ルーベン・リナルディ チーム・ゴーイレブン(ドゥカティ パニガーレV4 R) 16.337
12 12 X.フォレズ カワサキ・プセッティレーシング(カワサキZX-10RR) 17.268
13 50 E.ラバティ BMWモトラッド・ワールドSBKチーム(BMW S1000RR) 17.971
14 11 S.コルテセ OUTDOカワサキTPR(カワサキZX-10RR) 18.741
15 77 M.シャイブ オレラック・レーシングVERDNATURA(カワサキZX-10RR) 18.786
16 64 F.カリカスロ GRTヤマハ・ワールドSBKジュニアチーム(ヤマハYZF-R1) 19.902
17 36 L.メルカード モトコルセ・レーシング(ドゥカティ パニガーレV4 R) 20.031
18 33 M.メランドリ バーニー・レーシングチーム(ドゥカティ パニガーレV4 R) 25.819
19 23 C.ポンソン ノアバ・M2・レーシング(アプリリアRSV4 1000) 26.219
20 63 L.ガベリーニ MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) 36.568
21 20 S.バリエ Brixx・パフォーマンス(ドゥカティ パニガーレV4 R) 36.574
22 13 高橋巧 MIEレーシング・アルティア・ホンダ・チーム(ホンダCBR1000RR-R) 36.892
RET 54 T.ラズガットリオグル パタ・ヤマハ・ワールドSBKオフィシャルチーム(ヤマハYZF-R1) 4Laps(リタイア)

■2020年SBK第2戦スペイン レース2(20周)

本日のレースクイーン

池永百合いけながゆり
2025年 / スーパーGT
Moduloスマイル
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年6月号 No.1608

    [特集]レッドブル 角田裕毅
    5つの進化論

  • asweb shop

    STANLEY TEAM KUNIMITSUグッズに御朱印帳が登場!
    細かい繊細な織りで表現された豪華な仕上げ

    3,000円