投稿日: 2016.11.24 13:25
更新日: 2016.11.25 21:53
更新日: 2016.11.25 21:53
MotoGP&SBKヘレスプライベートテスト初日、バルベラが総合トップ。SBKはレイがトップ
RIDINGSPORT
MotoGPへレスプライベートテスト初日順位結果
Pos. | Rider/Bike | Time/Laps |
---|---|---|
1 | エクトル・バルベラ(ドゥカティ) | 1.39''614(46/64) |
2 | ロリス・バズ(ドゥカティ) | 1.39''806(42/55) |
3 | アルバロ・バウティスタ(ドゥカティ) | 1.39''862(49/52) |
4 | スコット・レディング(ドゥカティ) | 1.40''085(46/55) |
5 | アレイシ・エスパルガロ(アプリリア) | 1.40''086(43/45) |
6 | ミケーレ・ピロ(ドゥカティ) | 1.40''092(40/49) |
7 | アンドレア・イアンノーネ(スズキ) | 1.40''149(39/68) |
8 | ジャック・ミラー(ホンダ) | 1.40''340(42/48) |
9 | ダニロ・ペトルッチ(ドゥカティ) | 1.40''432(34/58) |
10 | カレル・アブラハム(ドゥカティ) | 1.40''484(59/59) |
11 | ミカ・カーリョ(KTM) | 1.41''889(35/56) |
12 | 津田拓也(スズキ) | 1.42''003(54/67) |
13 | ブラドリー・スミス(KTM) | 1.42''362(41/49) |
14 | 青山博一(ホンダ) | 1.42''531(31/68) |
15 | サム・ロウズ(アプリリア) | 1.43''021(28/33) |
SBKへレスプライベートテスト初日順位結果
Pos. | Rider/Bike | Time/Laps |
---|---|---|
1 | ジョナサン・レイ(カワサキ) | 1.39''739(51/60) |
2 | チャズ・デイビス(ドゥカティ) | 1.40''409(56/68) |
3 | トム・サイクス(カワサキ) | 1.40''611(41/49) |
4 | アレックス・ロウズ(ヤマハ) | 1.40''985(44/48) |
5 | ロレンツォ・サバドーリ(アプリリア) | 1.41''048(43/61) |
6 | マルコ・メランドリ(ドゥカティ) | 1.41''288(60/60) |
7 | レオン・キャミア(MVアグスタ) | 1.41''486(46/58) |
8 | ユージン・ラバティ(アプリリア) | 1.41''692(23/60) |
9 | マイケル・ファン・デル・マーク(ヤマハ) | 1.41''830(65/84) |
1 2