Kotobuki Sato

■全日本ロード オートポリス公開テスト2日目 JSB1000 特別スポーツ走行1回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Time Lap
1 7T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’49.692 4/17
2 25T 名越哲平 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1’50.652 5/15
3 3 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’50.663 5/11
4 2T 清成龍一 Astemo Honda Dream SI Racing 1’51.384 14/15
5 12 柳川明 will-raise racing RS-ITOH 1’51.653 14/15
6 18 秋吉耕佑 MURAYAMA・TJC・RT 1’52.077 6/10
7 6T 岩田悟 Team ATJ 1’52.307 4/11
8 13 児玉勇太 Team Kodama 1’52.638 6/16
9 6 岩田悟 Team ATJ 1’52.688 8/9
10 24 黒木玲徳 GOSHI Racing 1’53.026 9/13
11 16T 中冨伸一 Waveinn-R 1’53.837 7/18
12 26 山口辰也 TOHO Racing 1’53.979 19/20
13 22 樋口耕太 H.L.O RACING 1’56.756 9/10
14 27 江口謙 RankUp Aprilia EGUKEN Garage 1’59.000 10/14
23 岡田寛正 HondaブルーヘルメットMSC熊本 計測出来ず
2 清成龍一 Astemo Honda Dream SI Racing
7 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM
16 中冨伸一 Waveinn-R
25 名越哲平 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda
3T 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ
12T 柳川明 will-raise racing RS-ITOH
13T 児玉勇太 Team Kodama
18T 秋吉耕佑 MURAYAMA・TJC・RT
22T 樋口耕太 H.L.O RACING
23T 岡田寛正 HondaブルーヘルメットMSC熊本
24T 黒木玲徳 GOSHI Racing
26T 山口辰也 TOHO Racing
27T 江口謙 RankUp Aprilia EGUKEN Garage

■全日本ロード オートポリス公開テスト2日目 JSB1000 特別スポーツ走行2回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Time Lap
1 7T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’49.675 3/9
2 7 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 1’49.942 2/6
3 25T 名越哲平 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda 1’50.231 8/16
4 3 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ 1’50.302 14/16
5 6T 岩田悟 Team ATJ 1’50.486 12/13
6 2T 清成龍一 Astemo Honda Dream SI Racing 1’50.793 10/15
7 18 秋吉耕佑 MURAYAMA・TJC・RT 1’51.430 5/10
8 12 柳川明 will-raise racing RS-ITOH 1’51.699 16/18
9 13 児玉勇太 Team Kodama 1’51.925 3/16
10 24 黒木玲徳 GOSHI Racing 1’52.502 9/11
11 26 山口辰也 TOHO Racing 1’52.654 13/14
12 16T 中冨伸一 Waveinn-R 1’53.641 2/17
13 22 樋口耕太 H.L.O RACING 1’55.957 8/15
14 27 江口謙 RankUp Aprilia EGUKEN Garage 1’58.691 10/14
23 岡田寛正 HondaブルーヘルメットMSC熊本 出走せず
23T 岡田寛正 HondaブルーヘルメットMSC熊本 出走せず
2 清成龍一 Astemo Honda Dream SI Racing
6 岩田悟 Team ATJ
16 中冨伸一 Waveinn-R
25 名越哲平 MuSASHi RT HARC-PRO.Honda
3T 濱原颯道 Honda Dream RT 桜井ホンダ
12T 柳川明 will-raise racing RS-ITOH
13T 児玉勇太 Team Kodama
18T 秋吉耕佑 MURAYAMA・TJC・RT
22T 樋口耕太 H.L.O RACING
24T 黒木玲徳 GOSHI Racing
26T 山口辰也 TOHO Racing
27T 江口謙 RankUp Aprilia EGUKEN Garage

■全日本ロード オートポリス公開テスト2日目 ST1000 特別スポーツ走行1回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Time Lap
1 39 岡本裕生 bLUcRUニトロレーシング51 YAMAHA 1’51.931 4/14
2 37 渡辺一馬 Astemo Honda Dream SI Racing 1’52.030 5/14
3 40 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA 1’52.058 12/14
4 13 伊藤和輝 日本郵便 Honda Dream TP 1’52.587 4/14
5 3 作本輝介 Astemo Honda Dream SI Racing 1’52.626 3/12
6 43 村瀬健琉 Team TKR 1’52.791 3/13
7 38 前田恵助 bLUcRU伊藤レーシングBORGヤマハ 1’53.562 9/11
8 4 藤田拓哉 JDS DOGFIGHTRACING・YAMAHA 1’53.762 5/12
9 41 和田留佳 RS-ITOH ☆FirstStar 1’53.872 4/13
10 6 星野知也 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’54.101 13/15
11 24 松崎克哉 MATSUBA RACINGPROJECT & RS-ITOH 1’54.301 2/15
12 8 清末尚樹 TeamWITH87BEETカワサキプラザRT 1’54.318 5/11
13 14 渥美心 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW 1’54.338 16/18
14 12 長谷川聖 Team KAGAYAMA71 1’54.490 5/15
15 51 井吉亜衣稀 TeamWITH87BEETカワサキプラザRT 1’55.151 5/16
16 19 新庄雅浩 AUTOBOY☆Firststar 1’55.649 4/15
17 36 荒瀬貴 TEAM IZUMI 1’56.378 8/14
18 21 松川泰宏 モトバム+サイ・パートナーズ 1’56.421 11/16
19 27 吉田光弘 Honda緑陽会熊本レーシング 1’56.698 6/17
20 55 北折淳 Honda緑陽会熊本レーシング 1’57.581 10/15
21 18 柴田義将 OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS 2’01.129 3/4
22 74 野田友浩 AKENO SPEED 2’02.356 3/16
23 44 梶山知輝 RankUp Aprilia 2’03.057 11/14
24 48 坂本崇 41PlannningOGURACLUTCHwithRIDEIN 2’05.542 11/15
25 46 鈴木孝志 OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS 2’19.982 2/3

■全日本ロード オートポリス公開テスト2日目 ST1000 特別スポーツ走行2回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Time Lap
1 39 岡本裕生 bLUcRUニトロレーシング51 YAMAHA 1’51.600 11/15
2 37 渡辺一馬 Astemo Honda Dream SI Racing 1’51.708 2/18
3 3 作本輝介 Astemo Honda Dream SI Racing 1’52.336 3/13
4 40 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA 1’52.790 14/14
5 4 藤田拓哉 JDS DOGFIGHTRACING・YAMAHA 1’52.854 3/15
6 13 伊藤和輝 日本郵便 Honda Dream TP 1’53.141 7/17
7 38 前田恵助 bLUcRU伊藤レーシングBORGヤマハ 1’53.643 14/15
8 14 渥美心 TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW 1’53.990 11/20
9 6 星野知也 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW 1’54.012 16/18
10 8 清末尚樹 TeamWITH87BEETカワサキプラザRT 1’54.061 13/18
11 43 村瀬健琉 Team TKR 1’54.113 3/12
12 12 長谷川聖 Team KAGAYAMA71 1’54.141 11/12
13 51 井吉亜衣稀 TeamWITH87BEETカワサキプラザRT 1’54.898 3/15
14 24 松崎克哉 MATSUBA RACINGPROJECT & RS-ITOH 1’55.330 3/15
15 19 新庄雅浩 AUTOBOY☆Firststar 1’56.141 9/11
16 21 松川泰宏 モトバム+サイ・パートナーズ 1’56.417 14/16
17 55 北折淳 Honda緑陽会熊本レーシング 1’56.828 20/20
18 27 吉田光弘 Honda緑陽会熊本レーシング 1’56.975 6/8
19 36 荒瀬貴 TEAM IZUMI 1’57.007 9/14
20 46 鈴木孝志 OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS 1’59.692 19/20
21 44 梶山知輝 RankUp Aprilia 2’00.063 18/18
22 48 坂本崇 41PlannningOGURACLUTCHwithRIDEIN 2’01.617 7/17
23 74 野田友浩 AKENO SPEED 2’02.162 11/16

本日のレースクイーン

池永百合いけながゆり
2025年 / オートサロン
VELENO&Garage力
  • auto sport ch by autosport web

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

    RA272とMP4/5の生音はマニア垂涎。ホンダF1オートサロン特別イベントの舞台裏に完全密着

  • auto sport

    auto sport 2025年5月号 No.1607

    スーパーGT非公式ガイドブック
    GT500/GT300全チーム&ドライバーガイド

  • asweb shop

    オラクル レッドブル レーシング NewEra 9SEVENTY マックス・フェルスタッペン 日本GP 限定 キャップ 2025

    10,560円