■全日本ロード オートポリス公開テスト3日目 JSB/ST1000 タイヤメーカーテスト1回目 タイム結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | JSB | 山口辰也 | TOHO Racing | 1’52.329 | 9/10 |
2 | 6 | JSB | 岩田悟 | ATJ | 1’52.732 | 4/4 |
3 | 24 | JSB | 黒木玲徳 | GOSHI Racing | 1’52.794 | 11/19 |
4 | 6 | ST1 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’52.918 | 9/21 |
5 | 14 | ST1 | 渥美心 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’53.118 | 19/24 |
6 | 16T | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 1’53.731 | 3/20 |
7 | 21 | ST1 | 松川泰宏 | モトバム+サイ・パートナーズ | 1’54.633 | 13/18 |
8 | 6T | JSB | 岩田悟 | ATJ | 1’55.839 | 3/4 |
9 | 36 | ST1 | 荒瀬貴 | TEAM IZUMI | 1’56.359 | 8/9 |
10 | 27 | JSB | 江口謙 | RANKUP | 1’57.437 | 7/17 |
11 | 44 | ST1 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’58.300 | 10/21 |
12 | 46 | ST1 | 鈴木孝志 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 1’58.302 | 16/17 |
13 | 48 | ST1 | 坂本崇 | 41PLANNING OGURA CLUTCH with RIDE IN | 1’59.998 | 20/21 |
14 | 74 | ST1 | 野田友浩 | AKENO SPEED・YAMAHA | 2’00.867 | 16/20 |
15 | 100 | SS600 | 武田雄一 | DUNLOP TEST | 2’01.381 | 17/18 |
– | 16 | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 出走せず | – |
– | 18 | ST1 | 柴田義将 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 出走せず | – |
– | 45 | ST1 | 芦名秀美 | MURAYAMA.TJC.RT | 出走せず | – |
■全日本ロード オートポリス公開テスト3日目 JSB/ST1000 特別スポーツ走行1回目 タイム結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | JSB | 黒木玲徳 | GOSHI Racing | 1’51.986 | 5/11 |
2 | 6T | JSB | 岩田悟 | Team ATJ | 1’52.204 | 6/7 |
3 | 26 | JSB | 山口辰也 | TOHO Racing | 1’52.529 | 12/15 |
4 | 16T | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 1’53.819 | 8/16 |
5 | 14 | ST1 | 渥美心 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’53.980 | 13/14 |
6 | 6 | ST1 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’54.565 | 7/10 |
7 | 44 | ST1 | 梶山知輝 | RankUp Aprilia | 1’57.371 | 6/13 |
8 | 46 | ST1 | 鈴木孝志 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 1’57.444 | 11/22 |
9 | 27 | JSB | 江口謙 | RankUp Aprilia EGUKEN Garage | 1’57.472 | 5/7 |
10 | 74 | ST1 | 野田友浩 | AKENO SPEED | 2’00.467 | 9/11 |
11 | 48 | ST1 | 坂本崇 | 41PlannningOGURACLUTCHwithRIDEIN | 2’01.084 | 4/16 |
– | 6 | JSB | 岩田悟 | Team ATJ | – | – |
– | 16 | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | – | – |
– | 24T | JSB | 黒木玲徳 | GOSHI Racing | – | – |
– | 26T | JSB | 山口辰也 | TOHO Racing | – | – |
– | 27T | JSB | 江口謙 | RankUp Aprilia EGUKEN Garage | – | – |
■全日本ロード オートポリス公開テスト3日目 JSB/ST1000 タイヤメーカーテスト2回目 タイム結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6T | JSB | 岩田悟 | ATJ | 1’51.231 | 5/19 |
2 | 26 | JSB | 山口辰也 | TOHO Racing | 1’51.354 | 10/20 |
3 | 24 | JSB | 黒木玲徳 | GOSHI Racing | 1’51.972 | 7/17 |
4 | 16T | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 1’52.877 | 4/20 |
5 | 14 | ST1 | 渥美心 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’52.904 | 4/21 |
6 | 6 | ST1 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’53.668 | 3/16 |
7 | 21 | ST1 | 松川泰宏 | モトバム+サイ・パートナーズ | 1’56.461 | 9/19 |
8 | 36 | ST1 | 荒瀬貴 | TEAM IZUMI | 1’56.646 | 9/10 |
9 | 27 | JSB | 江口謙 | RANKUP | 1’57.212 | 14/15 |
10 | 44 | ST1 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’57.218 | 14/20 |
11 | 46 | ST1 | 鈴木孝志 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 1’57.527 | 18/19 |
12 | 48 | ST1 | 坂本崇 | 41PLANNING OGURA CLUTCH with RIDE IN | 1’59.448 | 14/18 |
13 | 74 | ST1 | 野田友浩 | AKENO SPEED・YAMAHA | 1’59.604 | 6/18 |
14 | 100 | SS600 | 武田雄一 | DUNLOP TEST | 2’00.573 | 12/17 |
– | 6 | JSB | 岩田悟 | ATJ | 出走せず | – |
– | 16 | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 出走せず | – |
– | 18 | ST1 | 柴田義将 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 出走せず | – |
– | 45 | ST1 | 芦名秀美 | MURAYAMA.TJC.RT | 出走せず | – |
■全日本ロード オートポリス公開テスト3日目 JSB/ST1000 特別スポーツ走行2回目 タイム結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | JSB | 山口辰也 | TOHO Racing | 1’51.052 | 13/15 |
2 | 16T | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 1’53.216 | 7/15 |
3 | 27 | JSB | 江口謙 | RankUp Aprilia EGUKEN Garage | 1’55.920 | 8/9 |
4 | 44 | ST1 | 梶山知輝 | RankUp Aprilia | 1’57.584 | 4/13 |
– | 16 | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 出走せず | – |
– | 26T | JSB | 山口辰也 | TOHO Racing | 出走せず | – |
– | 27T | JSB | 江口謙 | RankUp Aprilia EGUKEN Garage | 出走せず | – |