■全日本ロード 岡山公開テスト3日目 JSB/ST1000 タイヤメーカー合同テスト1回目 タイム結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11T | JSB | 亀井雄大 | 鈴鹿レーシング | 1’32.660 | 11/16 |
2 | 6 | JSB | 岩田悟 | ATJ | 1’33.741 | 5/18 |
3 | 26 | JSB | 山口辰也 | TOHO | 1’34.060 | 18/20 |
4 | 16 | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 1’34.308 | 19/19 |
5 | 60 | ST1 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’34.831 | 24/25 |
6 | 9 | JSB | 関口太郎 | プラスワン | 1’35.229 | 14/22 |
7 | 14 | ST1 | 渥美心 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’35.478 | 8/20 |
8 | 77 | ST1 | 安達勝紀 | K’s WORKS RACING | 1’36.821 | 18/18 |
9 | 11 | JSB | 亀井雄大 | 鈴鹿レーシング | 1’37.636 | 3/4 |
10 | 46 | ST1 | 鈴木孝志 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 1’37.699 | 17/26 |
11 | 21 | ST1 | 松川泰宏 | モトバム+サイ・パートナーズ | 1’38.191 | 13/24 |
12 | 31 | ST1 | 中澤孝之 | DOGFIGHTRACING | 1’39.043 | 16/26 |
13 | 44 | ST1 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’39.196 | 7/18 |
14 | 48 | ST1 | 坂本崇 | 41PLANNING OGURA CLUTCH with RIDE IN | 1’39.315 | 25/30 |
15 | 58 | ST1 | 中西一雄 | 姫路カワサキレーシングチーム | 1’39.322 | 13/21 |
16 | 51 | ST1 | 谷本信貴 | West6 with T-MOTOT | 1’40.752 | 18/26 |
17 | 18 | ST1 | 三原壮紫 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 1’41.092 | 24/24 |
18 | 100 | SS600 | 武田雄一 | DUNLOP TEST | 1’41.881 | 14/18 |
19 | 32 | ST1 | 森本誠一朗 | Team38 PS-K | 1’53.501 | 1/1 |
■全日本ロード 岡山公開テスト3日目 JSB/ST1000 スポーツ走行1回目 タイム結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | JSB | 岩田悟 | ATJ | 1’32.691 | 16/19 |
2 | 11T | JSB | 亀井雄大 | 鈴鹿レーシング | 1’32.816 | 8/8 |
3 | 26 | JSB | 山口辰也 | TOHO | 1’33.786 | 21/21 |
4 | 16 | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 1’34.363 | 9/18 |
5 | 14 | ST1 | 渥美心 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’34.479 | 16/29 |
6 | 9 | JSB | 関口太郎 | プラスワン | 1’34.611 | 14/19 |
7 | 60 | ST1 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’34.861 | 3/24 |
8 | 11 | JSB | 亀井雄大 | 鈴鹿レーシング | 1’35.453 | 7/7 |
9 | 44 | ST1 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’37.969 | 20/28 |
10 | 46 | ST1 | 鈴木孝志 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 1’38.024 | 20/21 |
11 | 58 | ST1 | 中西一雄 | 姫路カワサキレーシングチーム | 1’39.177 | 7/20 |
12 | 48 | ST1 | 坂本崇 | 41PLANNING OGURA CLUTCH with RIDE IN | 1’39.406 | 6/12 |
13 | 18 | ST1 | 三原壮紫 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 1’39.558 | 17/21 |
14 | 51 | ST1 | 谷本信貴 | West6 with T-MOTOT | 1’40.017 | 30/31 |
15 | 32 | ST1 | 森本誠一朗 | Team38 PS-K | 1’49.996 | 3/4 |
■全日本ロード 岡山公開テスト3日目 JSB/ST1000 タイヤメーカー合同テスト2回目 タイム結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11T | JSB | 亀井雄大 | 鈴鹿レーシング | 1’31.932 | 18/18 |
2 | 6 | JSB | 岩田悟 | ATJ | 1’32.763 | 19/19 |
3 | 26 | JSB | 山口辰也 | TOHO | 1’33.171 | 13/20 |
4 | 16 | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 1’33.574 | 14/19 |
5 | 9 | JSB | 関口太郎 | プラスワン | 1’33.741 | 12/22 |
6 | 14 | ST1 | 渥美心 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’34.419 | 22/26 |
7 | 60 | ST1 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE 4413 BMW | 1’34.903 | 14/24 |
8 | 46 | ST1 | 鈴木孝志 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 1’36.799 | 18/18 |
9 | 77 | ST1 | 安達勝紀 | K’s WORKS RACING | 1’37.425 | 12/19 |
10 | 21 | ST1 | 松川泰宏 | モトバム+サイ・パートナーズ | 1’37.558 | 4/18 |
11 | 44 | ST1 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’38.345 | 17/22 |
12 | 51 | ST1 | 谷本信貴 | West6 with T-MOTOT | 1’38.655 | 24/25 |
13 | 31 | ST1 | 中澤孝之 | DOGFIGHTRACING | 1’38.961 | 15/25 |
14 | 58 | ST1 | 中西一雄 | 姫路カワサキレーシングチーム | 1’39.304 | 9/10 |
15 | 48 | ST1 | 坂本崇 | 41PLANNING OGURA CLUTCH with RIDE IN | 1’39.387 | 3/10 |
16 | 18 | ST1 | 三原壮紫 | OGURA CLUTCH with RIDE IN+TPFS | 1’39.803 | 16/21 |
17 | 100 | SS600 | 武田雄一 | DUNLOP TEST | 1’41.278 | 20/20 |
■全日本ロード 岡山公開テスト3日目 JSB/ST1000 スポーツ走行2回目 タイム結果
Pos. | No. | Class | Rider | Team | Time | Lap |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26 | JSB | 山口辰也 | TOHO | 1’33.024 | 22/22 |
2 | 16 | JSB | 中冨伸一 | Waveinn-R | 1’34.055 | 11/16 |
3 | 44 | ST1 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’38.278 | 8/24 |
4 | 51 | ST1 | 谷本信貴 | West6 with T-MOTOT | 1’38.752 | 21/21 |