MotoGP ニュース

投稿日: 2022.03.24 21:18
更新日: 2022.04.01 01:38

中須賀が連日のトップタイム。ヨシムラの渡辺一樹も肉薄!/全日本ロード もてぎ公開テスト2日目


MotoGP | 中須賀が連日のトップタイム。ヨシムラの渡辺一樹も肉薄!/全日本ロード もてぎ公開テスト2日目

■全日本ロード もてぎ公開テスト2日目 JSB1000 参加者限定テスト 走行1回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Type Time Laps/Total
1 15 渡辺一樹 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN GSX-R1000R 1’49.915 13/17
2 1 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM YZF-R1 1’50.215 6/10
3 1T 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM YZF-R1 1’50.488 7/7
4 29T 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 YZF-R1 1’50.978 5/6
5 2T 濱原颯道 Honda Dream RT SAKURAI HONDA CBR1000RR-R 1’51.064 12/16
6 28 榎戸育寛 SDG Motor Sports RT HARC-PRO. CBR1000RR-R 1’51.264 14/18
7 14 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA GSX-R1000R 1’51.399 18/19
8 27 作本輝介 AstemoHondaDreamSIRacing CBR1000RR-R 1’51.964 12/17
9 29 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 YZF-R1 1’52.222 4/4
10 16T 中冨伸一 WaveinnR YZF-R1 1’52.747 14/14
11 7T 秋吉耕佑 Murayama.Honda.Dream.RT CBR1000RR-R 1’53.130 10/12
12 9 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH Ninja ZX-10RR 1’53.161 6/7
13 8 岩田悟 Team ATJ CBR1000RR-R 1’53.282 12/12
14 6 亀井雄大 Honda Suzuka Racing Team CBR600RR 1’54.854 12/12
15 30 樋口耕太 EXEDY H.L.O RACING GSX-R1000 1’56.271 12/12
16 33 杉山優輝 Honda Suzuka Racing Team CBR1000RR-R 1’56.526 12/15
17 7 秋吉耕佑 Murayama.Honda.Dream.RT CBR1000RR-R 1’56.575 17/17
18 8T 岩田悟 Team ATJ CBR1000RR-R 1’56.973 4/4
19 12 児玉勇太 Team Kodama YZF-R1 1’58.348 9/15
20 15T 渡辺一樹 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN GSX-R1000R 2’01.710 2/2
21 11 関口太郎 SANMEI Team TARO PLUSONE M1000RR 2’09.627 5/5
22 11T 関口太郎 SANMEI Team TARO PLUSONE M1000RR 2’16.178 4/4
23 23 江口謙 Team TATARA aprilia RSV4 RF LE 2’23.161 3/4
24 34 豊田浩史 Team TATARA aprilia RSV4 RF LE 8’19.474 2/2

■全日本ロード もてぎ公開テスト2日目 JSB1000 参加者限定テスト 走行2回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Type Time Laps/Total
1 1 中須賀克行 YAMAHA FACTORY RACING TEAM YZF-R1 1’48.825 11/22
2 15 渡辺一樹 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN GSX-R1000R 1’48.994 11/11
3 15T 渡辺一樹 YOSHIMURA SUZUKI RIDEWIN GSX-R1000R 1’49.332 7/7
4 2T 濱原颯道 Honda Dream RT SAKURAI HONDA CBR1000RR-R 1’50.004 16/16
5 14 津田一磨 BabyFace Powered by YOSHIMURA GSX-R1000R 1’50.256 17/17
6 7T 秋吉耕佑 Murayama.Honda.Dream.RT CBR1000RR-R 1’50.309 13/13
7 29T 岡本裕生 YAMAHA FACTORY RACING TEAM 2 YZF-R1 1’50.332 12/20
8 27 作本輝介 AstemoHondaDreamSIRacing CBR1000RR-R 1’50.391 6/16
9 6 亀井雄大 Honda Suzuka Racing Team CBR600RR 1’50.865 12/19
10 8 岩田悟 Team ATJ CBR1000RR-R 1’50.969 5/12
11 28 榎戸育寛 SDG Motor Sports RT HARC-PRO. CBR1000RR-R 1’52.717 20/24
12 9 柳川明 KRP SANYOUKOUGYO RSITOH Ninja ZX-10RR 1’52.764 9/11
13 16T 中冨伸一 WaveinnR YZF-R1 1’52.944 10/15
14 32 今野由寛 Murayama.Honda Dream.RT CBR1000RR-R 1’53.628 18/18
15 33 杉山優輝 Honda Suzuka Racing Team CBR1000RR-R 1’54.378 4/18
16 30 樋口耕太 EXEDY H.L.O RACING GSX-R1000 1’55.508 4/8
17 31 武田雄一 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN YZF-R1 1’55.991 14/14
18 23 江口謙 Team TATARA aprilia RSV4 RF LE 1’56.083 10/12
19 12 児玉勇太 Team Kodama YZF-R1 1’56.220 16/16
20 11T 関口太郎 SANMEI Team TARO PLUSONE M1000RR 1’58.213 8/8
21 34 豊田浩史 Team TATARA aprilia RSV4 RF LE 2’00.662 2/10
22 8T 岩田悟 Team ATJ CBR1000RR-R 2’20.249 2/2

■全日本ロード もてぎ公開テスト2日目 ST1000 参加者限定テスト 走行1回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Type Time Laps/Total
1 001 渡辺一馬 Astemo Honda Dream SI Racing CBR1000RR-R 1’50.961 13/13
2 010 高橋裕紀 JAPAN POST Honda Dream TP CBR1000RR-R 1’51.232 18/19
3 003 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA YZF-R1 1’51.402 10/17
4 013 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team GSX-R1000R 1’52.288 14/14
5 021 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team Ninja ZX-10R 1’52.550 14/15
6 029 國峰啄磨 TOHO Racing CBR1000RR-R 1’52.596 14/14
7 007 前田恵助 Team GYTR YZF-R1 1’52.865 17/18
8 015 村瀬健琉 Team TKR performance GSX-R1000R 1’53.137 10/16
9 031 國川浩道 TOHO Racing CBR1000RR-R 1’53.240 14/16
10 006 豊島怜 DOGFIGHTRACING YAMAHA YZF-R1 1’53.487 18/18
11 022 石塚健 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW M1000RR 1’54.384 15/19
12 018 柴田義将 Taira Promote Racing YZF-R1 1’54.947 8/19
13 024 谷本音虹郎 speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA YZF-R1 1’54.986 11/19
14 030 中村竜也 MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH Ninja ZX-10R 1’55.013 12/16
15 047 中村修一郎 B-LINE Racing with TKm Ninja ZX-10RR 1’55.216 11/14
16 043 福永大輔 Out Run YZF-R1 1’56.009 10/12
17 035 鈴木孝志 Taira Promote Racing YZF-R1 1’56.509 10/15
18 044 吉廣光 CLUBNEXT HondaDreamTAKASAKI CBR1000RR-R 1’56.992 6/15
19 023 梶山知輝 Rank Up Racing YZF-R1 1’57.164 7/12
20 033 松川泰宏 MOTO BUM HONDA CBR1000RR-R 1’57.516 12/19
21 049 坂本崇 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN YZF-R1 1’57.973 15/18
22 036 芳賀瑛大 NITRORACING41yamaha YZF-R1 1’58.127 13/14
23 034 松本隆征 FineTechnicalRacing Ninja ZX-10RR 1’58.544 13/17
24 032 新井久美 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN YZF-R1 1’58.855 16/19
25 026 武田数馬 Hamamatsu Team TITAN GSX-R1000R 1’59.593 13/14
26 050 眞鍋将弘 ADVANCEMC & FOC CLAYMORE EDGE GSX-R1000R 1’59.920 9/16
27 037 岡田秀之 AutoRace Ube Racing Team GSX-R1000R 2’00.341 7/14
28 038 安達勝紀 K’s WORKS RACING YZF-R1 2’02.113 6/7

■全日本ロード もてぎ公開テスト2日目 ST1000 参加者限定テスト 走行2回目 タイム結果

Pos. No. Rider Team Type Time Laps/Total
1 010 高橋裕紀 JAPAN POST Honda Dream TP CBR1000RR-R 1’51.137 15/15
2 001 渡辺一馬 Astemo Honda Dream SI Racing CBR1000RR-R 1’51.354 11/14
3 003 南本宗一郎 AKENO SPEED・YAMAHA YZF-R1 1’51.570 15/15
4 021 岩戸亮介 Kawasaki Plaza Racing Team Ninja ZX-10R 1’52.056 14/14
5 007 前田恵助 Team GYTR YZF-R1 1’52.151 15/16
6 029 國峰啄磨 TOHO Racing CBR1000RR-R 1’52.170 15/15
7 015 村瀬健琉 Team TKR performance GSX-R1000R 1’52.524 10/18
8 006 豊島怜 DOGFIGHTRACING YAMAHA YZF-R1 1’52.611 15/19
9 013 津田拓也 AutoRace Ube Racing Team GSX-R1000R 1’53.190 14/15
10 022 石塚健 TONE RT SYNCEDGE4413 BMW M1000RR 1’53.408 16/21
11 031 國川浩道 TOHO Racing CBR1000RR-R 1’53.674 11/14
12 024 谷本音虹郎 speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA YZF-R1 1’53.836 19/19
13 030 中村竜也 MATSUBA RACING PROJECT&RS-ITOH Ninja ZX-10R 1’54.140 14/15
14 018 柴田義将 Taira Promote Racing YZF-R1 1’54.571 8/18
15 035 鈴木孝志 Taira Promote Racing YZF-R1 1’54.961 16/20
16 043 福永大輔 Out Run YZF-R1 1’55.004 15/15
17 047 中村修一郎 B-LINE Racing with TKm Ninja ZX-10RR 1’55.480 5/16
18 023 梶山知輝 Rank Up Racing YZF-R1 1’56.035 5/14
19 044 吉廣光 CLUBNEXT HondaDreamTAKASAKI CBR1000RR-R 1’56.284 5/15
20 034 松本隆征 FineTechnicalRacing Ninja ZX-10RR 1’57.081 16/16
21 026 武田数馬 Hamamatsu Team TITAN GSX-R1000R 1’58.251 9/17
22 033 松川泰宏 MOTO BUM HONDA CBR1000RR-R 1’58.688 6/7
23 050 眞鍋将弘 ADVANCEMC & FOC CLAYMORE EDGE GSX-R1000R 1’58.748 6/17
24 038 安達勝紀 K’s WORKS RACING YZF-R1 1’59.247 8/13
25 049 坂本崇 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN YZF-R1 1’59.508 14/16
26 037 岡田秀之 AutoRace Ube Racing Team GSX-R1000R 1’59.696 19/20
27 032 新井久美 OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN YZF-R1 2’00.529 16/19
28 036 芳賀瑛大 NITRORACING41yamaha YZF-R1 2’00.624 4/5

関連のニュース