投稿日: 2022.05.12 00:01
更新日: 2022.06.03 18:33
更新日: 2022.06.03 18:33
中須賀克行がトップ。岡本裕生も続きヤマハファクトリー1-2/全日本ロード SUGO公開テスト2日目
Kotobuki Sato
■全日本ロード SUGO公開テスト2日目 JSB1000 特別スポーツ走行 1回目 タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.032 | 9/12 |
2 | 29 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.858 | 24/24 |
3 | 6 | 亀井雄大 | suzukaレーシング | 1’27.224 | 21/22 |
4 | 01 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’27.513 | 4/5 |
5 | 08 | 岩田悟 | Team ATJ | 1’27.934 | 22/22 |
6 | 28 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 1’28.273 | 12/20 |
7 | 2 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’28.299 | 9/19 |
8 | 027 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’28.575 | 19/19 |
9 | 14 | 津田一磨 | Team BabyFace Powered by YOSHIMURA | 1’28.648 | 24/24 |
10 | 12 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’29.140 | 21/21 |
11 | 016 | 中冨伸一 | ウェビィンレーシング | 1’29.505 | 15/21 |
12 | 5 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’29.553 | 6/8 |
13 | 09 | 柳川明 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’30.071 | 13/13 |
14 | 26 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’30.401 | 18/23 |
15 | 11 | 関口太郎 | Team TARO | 1’30.910 | 20/22 |
16 | 34 | 豊田浩史 | EGUKENN G | 1’32.994 | 17/19 |
17 | 23 | 江口謙 | EGUKENN G | 1’33.171 | 8/18 |
18 | 31 | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’34.278 | 12/13 |
■全日本ロード SUGO公開テスト2日目 JSB1000 特別スポーツ走行 2回目 タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | 岡本裕生 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.285 | 10/21 |
2 | 1 | 中須賀克行 | YAMAHA FACTORY RACING TEAM | 1’26.710 | 21/28 |
3 | 2 | 濱原颯道 | Honda Dream RT 桜井ホンダ | 1’27.350 | 4/17 |
4 | 6 | 亀井雄大 | suzukaレーシング | 1’27.637 | 3/19 |
5 | 027 | 作本輝介 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’27.647 | 4/19 |
6 | 28 | 榎戸育寛 | SDG Motor Sports RT HARC-PRO. | 1’27.799 | 13/18 |
7 | 14 | 津田一磨 | Team BabyFace Powered by YOSHIMURA | 1’28.026 | 21/24 |
8 | 05 | 名越哲平 | SDG Honda Racing | 1’28.207 | 17/17 |
9 | 12 | 児玉勇太 | Team Kodama | 1’28.910 | 19/23 |
10 | 09 | 柳川明 | KRP三陽工業&RS-ITOH | 1’29.184 | 13/15 |
11 | 016 | 中冨伸一 | ウェビィンレーシング | 1’29.583 | 11/12 |
12 | 11 | 関口太郎 | Team TARO | 1’29.838 | 19/22 |
13 | 26 | 星野知也 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’30.402 | 13/15 |
14 | 23 | 江口謙 | EGUKENN G | 1’32.147 | 17/18 |
15 | 31 | 武田雄一 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’32.892 | 19/19 |
16 | 34 | 豊田浩史 | EGUKENN G | 1’33.772 | 17/18 |
■全日本ロード SUGO公開テスト2日目 ST1000 特別スポーツ走行 1回目 タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 高橋裕紀 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’28.369 | 20/21 |
2 | 100 | 渡辺一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’28.544 | 12/23 |
3 | 3 | 南本宗一郎 | AKENO SPEEDYAMAHA | 1’28.698 | 21/22 |
4 | 6 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING YAMAHA | 1’28.847 | 15/16 |
5 | 290 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’28.849 | 14/20 |
6 | 851 | 伊藤和輝 | JAPAN POST Honda Dream | 1’28.886 | 14/19 |
7 | 150 | 村瀬健琉 | Team TKR | 1’28.934 | 18/21 |
8 | 021 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’29.215 | 10/16 |
9 | 7 | 前田恵助 | Team GYTR | 1’29.368 | 12/19 |
10 | 21 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’29.503 | 2/3 |
11 | 24 | 谷本音虹郎 | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | 1’29.560 | 17/19 |
12 | 13 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’29.584 | 21/23 |
13 | 11 | 長谷川聖 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’30.224 | 6/7 |
14 | 30 | 中村竜也 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’31.152 | 20/23 |
15 | 850 | 埜口遥希 | SPG Motor Sorts RT HARC-PRO | 1’31.422 | 13/21 |
16 | 22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’31.500 | 9/10 |
17 | 031 | 國川浩道 | TOHO-ST | 1’31.872 | 21/22 |
18 | 18 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | 1’32.011 | 9/15 |
19 | 36 | 芳賀瑛大 | NITRORACING41yamaha | 1’32.149 | 16/20 |
20 | 852 | 高田昌明 | 113ENAC Racing | 1’32.586 | 15/21 |
21 | 35 | 鈴木孝志 | Taira Promote Racing | 1’32.812 | 15/18 |
22 | 34 | 松本隆征 | Fine Technical Racing | 1’32.816 | 10/19 |
23 | 33 | 松川泰宏 | CLUB MOTOBUM | 1’33.463 | 6/20 |
24 | 37 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | 1’33.737 | 21/23 |
25 | 023 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’33.808 | 8/24 |
26 | 55 | 笹原隆男 | オートサービスTAKA | 1’35.944 | 5/13 |
27 | 49 | 坂本崇 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’36.401 | 19/20 |
28 | 32 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’36.918 | 11/26 |
29 | 38 | 安達勝紀 | K’s WORKS RACING | 1’38.513 | 15/18 |
■全日本ロード SUGO公開テスト2日目 ST1000 特別スポーツ走行 2回目 タイム結果
Pos. | No. | Rider | Team | Time | Laps/Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | 100 | 渡辺一馬 | Astemo Honda Dream SI Racing | 1’28.394 | 8/19 |
2 | 021 | 岩戸亮介 | Kawasaki Plaza Racing Team | 1’28.582 | 18/21 |
3 | 10 | 高橋裕紀 | 日本郵便 Honda Dream TP | 1’28.719 | 20/20 |
4 | 6 | 豊島怜 | DOGFIGHTRACING YAMAHA | 1’28.793 | 14/19 |
5 | 851 | 伊藤和輝 | JAPAN POST Honda Dream | 1’28.954 | 4/21 |
6 | 3 | 南本宗一郎 | AKENO SPEEDYAMAHA | 1’29.011 | 12/20 |
7 | 290 | 國峰啄磨 | TOHO Racing | 1’29.130 | 4/20 |
8 | 7 | 前田恵助 | Team GYTR | 1’29.455 | 8/14 |
9 | 13 | 津田拓也 | AutoRace Ube Racing Team | 1’29.486 | 21/21 |
10 | 150 | 村瀬健琉 | Team TKR | 1’29.566 | 4/21 |
11 | 24 | 谷本音虹郎 | speedHeart DOGFIGHTR・YAMAHA | 1’29.984 | 21/21 |
12 | 850 | 埜口遥希 | SPG Motor Sorts RT HARC-PRO | 1’30.046 | 18/19 |
13 | 22 | 石塚健 | TONE RT SYNCEDGE4413 BMW | 1’30.260 | 22/25 |
14 | 30 | 中村竜也 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’30.684 | 13/14 |
15 | 18 | 柴田義将 | Taira Promote Racing | 1’30.998 | 6/19 |
16 | 11 | 長谷川聖 | MATSUBA RACINGPROJECT RS-ITOH | 1’31.006 | 16/16 |
17 | 031 | 國川浩道 | TOHO-ST | 1’31.009 | 18/23 |
18 | 36 | 芳賀瑛大 | NITRORACING41yamaha | 1’31.120 | 19/19 |
19 | 33 | 松川泰宏 | CLUB MOTOBUM | 1’31.727 | 7/20 |
20 | 35 | 鈴木孝志 | Taira Promote Racing | 1’32.102 | 19/24 |
21 | 852 | 高田昌明 | 113ENAC Racing | 1’32.362 | 10/23 |
22 | 34 | 松本隆征 | Fine Technical Racing | 1’32.480 | 13/21 |
23 | 023 | 梶山知輝 | RankUp Racing | 1’32.482 | 3/23 |
24 | 37 | 岡田秀之 | AutoRace Ube Racing Team | 1’33.578 | 6/20 |
25 | 49 | 坂本崇 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’35.727 | 12/19 |
26 | 55 | 笹原隆男 | オートサービスTAKA | 1’36.097 | 10/17 |
27 | 38 | 安達勝紀 | K’s WORKS RACING | 1’36.111 | 13/16 |
28 | 32 | 新井久美 | OGURA CLUTCH ORC with RIDE IN | 1’37.234 | 11/20 |
1 2